Victoria de Hugo Espinosa para seguir en la lucha del torneo

Cuarto lugar de Tomas Olano y buen debut de Carlos González en la Fiat 128

  T PRO FIAT 128   FINAL
      1      3   PERKINS ENRIQUE GASTON    0 21 32.171    0  0.000     14  
      2     11   RATTO RUBEN ALBERTO       0 21 41.128    0  8.957     14  
      3      2   IRIARTE NESTOR JESUS      0 21 43.487    0 11.316     14  
      4     81   LANCE CARLOS LUCIANO      0 22 29.071    0 56.900     14  
      5     77   GONZALEZ CARLOS FAC       0 22 34.230    1  2.059     14  
      6     48   MONTENEGRO NORBERTO J     0 22 50.662    1 18.491     14  
      7     58   LEGUIZAMON - GIMENEZ      0 18 51.017    0  0.000     12  
      8     63   SIBONA CHRISTIAN FACUN    0 19 12.484    0  0.000     12  
      9     15   FIORETTI FERNANDO JAVI    0 17 42.678    0  0.000     11  
     10     49   LATAPIE JUAN NAHUEL       0 18 21.576    0  0.000     11  
                             NO CLASIFICARON
     11      5   BERTI AGUSTIN JUAN        0 13 15.318    0  0.000      8  
     12     14   BIBINI M - BIBINI O       0  9 10.458    0  0.000      5  
     13     47   PELTZER ABEL HECTOR       0  1 35.947    0  0.000      1  
     14     10   CALANDRO LEONARDO ALCI    0  1 36.390    0  0.000      1  
     15     34   GIGLIO SERGIO ANIBAL      0  1 36.605    0  0.000      1  
           Promedio del ganador :  85.809 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  3    PERKINS ENRIQUE GASTON
                                Vuelta   :  5
                                Tiempo   :   1 23.086
                                Promedio :   95.323 Km/h


  LTDA DEL CENTRO   FINAL
     CLASIFICACION OFICIAL
      1      3   ROSALES GERMAN FRANCIS    0 18 12.346    0  0.000     14  
      2     77   MORENA ANTONIO ALEJAN     0 18 15.428    0  3.082     14  
      3     52   ALVAREZ MATIAS HERNAN     0 18 32.513    0 20.167     14  
      4      7   BAUTISTA HECTOR JOSE      0 19  1.726    0 49.380     14  
      5     36   ANTOMARIONI HUMBERTO      0 19  4.090    0 51.744     14  
      6     13   GO¥I EDGARD ARIEL         0 19 12.718    1  0.372     14  
      7     12   YANCARELLI RUBEN DARIO    0 19 13.197    1  0.851     14  
      8      5   MAXIMO SERGIO             0 19 13.927    1  1.581     14  
      9     35   RENZI MAURICIO XAVIER     0 19 14.134    1  1.788     14  
     10     79   SIBONA NICOLAS            0 19 14.407    1  2.061     14  
     11     68   ARRIBAS M - ARRIBAS J     0 19 17.599    1  5.253     14  
     12     10   TAYLOR NESTOR OMAR        0 19 43.692    1 31.346     14  
     13     24   TORRES - VITA             0 15  0.609    0  0.000     11  
           Promedio del ganador : 101.506 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  3    ROSALES GERMAN FRANCIS
                                Vuelta   :  4
                                Tiempo   :   1 17.000
                                Promedio :  102.857 Km/h

  FORMULA A   FINAL
     CLASIFICACION OFICIAL
      1     15   MAGNO ALEJANDRO           0 21 34.196    0  0.000     14  
      2      1   CARBALLO JESUS RICARDO    0 21 35.140    0  0.944     14  
      3      5   PANELLO MIGUEL ANGEL      0 21 36.020    0  1.824     14  
      4     16   ILARREGUI OSCAR FABIO     0 21 37.770    0  3.574     14  
      5      8   JUGON NATALIO ALBERTO     0 21 43.044    0  8.848     14  
      6      4   ALBARRACIN VICTOR MANU    0 20 11.042    0  0.000     13  
      7     23   SPITALE OSVALDO FABIAN    0 20 11.476    0  0.000     13  
                             NO CLASIFICARON
      8      6   ROLDAN TOMAS              0 12 36.486    0  0.000      9  
      9      9   RAMPONE GASTON            0 12 38.452    0  0.000      9  
     10     17   FUCCI BERNARDO RUBEN      0 12 39.668    0  0.000      9  
     11     32   STREMEL MIRKO             0 10  9.500    0  0.000      7  
           Promedio del ganador :  85.675 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  8    JUGON NATALIO ALBERTO
                                Vuelta   :  8
                                Tiempo   :   1 21.563
                                Promedio :   97.103 Km/h

  CLASE GT   FINAL
     CLASIFICACION OFICIAL
      1     41   DEL BARRIO-LEGUIZAMON     0 19 55.492    0  0.000     14  
      2     16   ANTAR JULIO CESAR         0 19 59.125    0  3.633     14  
      3     30   DEMICHELIS RAUL FERNA     0 20  0.108    0  4.616     14  
      4     37   LACARRA MIGUEL ANGEL      0 20  1.540    0  6.048     14  
      5     99   MARTINEZ - MARTINEZ       0 20 15.994    0 20.502     14  
      6      3   MAZZOLA OSVALDO JOSE      0 20 23.118    0 27.626     14  
      7     38   BERTI CARLOS ISMAEL       0 21 18.757    1 23.265     14  
           Promedio del ganador :  92.748 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  41    DEL BARRIO-LEGUIZAMON
                                Vuelta   :  7
                                Tiempo   :   1 23.870
                                Promedio :   94.432 Km/h

  T STANDARD   FINAL
     CLASIFICACION OFICIAL
      1     33   LISSALDE HERNAN ANDRES    0 20 36.688    0  0.000     14  
      2     41   DEL BARRIO G - PORTA      0 20 37.130    0  0.442     14  
      3     42   LEGUIZAMON DIEGO GASTO    0 20 40.045    0  3.357     14  
      4      5   OLANO TOMAS CEFERINO      0 20 42.138    0  5.450     14  
      5     12   BIROCCIO MATIAS EZEQUI    0 20 47.789    0 11.101     14  
      6      6   RUIZ RAUL HORACIO         0 20 49.486    0 12.798     14  
      7     80   PAULERENA JUAN IGNACIO    0 20 54.753    0 18.065     14  
      8     90   VERTUA FRANCO GUSTAVO     0 20 56.033    0 19.345     14  
      9     29   KRETSCHMER JOSE SIGFRI    0 21  6.897    0 30.209     14  
     10     31   SILVA AMARO MATIAS        0 21 40.950    1  4.262     13  
     11     64   LUIS SEBASTIAN            0 15  6.983    0  0.000     10  
                             NO CLASIFICARON
     12      9   ALMEIDA CLAUDIO OSCAR     0 13  7.997    0  0.000      9  
     13     10   BIANCHI JOSE ANTONIO      0  9 13.410    0  0.000      6  
     14     32   LUIS ADRIAN OSCAR         0  7 30.491    0  0.000      5  
     15     66   EGUIA JUAN JOSE (h)       0  7 42.132    0  0.000      5  
     16     17   VISCA JUAN JOSE           0  1 32.922    0  0.000      1  
           Promedio del ganador :  89.659 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  33    LISSALDE HERNAN ANDRES
                                Vuelta   :  11
                                Tiempo   :   1 22.822
                                Promedio :   95.627 Km/h



  CLASE A   FINAL
     CLASIFICACION OFICIAL
      1     10   ESPINOSA HUGO DANIEL      0 18 26.839    0  0.000      14
      2      2   ALONSO SEBASTIAN          0 18 29.873    0  3.034      14
      3     41   NASSANO - DIANDA M        0 18 54.263    0 27.424      14
      4      8   ROQUE MIGUEL ANGEL        0 19 11.439    0 44.600      14
      5     30   REGINO ROMAN ESTEBAN      0 19 13.040    0 46.201      14
      6     24   IZQUIERDO JUAN CARLOS     0 19 31.827    1  4.988      14
      7     11   SILVA AMARO GUILLERMO     0 19 41.164    1 14.325      14
      8      9   CARBALLO VICENTE DANIE    0 19 41.923    1 15.084      14
      9     19   GIANNONE SERGIO ADRIAN    0 19 43.354    1 16.515      14
     10      1   MOSCOLONI FABIAN EMILI    0 19 23.700    0 56.861      13
     11     25   YANCARELLI - PALAZESI     0 13 42.390    0  0.000      10
                             NO CLASIFICARON
     12     15   ALONSO MIGUEL ANGEL       0  2 51.034    0  0.000       2
     13     87   ABDALA TOMAS AMIR         0  0  0.000    0  0.000       0
           Promedio del ganador : 100.177 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  2    ALONSO SEBASTIAN
                                Vuelta   :  4
                                Tiempo   :   1 18.093
                                Promedio :  101.418 Km/h
   COCHE N 9 RECARGO 18 SEG POR TOQUE AL N 11


  CLASE C   FINAL
     CLASIFICACION OFICIAL
      1     46   SIMONCINI - DIANDA M      0 21 21.337    0  0.000     14  
      2      7   SERNA JUAN IGNACIO        0 21 22.558    0  1.221     14  
      3     92   PORTA ALEJANDRO CESAR     0 21 22.939    0  1.602     14  
      4     14   BARBALARGA LUCAS          0 21 26.008    0  4.671     14  
      5      9   DI CANDIA HECTOR LUIS     0 21 26.783    0  5.446     14  
      6     44   MALGOR - OLANO            0 21 29.087    0  7.750     14  
      7      6   CABEZON DAMIAN EMANUEL    0 21 32.118    0 10.781     14  
      8     69   MARSIGLIA GUSTAVO HERN    0 21 33.768    0 12.431     14  
      9     39   MORA RICARDO DANIEL       0 21 36.890    0 15.553     14  
     10     15   FELICE ALEJANDRO          0 21 38.153    0 16.816     14  
     11     62   MAURO DIEGO MARTIN        0 21 38.536    0 17.199     14  
     12     31   MELO FACUNDO NAHUEL       0 21 41.500    0 20.163     14  
     13     51   LUIS CESAR DAMIAN         0 21 43.710    0 22.373     14  
     14      1   KRAYDEBERG ALEJANDRO A    0 21 34.092    0 12.755     13  
     15     47   HAZ JOSE MANUEL           0 22 12.090    0 50.753     13  
     16     12   HERNAEZ LEONEL AMILCAR    0 18 36.126    0  0.000     12  
     17     50   ANTICO WALDEMAR ELIAN     0 18 39.926    0  0.000     12  
                             NO CLASIFICARON
     18      4   SERNA CARLOS JEREMIAS     0 12 43.623    0  0.000      9  
     19     27   KRAYDEBERG NORBERTO       0 13 16.192    0  0.000      9  
     20     42   FRIAS A - COLLAZO J       0 14 12.320    0  0.000      9  
     21     80   FRUCTUOSO ESTEBAN         0 11 56.225    0  0.000      8  
           Promedio del ganador :  86.535 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  6    CABEZON DAMIAN EMANUEL
                                Vuelta   :  8
                                Tiempo   :   1 23.223
                                Promedio :   95.166 Km/h