Santiago Medina y Juan Pablo Apella se llevaron la fecha del Karting en Lobos


Hubo carreras con invitados

125 cc CAJEROS   SUMA TIEMPOS
     CLASIFICACION OFIC.DISP. 2 SERIES
      1      3   MEDINA - CABEZON MATI     0 16 50.946    0  0.000      32
      2      2   CIRONE - QUINTEIRO        0 17  7.966    0 17.020      32
      3      7   MARTINEZ - RIZZO          0 17  7.906    0 16.960      30
                             NO CLASIFICARON
      4     18   ARGUINDEGUI-LOMBARDO      0 12 15.326    0  0.000      19
           Promedio del ganador :  68.372 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  2    CIRONE - QUINTEIRO
                                Vuelta   :  2
                                Tiempo   :   0 29.712
                                Promedio :   72.698 Km/h

125 DIRECTOS   SUMA TIEMPOS
     CLASIFICACION OFIC.DISP. 2 SERIES  
      1      9   VILLANUEVA - BILLERES     0 17 15.436    0  0.000      32
      2     19   GRIFFES - URRUTY JUAN     0 17 15.827    0  0.391      32
      3      4   ARQUINDEGUI - MEDINA      0 17 25.420    0  9.984      32
      4      6   ARGUINDEGUI - CIRONE      0 17 26.487    0 11.051      32
      5      3   CASTRO - CABEZON MATA     0 17 30.602    0 15.166      32
      6     55   SALA - RASQUETTI          0 17 55.645    0 40.209      31
                             NO CLASIFICARON
      7      1   POZZO - QUINTEIRO         0 16 29.122    0  0.000      23
      8     37   AVALOS - VIVARDO          0 12 19.600    0  0.000      22
      9     18   ESPINOSA - GRUCCIO        0 12  2.154    0  0.000      20
     10     24   CAPARROS FRANCO DANIEL    0 10 29.038    0  0.000      18
           Promedio del ganador :  66.754 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  4    ARQUINDEGUI - MEDINA
                                Vuelta   :  4
                                Tiempo   :   0 30.107
                                Promedio :   71.744 Km/h


KART 110 CC   FINAL
      1     32   APPELLA JUAN PABLO        0  8 12.127    0  0.000      14
      2     16   HIRIART URRUTY JUAN F     0  8 19.655    0  7.528      14
      3     37   NOGUEZ MAXIMILIANO        0  8 22.395    0 10.268      14
      4      5   ROSSINI JUAN PABLO        0  8 22.619    0 10.492      14
      5     89   IRAIZOZ RAFAEL ALEJAND    0  8 25.798    0 13.671      14
      6     77   GONZALEZ CARLOS FACUND    0  8 26.136    0 14.009      14
      7     22   BARNECHEA JUAN            0  8 27.006    0 14.879      14
      8      3   GAIMARO TOMAS EZEQUIEL    0  8 30.250    0 18.123      14
      9     87   JURADO RICARDO            0  8 40.963    0 28.836      14
     10     88   LONGO SALVADOR SERGIO     0  8 42.776    0 30.649      14
     11     33   OSTERRIETH RUBEN GASTO    0  8 44.481    0 32.354      14
     12     75   MACIEL JOSUE              0  8 45.189    0 33.062      14
     13     21   MORATO JUAN MANUEL        0  8 15.089    0  2.962      13
     14     15   ALE MELINA AILEM          0  8 15.917    0  3.790      13
     15     71   MARTINEZ NESTOR CARLOS    0  6 34.142    0  0.000      10
                             NO CLASIFICARON
     16     17   NOGUEZ EZEQUIEL           0  8 17.336    0  5.209       9
     17     12   MENA MELISA               0  5  2.473    0  0.000       8
     18     49   SOBH JAZMIN               0  5  2.684    0  0.000       8
     19     28   MORATO GIULIANO           0  3 17.889    0  0.000       5
     20      9   HOLEK FRANCO              0  2 10.938    0  0.000       3
           Promedio del ganador :  61.448 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  32    APPELLA JUAN PABLO
                                Vuelta   :  7
                                Tiempo   :   0 32.849
                                Promedio :   65.755 Km/h