EFIL debuto en Hockey Masculino con una meritoria actuacion
Muy buena organización de la Liga del sur hockey, la cual programo y llevo a cabo su primer torneo del circuito 2010, el cual se desarrollo totalmente en las instalaciones de Lobos Athletic Club, jugando en simultaneo en dos canchas, con muchos partidos y con la camaraderia por parte de todos los equipos.
Material estadistico y fotografico proporsionado por la organización.
Fotos: EFIL y San Vicente Hockey
Resultados Zona A
| LAC A | 1 | Augusto Mondinelli | ||
| EFIL | 0 | |||
| Palermo B | 1 | Facundo Montes de Oca | ||
| Mercedes | 0 | |||
| UNLZ | 0 | |||
| LAC A | 2 | Augusto Mondinelli | Joaquim Costa | |
| Palermo B | 0 | |||
| EFIL | 0 | |||
| Mercedes | 2 | Maximiliano Arzani X2 | ||
| UNLZ | 0 | |||
| Palermo B | 1 | Augusto Mondinelli | Juan Pablo Apello | Alvaro Ratti |
| LAC A | 3 | |||
| EFIL | 0 | |||
| Mercedes | 0 | |||
| Palermo B | 0 | |||
| UNLZ | 0 | |||
| LAC A | 0 | |||
| Mercedes | 0 | |||
| UNLZ | 0 | |||
| EFIL | 0 |
Resultados Zona B
| CAyS G Belgrano | 1 | Matias Di Cicco |
| Palermo A | 1 | |
| LAC B | 0 | |
| Sarmiento Junin | 1 | Fernando Sosa |
| Palermo A | 0 | |
| Sarmiento Junin | 1 | Diego Sosa |
| LAC B | 2 | Andres Gaiza X2 |
| San Vicente | 0 | |
| Palermo A | 0 | |
| LAC B | 0 | |
| San Vicente | 0 | |
| CAyS G Belgrano | 1 | Valentin De Araquistain |
| Sarmiento Junin | 1 | Manuel Ponce |
| San Vicente | 0 | |
| LAC B | 1 | Andres Gaiza |
| CAyS G Belgrano | 1 | Fabricio Avila |
| CAyS G Belgrano | 0 | |
| Sarmiento Junin | 0 | |
| San Vicente | 0 | |
| Palermo A | 0 |
Ronda Final
| Primer y Segundo puesto | |||
| LAC A | 3 | Augusto Mondinelli X2 | Juan Pablo Apello |
| Sarmiento Junin | 0 | ||
| Tercer y Cuarto Puesto | |||
| Mercedes | 2 | Eduardo Testti X2 | |
| CAyS G Belgrano | 1 | Matias Di Ciocco | |
| Quinto y Sexto Puesto | |||
| Palermo B | 0 (0) | ||
| LAC B | 0 (0) | Gano por penales | |
| Septimo y Octavo Puesto | |||
| EFIL | 0 | ||
| Palermo A | 2 | Carlos Laurent | Claudio Ormeño |
| Noveno y Decimo Puesto | |||
| UNLZ | 6 | Facundo Ballester X2 Dario Kuziura Leandro Beguel | |
| Cruz San Martin Lucas Zeballos | |||
| San Vicente | 0 | ||
Posiciones despues de la primer ronda
| Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| LAC A | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| Sarmiento Junin | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Mercedes | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | -2 |
| CAyS G Belgrano | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| LAC B | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | -1 |
| Palermo B | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Palermo A | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| EFIL | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| UNLZ | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| San Vicente | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | -10 |

