Jesús Iriarte imparable en la Fiat 128


Sin victorias para los lobenses, solo Pedro Logarzo sumo un nuevo podio y lidera la Turismo Satandart

LTDA DEL CENTRO   FINAL
      1      4   ROSALES GERMAN FRANCIS    0 17 44.395    0  0.000     14  
      2      1   ARRIBAS JUAN MANUEL       0 17 45.212    0  0.817     14  
      3      5   RIZZO MARCELO OSMAR       0 17 45.441    0  1.046     14  
      4     52   ANTICO - CABEZON DAMIA    0 17 53.836    0  9.441     14  
      5     99   LAHORGUE - CARBALLO       0 18  1.093    0 16.698     14  
      6     11   GO¥I EDGARD ARIEL         0 18  2.568    0 18.173     14  
      7     32   ANTOMARIONI-ANTOMARION    0 18  3.947    0 19.552     14  
      8     13   TAYLOR NESTOR OSCAR       0 18  6.806    0 22.411     14  
      9     10   ATENCIO FERNANDO HECTO    0 18 13.391    0 28.996     14  
     10     25   FERNANDEZ MATIAS          0 15 40.648    0  0.000     12  
     11      2   ARRIBAS MARIANO           0 15 50.975    0  0.000     12  
                             NO CLASIFICARON
     12     18   YANCARELLI RUBEN DARIO    0 11 35.899    0  0.000      9  
     13      9   FIGUEROA SERGIO RICAR     0 10 25.866    0  0.000      8  
     14      3   MAXIMO SERGIO             0  4 41.371    0  0.000      4  
           Promedio del ganador :  79.123 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  1    ARRIBAS JUAN MANUEL
                                Vuelta   :  9
                                Tiempo   :   1  3.502
                                Promedio :   94.731 Km/h

T PROMO FIAT 128   FINAL
      1     11   IRIARTE NESTOR JESUS      0 17  7.982    0  0.000      14
      2      8   PERKINS ENRIQUE GASTON    0 17 13.027    0  5.045      14
      3     58   LEGUIZAMON D-DIPASCUAL    0 17 13.309    0  5.327      14
      4     56   LOGARZO P - LOGARZO E     0 17 13.635    0  5.653      14
      5      4   BUIS RODOLFO JORGE        0 17 16.766    0  8.784      14
      6     72   RATTO RUBEN ALBERTO       0 17 20.611    0 12.629      14
      7     14   BERTI GOURRIA AGUSTIN     0 17 21.219    0 13.237      14
      8     10   SCHIAVI WALTER MIGUEL     0 17 21.656    0 13.674      14
      9      7   FREDES NESTOR ALFREDO     0 17 22.418    0 14.436      14
     10     21   KAUFFER - GOROSITO        0 17 26.651    0 18.669      14
     11      2   COPIS F - COPIS JAV       0 17 27.364    0 19.382      14
     12     69   SUPPLY TEOFILO NICOLAS    0 17 40.212    0 32.230      14
     13     92   SIBONA MATEO              0 17 58.718    0 50.736      14
     14     78   BELLORINI-MEZZAMICO       0 17 59.002    0 51.020      14
     15      3   FIORETTI FERNANDO JAVI    0 13  3.345    0  0.000      10
                             NO CLASIFICARON
     16     66   DEL BARRIO J-SINTIOLO     0 11 48.422    0  0.000       9
     17     75   MACIEL - PEES             0  9 50.001    0  0.000       7
     18     17   CALANDRO LEONARDO ALCI    0  5 47.943    0  0.000       4
               Promedio del ganador :  81.926 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  91    SIBONA N - ALVAREZ M
                                Vuelta   :  13
                                Tiempo   :   1  5.413
                                Promedio :   91.963 Km/h
   COCHE N 91 EXCLUIDO POR TOQUE AL N 66

CLASE GT   FINAL
      1      9   DEL BARRIO-DEL BARRIO     0 15 27.576    0  0.000     14  
      2      1   CABRERA HUGO WALDEMAR     0 15 39.428    0 11.852     14  
      3      7   MARTINEZ CARLOS ALBERT    0 15 43.105    0 15.529     14  
      4      3   MAZZOLA OSVALDO JOSE      0 16  5.696    0 38.120     14  
      5     21   SALDIVIA MARIO ALEJAN     0 16 14.472    0 46.896     13   
      6      2   FERNANDEZ MAURICIO OSC    0 12 38.232    0  0.000     11  
                             NO CLASIFICARON
      7     10   NOTARISTEFANO JUAN CRU    0  1 13.586    0  0.000      1  
           Promedio del ganador :  90.794 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  9    DEL BARRIO-DEL BARRIO
                                Vuelta   :  6
                                Tiempo   :   1  5.370
                                Promedio :   92.024 Km/h

T STANDARD   FINAL
      1     41   DEL BARRIO CARLOS PEDR    0 17 24.951    0  0.000     14  
      2     76   LISSALDE - DEZEO          0 17 26.980    0  2.029     14  
      3     56   LOGARZO P - LOGARZO E     0 17 29.507    0  4.556     14  
      4      9   OLANO TOMAS CEFERINO      0 17 34.172    0  9.221     14  
      5     38   ELICEIRI MARIANO LUIS     0 17 36.482    0 11.531     14  
      6     14   ALMEIRA CLAUDIO OSCAR     0 17 45.990    0 21.039     14  
      7      1   PAULERENA HECTOR BERNA    0 17 46.145    0 21.194     14  
      8     72   BRIGNANI R - VASQUEZ      0 17 51.082    0 26.131     14  
      9     44   FERRARI GUILLERMO         0 18 10.480    0 45.529     14  
     10     16   DEMICHELIS RAUL FERNAN    0 16 49.415    0  0.000     13  
     11     42   LEGUIZAMON-LEGUIZAMON     0 15 11.414    0  0.000     12  
                             NO CLASIFICARON
     12     46   LINIEWICZ - O'GORMAN      0 13 25.807    0  0.000      9  
     13     73   LAINO - VOLONTE           0  9 21.446    0  0.000      7  
     14     51   VISCA JUAN JOSE           0  6 50.396    0  0.000      5  
     15      8   EGUIA JUAN JOSE           0  6 50.949    0  0.000      5  
     16     55   SALA SEBASTIAN            0  6 51.652    0  0.000      5  
     17      4   BIANCHI JOSE ANTONIO      0  5 29.485    0  0.000      4  
           Promedio del ganador :  80.596 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  41    DEL BARRIO CARLOS PEDR
                                Vuelta   :  4
                                Tiempo   :   1  6.014
                                Promedio :   91.126 Km/h
   Coche  1   Recargo  10  segundos -POR PASAR CON BANDERA AMARILLA Y A.S.

CLASE A   FINAL
      1      7   BEVILACQUA RUBEN ABEL     0 14 43.639    0  0.000      14
      2     17   ALONSO SEBASTIAN          0 14 48.839    0  5.200      14
      3      4   NASSANO DANIEL GUSTAV     0 15  1.871    0 18.232      14
      4      2   MOSCOLONI FABIAN EMILI    0 15  2.464    0 18.825      14
      5      6   AMICO MARCOS GUSTAVO      0 15  4.836    0 21.197      14
      6     31   MOSCOLONI - CABRERA       0 15 10.658    0 27.019      14
      7      9   SILVA AMARO GUILLERMO     0 15 40.972    0 57.333      14
      8     37   GIANNONE SERGIO ADRIAN    0 15 43.287    0 59.648      14
      9     43   BARRIONUEVO - INELLA      0 14 53.673    0 10.034      13
     10      3   ROMERO HECTOR ANIBAL      0 15 13.684    0 30.045      13
     11     10   CARBALLO VICENTE DANI     0 11  2.560    0  0.000      10
                             NO CLASIFICARON
     12      5   SAPIENZA JUAN PABLO       0  9 39.451    0  0.000       9
     13     27   VILLANUEVA JOSE DAMIA     0  6 39.350    0  0.000       6
           Promedio del ganador :  95.309 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  6    AMICO MARCOS GUSTAVO
                                Vuelta   :  9
                                Tiempo   :   1  2.004
                                Promedio :   97.020 Km/h
   COCHE N 28 EXCLUIDO POR TECNICA

CLASE C   FINAL
      1      1   CABEZON MATIAS NICOLAS    0 15 25.255    0  0.000      14
      2      4   MARTINI GERMAN LEONAR     0 15 36.139    0 10.884      14
      3      2   SERNA CARLOS JEREMIAS     0 15 37.228    0 11.973      14
      4      6   DI CANDIA HECTOR LUIS     0 15 39.928    0 14.673      14
      5      3   KRAYDEBERG ALEJANDRO A    0 15 50.636    0 25.381      14
      6     16   SCOLTORE HANSEN JUAN      0 15 56.351    0 31.096      14
      7     12   ALMANDOS DARIO MARTIN     0 15 57.062    0 31.807      14
      8      9   CABEZON DAMIAN EMANUEL    0 15 57.504    0 32.249      14
      9     33   HERNAEZ LEONEL AMILCAR    0 16  4.417    0 39.162      14
     10     95   MALGOR RICARDO PEDRO      0 16  4.863    0 39.608      14
     11      8   SERNA JUAN IGNACIO        0 16 10.202    0 44.947      14
     12      5   FASANO PABLO EMANUEL      0 16 19.912    0 54.657      14
     13     83   BRIENZO - DABUE           0 14 58.406    0  0.000      13
     14     15   FELICE ALEJANDRO          0 15 42.846    0 17.591      13
     15     22   FRIAS LEONARDO EZEQUIE    0 15  7.419    0  0.000      12
     16     38   DABUE LUCAS JAVIER        0 12 21.051    0  0.000      11
                             NO CLASIFICARON
     17     17   PETTE JOSE LUIS           0  7  4.178    0  0.000       6
     18     37   MORA RICARDO DANIEL       0  7 11.757    0  0.000       6
     19     28   BARBALARGA LUCAS          0  3 34.093    0  0.000       3
     20     24   CABEZON OMAR ALBERTO      0  1 19.200    0  0.000       1
     21      7   SIMONCINI ALEJANDRO DA    0  1 20.464    0  0.000       1
           Promedio del ganador :  91.022 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  1    CABEZON MATIAS NICOLAS
                                Vuelta   :  7
                                Tiempo   :   1  5.696
                                Promedio :   91.567 Km/h