Pedro Logarzo sigue liderando la Turismo Standart


Alejandro Inella el único lobense en el podio

En la Clase A, Juan Pablo Sapienza abandono y no pudo retener el liderazgo en la divisional, mientras el binomio Barrionuevo Inella se subieron al podio.
En la Clase C, Lucas Dabue logro llegar en el noveno lugar, Ricardo Malgor en el puesto 15 dentro de la vuelta del líder.
En la Turismo Standart, Pedro Logarzo llego cuarto y sigue como líder del certamen, en el octavo lugar llego Tomas Olano y decimosegundo el debutante Juan José Visca con un auto atendido por el Lobos Racing.
En la Clase Fiat 128, Pedro Logarzo no tuvo la misma suerte de la Standart y debió abandonar.
En la Clase Gran Turismo Mauricio Fernández no fue a correr.


CLASE C   FINAL
      1      4   MARTINI GERMAN LEONAR     0 15 34.277    0  0.000      14
      2      6   DI CANDIA HECTOR LUIS     0 15 37.456    0  3.179      14
      3      9   CABEZON DAMIAN EMANUEL    0 15 37.849    0  3.572      14
      4      8   SERNA JUAN IGNACIO        0 15 38.828    0  4.551      14
      5      3   KRAYDEBERG ALEJANDRO A    0 15 41.855    0  7.578      14
      6     12   ALMANDOS DARIO MARTIN     0 15 44.767    0 10.490      14
      7      5   FASANO PABLO EMANUEL      0 15 45.092    0 10.815      14
      8      2   SERNA CARLOS JEREMIAS     0 15 56.086    0 21.809      14
      9     38   DABUE LUCAS JAVIER        0 15 59.378    0 25.101      14
     10     83   BRIENZO - DABUE           0 16  1.029    0 26.752      14
     11      7   SIMONCINI ALEJANDRO DA    0 16  3.490    0 29.213      14
     12     16   SCOLTORE HANSEN JUAN      0 16  8.048    0 33.771      14
     13     13   CAMILLETTI DIEGO HERNA    0 16 11.905    0 37.628      14
     14     28   BARBALARGA LUCAS          0 16 16.352    0 42.075      14
     15     95   MALGOR RICARDO PEDRO      0 16 27.339    0 53.062      14
     16     33   HERNAEZ LEONEL AMILCAR    0 16 28.907    0 54.630      14
     17     24   CABEZON OMAR ALBERTO      0 16 29.644    0 55.367      14
     18     15   FELICE ALEJANDRO          0 16 30.517    0 56.240      14
     19     37   MORA RICARDO DANIEL       0 16 39.575    1  5.298      14
     20     50   FRUCTUOSO - DIAS          0 15 50.478    0 16.201      13
     21     22   FRIAS LEONARDO EZEQUIE    0 16 20.354    0 46.077      13
     22     27   COTIGNOLA JAVIER OSCAR    0 16 21.128    0 46.851      13
     23     40   LAZZARIN MATIAS JAVIER    0 15 40.203    0  5.926      12
                             NO CLASIFICARON
     24     17   PETTE JOSE LUIS           0  8 14.326    0  0.000       7
     25     55   MACHADO M - MACHADO J     0  7 44.439    0  0.000       6
     26     49   WALTER CRISTIAN MATIAS    0  2 27.855    0  0.000       2
           Promedio del ganador :  99.799 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  1    CABEZON MATIAS NICOLAS
                                Vuelta   :  2
                                Tiempo   :   1  5.246
                                Promedio :  102.075 Km/h
   COCHE N 33 RECARGO 13 SEG POR TOQUE AL N 95
   COCHE N  1 EXCLUIDO POR TECNICA

CLASE A   FINAL
      1     17   ALONSO SEBASTIAN          0 14 22.212    0  0.000      14
      2     43   BARRIONUEVO - INELLA      0 14 26.331    0  4.119      14
      3      6   AMICO MARCOS GUSTAVO      0 14 26.711    0  4.499      14
      4      4   NASSANO DANIEL GUSTAV     0 14 28.802    0  6.590      14
      5      7   BEVILACQUA RUBEN ABEL     0 14 30.344    0  8.132      14
      6      9   SILVA AMARO GUILLERMO     0 15  2.423    0 40.211      14
      7     10   CARBALLO VICENTE DANI     0 15  4.773    0 42.561      14
      8      2   MOSCOLONI FABIAN EMILI    0 15  5.826    0 43.614      14
      9     15   ROQUE MIGUEL ANGEL        0 15  6.755    0 44.543      14
     10      5   SAPIENZA JUAN PABLO       0 13 26.299    0  0.000      13
     11     28   VASQUEZ RUBEN ALBERTO     0 12  5.009    0  0.000      11
                             NO CLASIFICARON
     12     27   VILLANUEVA JOSE DAMIA     0  3 14.759    0  0.000       3
           Promedio del ganador : 108.140 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  2    MOSCOLONI FABIAN EMILI
                                Vuelta   :  6
                                Tiempo   :   1  0.033
                                Promedio :  110.939 Km/h

   COCHE N  2 RECARGO 5 SEG POR TOQUE AL N 10
   COCHE N 31 EXCLUIDO POR TOQUE A LOS N 2 Y 5

T STANDARD   FINAL
      1     41   DEL BARRIO CARLOS PEDR    0 15 11.313    0  0.000     14  
      2     42   LEGUIZAMON-LEGUIZAMON     0 15 14.773    0  3.460     14  
      3     76   LISSALDE - DEZEO          0 15 18.724    0  7.411     14  
      4     56   LOGARZO P - LOGARZO E     0 15 29.215    0 17.902     14  
      5      1   PAULERENA HECTOR BERNA    0 15 30.426    0 19.113     14  
      6      2   RUIZ RAUL HORACIO         0 15 31.696    0 20.383     14  
      7     14   ALMEIRA CLAUDIO OSCAR     0 15 59.093    0 47.780     14  
      8     38   ELICEIRI MARIANO LUIS     0 15 59.595    0 48.282     14  
      9      9   OLANO TOMAS CEFERINO      0 15 59.970    0 48.657     14  
     10     16   DEMICHELIS RAUL FERNAN    0 16 11.833    1  0.520     14  
     11     20   VITA DIEGO HERNAN         0 14 52.797    0  0.000     13  
     12     51   VISCA JUAN JOSE           0 15 50.206    0 38.893     12  
     13      4   BIANCHI JOSE ANTONIO      0 12 42.236    0  0.000     11  
     14     44   FERRARI GUILLERMO         0 12 54.325    0  0.000     11  
                             NO CLASIFICARON
     15      5   SCHIAVI WALTER MIGUEL     0  1 15.625    0  0.000      1  
           Promedio del ganador : 102.314 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  42    LEGUIZAMON-LEGUIZAMON
                                Vuelta   :  6
                                Tiempo   :   1  4.108
                                Promedio :  103.887 Km/h

CLASE GT   FINAL
      1      1   CABRERA HUGO WALDEMAR     0 15 46.199    0  0.000     14  
      2     25   BRUNO GUILERMO JAVIER     0 15 52.180    0  5.981     14  
      3     18   EGUIA JUAN JOSE           0 16 14.040    0 27.841     14  
      4      3   MAZZOLA OSVALDO JOSE      0 16 16.338    0 30.139     14  
      5     11   LUPPO MARCELO RAUL        0 16 20.249    0 34.050     14  
      6     21   SALDIVIA MARIO ALEJAN     0 16 47.055    1  0.856     14  
                             NO CLASIFICARON
      7      9   DEL BARRIO-DEL BARRIO     0  4 20.840    0  0.000      4  
      8     10   NOTARISTEFANO JUAN CRU    0  1 12.598    0  0.000      1  
           Promedio del ganador :  98.542 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  9    DEL BARRIO-DEL BARRIO
                                Vuelta   :  2
                                Tiempo   :   1  4.437
                                Promedio :  103.357 Km/h

FORMULA "A"   FINAL
      1      9   HUARTE EVARISTO           0 14 55.119    0  0.000      14
      2      4   PANELLO MIGUEL ANGEL      0 14 59.447    0  4.328      14
      3      1   CARBALLO JESUS RICARDO    0 14 59.672    0  4.553      14
      4      3   MICHAUD JUAN PABLO        0 15  1.703    0  6.584      14
      5      2   ILARREGUI OSCAR FABIO     0 15  3.245    0  8.126      14
      6     21   ALBARRACIN VICTOR MANU    0 15  5.720    0 10.601      14
      7     14   JUGON NATALIO ALBERTO     0 15  9.936    0 14.817      14
      8     12   SARNO MAURICIO CESAR      0 15 10.271    0 15.152      14
      9     18   BOSSI LUIS ALBERTO        0 15 15.105    0 19.986      14
     10      5   QUILES MIGUEL ALEJANDR    0 15 22.024    0 26.905      14
                             NO CLASIFICARON
     11     10   RAMPONE GASTON            0  5 22.189    0  0.000       5
           Promedio del ganador : 104.165 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  1    CARBALLO JESUS RICARDO
                                Vuelta   :  10
                                Tiempo   :   1  2.777
                                Promedio :  106.090 Km/h

COCHE N 18 RECARGO 10 SEGUNDOS POR ADELANTARSE EN LA LARGADA
COCHE N 18 RECARGO  5 SEGUNDOS POR PASAR CON BANDERA AMARILLA AGITADA

T PROMO FIAT 128   FINAL
      1     72   RATTO RUBEN ALBERTO       0 17 32.096    0  0.000     14  
      2     11   IRIARTE NESTOR JESUS      0 17 33.341    0  1.245     14  
      3     64   DEL BARRIO GUILLERMO M    0 17 34.123    0  2.027     14  
      4     17   CALANDRO LEONARDO ALCI    0 17 34.879    0  2.783     14  
      5     14   BERTI GOURRIA AGUSTIN     0 17 35.335    0  3.239     14  
      6     15   LEGUIZAMON JERONIMO JU    0 17 35.712    0  3.616     14  
      7     91   SIBONA N - ALVAREZ M      0 17 36.159    0  4.063     14  
      8     66   DEL BARRIO J-SINTIOLO     0 17 36.644    0  4.548     14  
      9     10   SCHIAVI WALTER MIGUEL     0 17 37.033    0  4.937     14  
     10     21   KAUFFER - GOROSITO        0 17 38.790    0  6.694     14  
     11      7   FREDES NESTOR ALFREDO     0 17 39.177    0  7.081     14  
     12     69   SUPPLY TEOFILO NICOLAS    0 17 40.497    0  8.401     14  
     13     37   VILLALBA LUCAS EZEQUIE    0 17 41.815    0  9.719     14  
     14     54   BLANCO JOSE JAVIER        0 17 47.310    0 15.214     14  
     15     75   MACIEL - PEES             0 17 50.219    0 18.123     14   
     16     58   LEGUIZAMON D-DIPASCUAL    0 16 26.228    0  0.000     13  
                             NO CLASIFICARON
     17     43   FERRARIS LEANDRO JOSE     0 11 36.064    0  0.000      9  
     18      8   PERKINS ENRIQUE GASTON    0 12 41.096    0  0.000      8  
     19     56   LOGARZO P - LOGARZO E     0  3 37.283    0  0.000      3  
     20     26   LOPES HECTOR              0  2 22.078    0  0.000      2  
           Promedio del ganador :  88.623 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  11    IRIARTE NESTOR JESUS
                                Vuelta   :  11
                                Tiempo   :   1  5.477
                                Promedio :  101.715 Km/h

LTDA DEL CENTRO   FINAL
      1     52   ANTICO - CABEZON DAMIA    0 14 21.435    0  0.000     14  
      2      5   RIZZO MARCELO OSMAR       0 14 22.933    0  1.498     14  
      3      2   ARRIBAS MARIANO           0 14 33.695    0 12.260     14  
      4      6   BAUTISTA HECTOR JOSE      0 14 34.409    0 12.974     14  
      5      4   ROSALES GERMAN FRANCIS    0 14 35.124    0 13.689     14  
      6     25   FERNANDEZ MATIAS          0 14 37.323    0 15.888     14  
      7      3   MAXIMO SERGIO             0 14 38.641    0 17.206     14  
      8      9   FIGUEROA SERGIO RICAR     0 14 44.183    0 22.748     14  
      9     29   GRIFFES IGNACIO AGUSTI    0 14 47.968    0 26.533     14  
     10     32   ANTOMARIONI-ANTOMARION    0 14 49.946    0 28.511     14  
     11     11   GOÑI EDGARD ARIEL         0 14 59.561    0 38.126     14  
     12     31   LUISI C - LUISI CARL      0 14 12.375    0  0.000     13   
     13     33   CABRERA PEDRO EUGENIO     0 14 24.690    0  3.255     13  
     14     13   TAYLOR NESTOR OSCAR       0 14 27.314    0  5.879     13  
     15     99   LAHORGUE - CARBALLO       0 15 11.211    0 49.776     13  
     16     24   BEHERABORDE SERGIO OM     0 14 53.524    0 32.089     12  
           Promedio del ganador : 108.238 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  52    ANTICO - CABEZON DAMIA
                                Vuelta   :  9
                                Tiempo   :   0 59.424
                                Promedio :  112.076 Km/h