Santiago Medina y una victoria en el karting

Pozzo y Medina lideran sus campeonatos
125 CAJEROS FINAL
1 3 MEDINA SANTIAGO 0 10 56.071 0 0.000 16
2 2 CIRONE CLAUDIO HORACIO 0 11 2.280 0 6.209 16
3 1 CHACON ALBERTO OMAR 0 11 6.463 0 10.392 16
4 59 OSTERRIETH RUBEN GASTO 0 11 14.575 0 18.504 16
5 18 ARGUINDEGUI NAHUEL 0 11 22.162 0 26.091 16
NO CLASIFICARON
6 14 SIMONETTI CARLOS ALBER 0 0 46.567 0 0.000 1
Promedio del ganador : 62.335 Km/h
RECORD DE VUELTA : Coche : 2 CIRONE CLAUDIO HORACIO
Vuelta : 4
Tiempo : 0 40.704
Promedio : 62.795 Km/h


125 DIRECTOS FINAL
1 9 VILLANUEVA JOSE DAMIAN 0 11 8.709 0 0.000 16
2 4 ARGUINDEGUI NAHUEL 0 11 9.094 0 0.385 16
3 1 POZZO JUAN PABLO 0 11 12.492 0 3.783 16
4 18 ESPINOZA HUGO DANIEL 0 11 30.119 0 21.410 16
5 3 CASTRO EDUARDO MARTIN 0 11 33.531 0 24.822 16
6 19 GRIFFES IGNACIO AGUSTI 0 8 53.420 0 0.000 12
NO CLASIFICARON
7 6 ARGUINDEGUI DAIANA 0 4 41.093 0 0.000 6
8 20 DEMATTEI AUGUSTO MANUE 0 2 10.330 0 0.000 3
Promedio del ganador : 61.157 Km/h
RECORD DE VUELTA : Coche : 9 VILLANUEVA JOSE DAMIAN
Vuelta : 11
Tiempo : 0 41.304
Promedio : 61.883 Km/h


110 CC MAYORES FINAL
1 3 GAIMARO TOMAS 0 10 40.204 0 0.000 14
2 16 HIRIART URRUTY JUAN 0 10 43.497 0 3.293 14
3 87 JURADO RICARDO 0 10 54.640 0 14.436 14
4 13 VILA MORET FRANCISCO 0 10 57.785 0 17.581 14
5 32 APPELLA JUAN PABLO 0 11 0.910 0 20.706 14
6 12 MENA MELISA 0 11 1.294 0 21.090 14
7 17 NOGUEZ EZEQUIEL 0 11 14.364 0 34.160 14
8 49 SOBH JAZMIN 0 11 19.200 0 38.996 14
9 5 ROSSINI JUAN PABLO 0 11 23.042 0 42.838 14
10 88 LONGO SALVADOR SERGIO 0 11 23.263 0 43.059 14
11 18 VERA EMANUEL 0 11 24.015 0 43.811 14
12 71 MARTINEZ NESTOR CARLOS 0 10 42.119 0 1.915 13
13 15 ALE MELINA AILEN 0 10 42.789 0 2.585 13
14 10 BOLONTRADE AGUSTIN 0 10 57.279 0 17.075 13
15 99 APPELLA ROBERTO GERMAN 0 8 50.945 0 0.000 11
NO CLASIFICARON
16 41 DELLA VEDOVA TOMAS 0 3 15.582 0 0.000 4
17 22 BARNECHEA JUAN 0 0 47.556 0 0.000 1
Promedio del ganador : 55.895 Km/h
RECORD DE VUELTA : Coche : 18 VERA EMANUEL
Vuelta : 10
Tiempo : 0 43.894
Promedio : 58.231 Km/h


KART Nº 18 RECARGO 3 SEG POR TOQUE AL Nº 5