Juan Pablo Sapienza gano su primer final en el TC Roqueperense

Mauricio Fernandez segundo en la GT y el Roqueperense Nestor Jesus Iriarte imbatible en la Fiat 128

CLASE C   FINAL
Buen trabajo de Ricardo Malgor y Walter Brienzo llegando entre los primeros ocho de la final.
CLASIFICACION EN SUSPENSO POR QUE FUE RECARGADO EL N 2 Y APELO ESTA SANCION
      1      2   SERNA CARLOS JEREMIAS     0 19 23.975    0  0.000      14
      2      1   CABEZON MATIAS NICOLAS    0 19 24.404    0  0.429      14
      3      5   FASANO PABLO EMANUEL      0 19 32.764    0  8.789      14
      4      3   KRAYDEBERG ALEJANDRO A    0 19 32.985    0  9.010      14
      5      4   MARTINI GERMAN LEONAR     0 19 33.464    0  9.489      14
      6     24   CABEZON OMAR ALBERTO      0 19 39.733    0 15.758      14
      7     95   MALGOR RICARDO PEDRO      0 19 42.800    0 18.825      14
      8     83   BRIENZO - DABUE           0 19 44.630    0 20.655      14
      9     12   ALMANDOS DARIO MARTIN     0 19 46.497    0 22.522      14
     10     15   FELICE ALEJANDRO          0 19 52.593    0 28.618      14
     11     33   HERNAEZ LEONEL AMILCAR    0 19 52.969    0 28.994      14
     12     28   BARBALARGA LUCAS          0 19 53.253    0 29.278      14
     13     17   PETTE JOSE LUIS           0 19 53.299    0 29.324      14
     14     49   WALTER CRISTIAN MATIAS    0 19 55.891    0 31.916      14
     15     16   SCOLTORE HANSEN JUAN      0 19 56.490    0 32.515      14
     16      9   CABEZON DAMIAN EMANUEL    0 17 12.699    0  0.000      12
     17      6   DI CANDIA HECTOR LUIS     0 17 14.354    0  0.000      12
     18     38   DABUE LUCAS JAVIER        0 15 52.613    0  0.000      11
     19      8   SERNA JUAN IGNACIO        0 15 55.969    0  0.000      11
     20     22   FRIAS LEONARDO EZEQUIE    0 16 11.951    0  0.000      11
                             NO CLASIFICARON
     21     20   GERMANO ANDRES            0  6 18.652    0  0.000       5
     22     50   FRUCTUOSO - DIAS          0  1 48.078    0  0.000       1
           Promedio del ganador :  77.940 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  2    SERNA CARLOS JEREMIAS
                                Vuelta   :  9
                                Tiempo   :   1 12.505
                                Promedio :   89.373 Km/h

TURISMO STANDARD   FINAL
Cuarto lugar de Pedro Logarzo para mantenerse en la punta del torneo en esta segunda fecha.
      1     76   LISSALDE - DEZEO          0 15 28.614    0  0.000     12 
      2      1   PAULERENA HECTOR BERNA    0 15 29.658    0  1.044     12 
      3     41   DEL BARRIO CARLOS PEDR    0 15 30.420    0  1.806     12 
      4     56   LOGARZO P - LOGARZO E     0 15 33.831    0  5.217     12 
      5      4   BIANCHI JOSE ANTONIO      0 15 35.159    0  6.545     12 
      6      8   EGUIA JUAN JOSE           0 15 51.680    0 23.066     12 
                             NO CLASIFICARON
      7     42   LEGUIZAMON-LEGUIZAMON     0  9 58.511    0  0.000      8 
      8     16   DEMICHELIS RAUL FERNAN    0  2 51.749    0  0.000      2 
      9     14   ALMEIRA CLAUDIO OSCAR     0  1 25.123    0  0.000      1 
           Promedio del ganador :  83.738 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  41    DEL BARRIO CARLOS PEDR
                                Vuelta   :  6
                                Tiempo   :   1 11.688
                                Promedio :   90.392 Km/h

CLASE A   FINAL
Gran tarea de Juan Pablo Sapienza obteniendo su primera victoria en la categoria, ademas domina el campeonato. 
      1      5   SAPIENZA JUAN PABLO       0 15 25.264    0  0.000      12
      2     31   MOSCOLONI - CABRERA       0 15 28.513    0  3.249      12
      3      4   NASSANO DANIEL GUSTAV     0 15 37.890    0 12.626      12
      4     10   CARBALLO VICENTE DANI     0 15 38.336    0 13.072      12
      5      7   BEVILACQUA RUBEN ABEL     0 15 40.364    0 15.100      12
      6      3   ROMERO HECTOR ANIBAL      0 15 40.758    0 15.494      12
      7      2   MOSCOLONI FABIAN EMILI    0 15 41.195    0 15.931      12
      8     17   ALONSO SEBASTIAN          0 15 41.744    0 16.480      12
      9     28   VASQUEZ RUBEN ALBERTO     0 15 43.065    0 17.801      12
     10     15   ROQUE MIGUEL ANGEL        0 15 44.986    0 19.722      12
                             NO CLASIFICARON
     11     20   ALONSO MIGUEL ANGEL       0  3 39.700    0  0.000       3
     12     43   BARRIONUEVO - INELLA      0  2 42.021    0  0.000       2
           Promedio del ganador :  84.041 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  5    SAPIENZA JUAN PABLO
                                Vuelta   :  8
                                Tiempo   :   1  8.115
                                Promedio :   95.133 Km/h
   COCHE N 9 EXCLUIDO POR TECNICA

CLASE GT   FINAL
Segundo lugar para Mauricio Fernandez que le permite recuperar puntos en el torneo.
      1     70   SIVERO DIOGENES           0 17 41.588    0  0.000      14
      2      2   FERNANDEZ MAURICIO OSC    0 17 43.119    0  1.531      14
      3      1   CABRERA HUGO WALDEMAR     0 17 43.572    0  1.984      14
      4      3   MAZZOLA OSVALDO JOSE      0 17 48.451    0  6.863      14
      5     25   BRUNO GUILERMO JAVIER     0 17 51.427    0  9.839      14
      6     10   NOTARISTEFANO JUAN CRU    0 17 58.073    0 16.485      14
      7     21   SALDIVIA MARIO ALEJAN     0 17 23.856    0  0.000      12
                             NO CLASIFICARON
      8     39   WALSH - WALSH             0 11 19.026    0  0.000       9
      9      6   ANTAR JULIO CESAR         0  9 29.010    0  0.000       7
     10      7   MARTINEZ CARLOS ALBERT    0  1 35.668    0  0.000       1
           Promedio del ganador :  85.457 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  2    FERNANDEZ MAURICIO OSC
                                Vuelta   :  3
                                Tiempo   :   1 11.242
                                Promedio :   90.958 Km/h
   COCHE N 18 EXCLUIDO POR TOQUE AL N 7
T PROMO FIAT 128   FINAL
Septimo lugar de Pedro Logarzo para estar dentro de los 12 del torneo y segunda victoria consecutiva de Nestor Jesus Iriarte que le permite dominar el torneo.
      1     11   IRIARTE NESTOR JESUS      0 20  1.422    0  0.000     14 
      2     91   SIBONA N - ALVAREZ M      0 20  2.799    0  1.377     14 
      3     66   DEL BARRIO J-SINTIOLO     0 20  3.837    0  2.415     14 
      4     14   BERTI GOURRIA AGUSTIN     0 20  4.770    0  3.348     14 
      5     43   FERRARIS LEANDRO JOSE     0 20  5.770    0  4.348     14 
      6      7   FREDES NESTOR ALFREDO     0 20  6.653    0  5.231     14 
      7     56   LOGARZO P - LOGARZO E     0 20 12.912    0 11.490     14 
      8     17   CALANDRO LEONARDO ALCI    0 20 14.224    0 12.802     14 
      9     75   MACIEL - PEES             0 20 14.556    0 13.134     14 
     10      2   COPIS F - COPIS JAV       0 20 14.945    0 13.523     14 
     11     26   LOPES HECTOR              0 20 15.549    0 14.127     14 
     12     92   SIBONA MATEO              0 20 16.209    0 14.787     14 
     13     42   ALVAREZ CARLOS ALBERTO    0 20 17.409    0 15.987     14 
     14     32   BIBINI M - BIBINI O       0 18 22.621    0  0.000     13 
     15     37   VILLALBA LUCAS EZEQUIE    0 20 11.982    0 10.560     13 
     16      8   PERKINS ENRIQUE GASTON    0 12 51.475    0  0.000     10 
                             NO CLASIFICARON
     17     58   LEGUIZAMON D-DIPASCUAL    0 11  1.624    0  0.000      9 
     18     72   RATTO RUBEN ALBERTO       0  9 57.034    0  0.000      8 
     19     52   LOPEZ LUIS                0  3 22.820    0  0.000      2 
           Promedio del ganador :  75.511 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  58    LEGUIZAMON D-DIPASCUAL
                                Vuelta   :  9
                                Tiempo   :   1 12.234
                                Promedio :   89.708 Km/h

LTDA DEL CENTRO   FINAL
      1      5   RIZZO MARCELO OSMAR       0 19 56.932    0  0.000      14
      2      3   MAXIMO SERGIO             0 20  5.887    0  8.955      14
      3     52   ANTICO - CABEZON DAMIA    0 20  8.517    0 11.585      14
      4     32   ANTOMARIONI-ANTOMARION    0 20  9.226    0 12.294      14
      5      6   BAUTISTA HECTOR JOSE      0 20 15.544    0 18.612      14
      6      9   FIGUEROA SERGIO RICAR     0 20 20.926    0 23.994      14
      7     27   SERAFINI G - ROSALES R    0 20 29.441    0 32.509      14
      8     13   TAYLOR NESTOR OSCAR       0 20 42.343    0 45.411      14
      9     10   ATENCIO FERNANDO HECTO    0 20 47.290    0 50.358      14
     10      2   ARRIBAS MARIANO           0 20 50.587    0 53.655      14
     11     24   BEHERABORDE SERGIO OM     0 19 57.478    0  0.546      12
     12     99   LAHORGUE - CARBALLO       0 20  1.919    0  4.987      12
     13     25   FERNANDEZ MATIAS          0 16 42.055    0  0.000      11
                             NO CLASIFICARON
     14      4   ROSALES GERMAN FRANCIS    0 14 17.272    0  0.000       9
     15     33   CABRERA PEDRO EUGENIO     0  5 46.412    0  0.000       4
     16     26   LOPEZ CRISTIAN SEBASTI    0  3 22.117    0  0.000       2
     17     11   GOÑI EDGARD ARIEL         0  1 28.694    0  0.000       1
           Promedio del ganador :  75.794 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  1    ARRIBAS JUAN MANUEL
                                Vuelta   :  12
                                Tiempo   :   1  9.205
                                Promedio :   93.635 Km/h
 
   COCHE N 13 RECARGO 10 SEG POR FALTA LARGADA
   COCHE N  1 EXCLUIDO POR TECNICA

FORMULA A   FINAL
      1     18   BOSSI LUIS ALBERTO        0 15 16.035    0  0.000     12 
      2      3   MICHAUD JUAN PABLO        0 15 16.484    0  0.449     12 
      3      5   QUILES MIGUEL ALEJANDR    0 15 21.424    0  5.389     12 
      4      7   AGUILERA JUAN IGNACIO     0 15 21.920    0  5.885     12 
      5      4   PANELLO MIGUEL ANGEL      0 15 22.349    0  6.314     12 
      6     12   SARNO MAURICIO CESAR      0 15 23.722    0  7.687     12 
      7     10   RAMPONE GASTON            0 15 33.673    0 17.638     12 
      8      1   CARBALLO JESUS RICARDO    0 15 34.166    0 18.131     12 
                             NO CLASIFICARON
      9      9   HUARTE EVARISTO           0  6  5.680    0  0.000      5 
     10     21   ALBARRACIN VICTOR MANU    0  6 12.061    0  0.000      5 
     11     14   JUGON NATALIO ALBERTO     0  1 21.496    0  0.000      1 
           Promedio del ganador :  84.888 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  18    BOSSI LUIS ALBERTO
                                Vuelta   :  11
                                Tiempo   :   1 10.623
                                Promedio :   91.755 Km/h
   Coche  1   Recargo  10  segundos -POR SACARSE LA ANTIPARRA