Pablo Sala gano en la Gran Turismo


Mauricio Fernández, Horacio Daniel Burgos obtuvieron podios

TC ROQUE "A"   FINAL
 
      1     69   DIANDA NICOLAS MIGUEL     0 15 23.186    0  0.000     14 
      2     26   BURGOS HORACIO DANIEL     0 15 23.514    0  0.328     14 
      3      4   ALONSO SEBASTIAN          0 15 38.727    0 15.541     14 
      4     20   GARCIA PEDRO HIGINIO      0 15 39.440    0 16.254     14 
      5     14   GARCIA JOSE MANUEL        0 15 47.791    0 24.605     14 
      6     11   CARBALLO VICENTE DANIE    0 15 56.799    0 33.613     14 
      7     10   BEVILACQUA RUBEN ABEL     0 16 12.346    0 49.160     14 
      8     64   SAPIENZA JUAN PABLO       0 15 31.203    0  8.017     13 
      9     22   SILVA AMARO GUILLERMO     0 16  4.819    0 41.633     13 
     10     17   BARRIONUEGO FABIO NIC     0 16 14.098    0 50.912     13 
                             NO CLASIFICARON
     11     18   MORENA ANTONIO ALEJAN     0  7  7.922    0  0.000      6 
 
           Promedio del ganador :  98.268 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  26    BURGOS HORACIO DANIEL
                                Vuelta   :  14
                                Tiempo   :   1  5.088
                                Promedio :   99.558 Km/h
   Coche  10   Recargo  10  segundos -POR TOQUE AL N. 18

TC ROQUE "GT"   FINAL
 
   


  1      1   SALA PABLO ANGEL          0 17 14.023    0  0.000      14
      2      3   FERNANDEZ MAURICIO OSC    0 17 45.220    0 31.197      14
      3      4   CABRERA WALDEMAR HUGO     0 17 45.608    0 31.585      14
      4      2   WALSH PABLO ANDRES        0 17 47.694    0 33.671      14
      5     18   MARTINEZ CARLOS ALBERT    0 17 58.514    0 44.491      14
      6     20   NOTARISTEFANO JUAN CRU    0 18  1.423    0 47.400      14
      7     27   AMICO MARCOS GUSTAVO      0 18  2.030    0 48.007      14
      8     29   FARINI ADRIAN OSCAR       0 16  5.696    0  0.000      13
                             NO CLASIFICARON
      9     10   MAZZOLA OSVALDO JOSE      0  6 48.039    0  0.000       5
             Promedio del ganador :  87.735 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  29    FARINI ADRIAN OSCAR
                                Vuelta   :  10
                                Tiempo   :   1 10.193
                                Promedio :   92.317 Km/h

TC ROQUE "C"   FINAL
 
      1     69   DIANDA NICOLAS MIGUEL     0 16 37.500    0  0.000      14
      2      2   CABEZON DAMIAN EMANUEL    0 16 40.082    0  2.582      14
      3      4   KRAYDEBERG ALEJANDRO A    0 16 47.881    0 10.381      14
      4      7   ALVAREZ MATIAS HERNAN     0 16 49.587    0 12.087      14
      5     22   MILLAN MARIANO ENRIQUE    0 16 56.886    0 19.386      14
      6     56   RATTO RUBEN ALBERTO       0 17  2.653    0 25.153      14
      7     16   CANDELA JORGE EDUARDO     0 17 11.003    0 33.503      14
      8     15   SERNA JEREMIAS            0 17 11.605    0 34.105      14
      9     14   FREDES NESTOR ALFREDO     0 17 19.408    0 41.908      14
     10     61   LARRAÑAGA DANIEL ALEJA    0 17 19.845    0 42.345      14
     11     29   DABUE LUCAS JAVIER        0 17 26.491    0 48.991      14
     12     17   MAURO GERARDO ROBERTO     0 17 26.765    0 49.265      14
     13     41   LUIS CESAR DAMIAN         0 17 27.317    0 49.817      14
     14     10   ETCHEVERRY JORGE OSCA     0 17 27.589    0 50.089      14
     15     19   MALGOR RICARDO PEDRO      0 17 35.282    0 57.782      14
     16     58   ALMANDOS DARIO MARTIN     0 16 43.981    0  6.481      13
     17     57   LOPEZ ALEJANDRO GABRIE    0 16 56.665    0 19.165      13
     18     55   DEMICHELIS RAUL FERNA     0 17 16.001    0 38.501      13
     19      8   DI CANDIA HECTOR LUIS     0 14 12.605    0  0.000      11
     20     36   FRUCTUOSO JOSE ESTEBAN    0 12 39.288    0  0.000      10
                             NO CLASIFICARON
     21     52   CABEZON MATIAS NICOLAS    0  7 18.908    0  0.000       6
     22      6   SERNA JUAN IGNACIO        0  9 33.803    0  0.000       5
     23     42   MIRANDA MARIANO MARTIN    0  4 19.682    0  0.000       3
 
           Promedio del ganador :  90.947 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  4    KRAYDEBERG ALEJANDRO A
                                Vuelta   :  11
                                Tiempo   :   1 10.194
                                Promedio :   92.316 Km/h
Recargo: Nº 7 - 10 segundos por adelantarse en la largada

STANDARD MEJORADO   FINAL
 
      1      8   LISSALDE HERNAN ANDRES    0 19 21.011    0  0.000      14
      2      7   ALBERTI SERGIO RICARDO    0 19 21.508    0  0.497      14
      3     41   LEGUIZAMON ANIBAL JESU    0 19 24.583    0  3.572      14
      4     15   SCHIAVI WALTER MIGUEL     0 19 25.844    0  4.833      14
      5     33   KRETSCHMER JOSE SIGFRI    0 19 27.494    0  6.483      14
      6     18   EGUIA JUAN JOSE           0 19 32.984    0 11.973      14
      7     72   BRIGNANI ROBERTO ANDRE    0 19 35.404    0 14.393      14
      8      3   RUIZ RAUL HORACIO         0 19 36.394    0 15.383      14
                             NO CLASIFICARON
      9     12   BIANCHI JOSE ANTONIO      0 10  2.143    0  0.000       7
      
           Promedio del ganador :  78.139 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  8    LISSALDE HERNAN ANDRES
                                Vuelta   :  14
                                Tiempo   :   1 11.073
                                Promedio :   91.174 Km/h

Recargo: Nº 3 - 10 seg. por toque al Nº 11
Excluido: Nº 29 por toque al Nº 13

T PROMO FIAT 128   FINAL
 
      1     34   MAIZ DIEGO MARTIN         0 17 10.565    0  0.000      14
      2     15   FERRARIS LEANDRO JOSE     0 17 12.429    0  1.864      14
      3      7   SIBONA NICOLAS            0 17 13.255    0  2.690      14
      4      6   SINTIOLO ROBERTO DANIE    0 17 14.351    0  3.786      14
      5     12   GONZALEZ DIEGO JOSE       0 17 20.009    0  9.444      14
      6      8   IZETA JORGE FEDERICO      0 17 20.449    0  9.884      14
      7     50   BUIS RODOLFO JORGE        0 17 22.098    0 11.533      14
      8     16   CUSTER ESTEBAN            0 17 24.898    0 14.333      14
      9     54   FREDES NESTOR ALFREDO     0 17 26.437    0 15.872      14
     10     61   SCHIAVI WALTER MIGUEL     0 17 27.150    0 16.585      14
     11     17   LANGAN PATRICIO BERNAR    0 17 28.194    0 17.629      14
     12     39   MAIDANA MAURICIO MARTI    0 17 35.336    0 24.771      14
     13     18   ERTINI ORLANDO ADEMARO    0 17 36.160    0 25.595      14
     14     55   CAPORALE SERGIO DANIEL    0 17 36.544    0 25.979      14
     15     57   CUEL JAVIER RAUL          0 17 37.697    0 27.132      14
     16     42   BRUNO HERNAN EZEQUIEL     0 15  2.806    0  0.000      12
                             NO CLASIFICARON
     17     32   FIORETTI FERNANDO JAVI    0 10 11.646    0  0.000       8
     18     23   PERKINS ENRIQUE GASTON    0  6 14.752    0  0.000       5
     19     78   IRIARTE NESTOR JESUS      0  6 15.249    0  0.000       5
     20     90   MACIEL JULIO DAVID        0  2 38.073    0  0.000       2
 
           Promedio del ganador :  88.029 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  6    SINTIOLO ROBERTO DANIEL
                                Vuelta   :  14
                                Tiempo   :   1  9.700
                                Promedio :   92.970 Km/h

LTDA. DEL CENTRO   FINAL
 
      1      4   ARRIBAS MARIANO           0 18  0.765    0  0.000      14
      2      3   YAÑEZ CARLOS ENRIQUE      0 18  7.520    0  6.755      14
      3      8   ROSALES GERMAN FRANCIS    0 18 10.980    0 10.215      14
      4      6   GIFFI ROBERTO CARLOS      0 18 11.422    0 10.657      14
      5      1   ARRINAS JUAN MANUEL       0 18 14.275    0 13.510      14
      6      5   MAXIMO SERGIO             0 18 25.479    0 24.714      14
      7     21   DELUCA EDUARDO ANIBAL     0 18 35.866    0 35.101      14
      8     14   PICONE JUAN VICTOR        0 19  2.281    1  1.516      14
      9     12   ANTOMARIONI HUMBERTO A    0 19  3.050    1  2.285      14
                             NO CLASIFICARON
     10     24   FALABELLA MARTIN ALEJA    0 12 55.873    0  0.000       9
 
           Promedio del ganador :  83.941 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  4    ARRIBAS MARIANO
                                Vuelta   :  7
                                Tiempo   :   1  7.449
                                Promedio :   96.073 Km/h