Estreno del 1 y victoria para Mariano Jorge


Segundo lugar de Mauricio Fernández en la Gran Turismo.
TC ROQUEP "A"   FINAL
      1      1   JORGE MARIANO             0 15 29.611    0  0.000      14
      2      4   ALONSO SEBASTAN           0 15 35.377    0  5.766      14
      3     69   DIANDA NICOLAS MIGUEL     0 15 40.047    0 10.436      14
      4      6   REGINO ROMAN ESTEBAN      0 15 43.947    0 14.336      14
      5      9   ROMERO HECTOR ANIBAL      0 15 59.380    0 29.769      14
      6     11   CARVALLO VICENTE DANIE    0 16  3.998    0 34.387      14
      7     22   SILVA AMARO GUILLERMO     0 16 41.067    1 11.456      14
      8     23   ATENCIO HECTOR FERNAND    0 15 35.708    0  6.097      13
      9     17   BARRIONUEVO FABIO         0 16  9.871    0 40.260      13
                             NO CLASIFICARON
     10     48   BILLERES GASTON MARTIN    0  3 26.518    0  0.000       3
           Promedio del ganador :  92.168 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  1    JORGE MARIANO
                                Vuelta   :  6
                                Tiempo   :   1  4.866
                                Promedio :   94.348 Km/h
   COCHE N. 11 RECARGO 10 SEGUNDOS POR ADELANTARSE EN LA LARGADA
   COCHE N. 5 Y 18 EXCLUIDOS CON BANDERA NEGRA.-

TC ROQUEP "GT"   FINAL
      1      2   WALSH PABLO ANDRES        0 12 46.592    0  0.000      11
      2      3   FERNANDEZ MAURICIO OSC    0 12 48.238    0  1.646      11
                             NO CLASIFICARON
      3      4   CABRERA HUGO WALDEMAR     0  6  6.900    0  0.000       5
      4     27   AMICO MARCOS GUSTAVO      0  5  7.196    0  0.000       4
           Promedio del ganador :  87.817 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  3    FERNANDEZ MAURICIO OSC
                                Vuelta   :  2
                                Tiempo   :   1  8.876
                                Promedio :   88.855 Km/h

TC ROQUEP "C"   FINAL
      1     53   PORTA ALEJANDRO CESAR     0 20 29.505    0  0.000      14
      2      2   CABEZON DAMIAN EMANUEL    0 20 30.656    0  1.151      14
      3      9   CAMILLETTI DIEGO HERNA    0 20 32.304    0  2.799      14
      4      7   ALVAREZ MATIAS HERNAN     0 20 32.744    0  3.239      14
      5      8   DI CANDIA HECTOR LUIS     0 20 33.182    0  3.677      14
      6     56   RATTO RUBEN ALBERTO       0 20 33.569    0  4.064      14
      7      4   KRAYDEBERG ALEJANDRO A    0 20 35.160    0  5.655      14
      8     27   GERMANO ANDRES            0 20 36.644    0  7.139      14
      9     16   CANDELA JORGE EDUARDO     0 20 37.411    0  7.906      14
     10     10   ETCHEVERRY JORGE OSCAR    0 20 38.016    0  8.511      14
     11      6   SERNA JUAN IGNACIO        0 20 39.280    0  9.775      14
     12     55   DEMICHELIS RAUL FERNA     0 20 40.598    0 11.093      14
     13     17   MAURO GERARDO ROBERTO     0 20 41.697    0 12.192      14
                             NO CLASIFICARON
     14     39   FERNANDEZ OSCAR MANUEL    0 13  2.465    0  0.000       9
     15     58   ALMANDOS DARIO MARTIN     0 13  5.762    0  0.000       9
     16     52   CABEZON MATIAS NICOLAS    0  8 39.151    0  0.000       6
     17     15   SERNA JEREMIAS            0  5 44.985    0  0.000       4
     18     42   MIRANDA MARIANO MARTIN    0  1 24.964    0  0.000       1
           Promedio del ganador :  69.687 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  56    RATTO RUBEN ALBERTO
                                Vuelta   :  6
                                Tiempo   :   1 11.624
                                Promedio :   85.446 Km/h

TURISMO STANDARD   FINAL
      1      7   ALBERTI SERGIO RICARDO    0 17 12.541    0  0.000      14
      2     19   ABDALA TOMAS AMIR         0 17 24.296    0 11.755      14
      3     41   LEGUIZAMON ANIBAL JESU    0 17 24.954    0 12.413      14
      4     16   LUIS ADRIAN OSCAR         0 17 26.821    0 14.280      14
      5     15   SCHIAVI WALTER MIGUEL     0 17 33.854    0 21.313      14
      6     29   LUIS JOSE AGUSTIN         0 17 40.387    0 27.846      14
      7     27   ESPINOZA HUGO DANIEL      0 17 51.429    0 38.888      14
      8     42   LEGUIZAMON EDUARDO HOR    0 16  2.731    0  0.000      13
      9     12   BIANCHI JOSE ANTONIO      0 16  8.881    0  0.000      13
     10     11   DEMICHELIS RAUL FERNAN    0 12 38.188    0  0.000      10
                             NO CLASIFICARON
     11      8   LISSALDE HERNAN ANDRES    0  9 28.861    0  0.000       8
     12     13   ALMEIRA CLAUDIO OSCAR     0  8 51.509    0  0.000       7
           Promedio del ganador :  82.980 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  7    ALBERTI SERGIO RICARDO
                                Vuelta   :  11
                                Tiempo   :   1  9.480
                                Promedio :   88.083 Km/h
T PROMO FIAT 128   FINAL
      1     51   LEGUIZAMON EDUARDO HOR    0 15 14.123    0  0.000      13
      2      3   LEGUIZAMON DIEGO GASTO    0 15 14.890    0  0.767      13
      3     50   BUIS RODOLFO JORGE        0 15 30.105    0 15.982      13
      4     16   CUSTER ESTEBAN            0 15 31.369    0 17.246      13
      5     12   GONZALEZ DIEGO JOSE       0 15 41.421    0 27.298      13
      6     17   LANGAN PATRICIO BERNAR    0 15 43.120    0 28.997      13
      7     23   PERKINS ENRIQUE GASTON    0 15 44.767    0 30.644      13
      8      7   SIBONA NICOLAS            0 15 45.980    0 31.857      13
      9     72   DIANDA MARTIN ANDRES      0 15 56.744    0 42.621      13
     10     22   VITA DIEGO HERNAN         0 16  3.280    0 49.157      13
     11     57   CUEL JAVIER RAUL          0 16  9.485    0 55.362      13
                             NO CLASIFICARON
     12      8   IZETA JORGE FEDERICO      0  3 35.525    0  0.000       3
           Promedio del ganador :  87.034 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  3    LEGUIZAMON DIEGO GASTO
                                Vuelta   :  1
                                Tiempo   :   1  9.369
                                Promedio :   88.224 Km/h

LTDA DEL CENTRO   FINAL
      1      1   ARRIBAS JUAN MANUEL       0 17  3.037    0  0.000      14
      2      3   YA¥EZ CARLOS ENRIQUE      0 17 12.759    0  9.722      14
      3      4   ARRIBAS MARIANO           0 17 25.778    0 22.741      14
      4      5   MAXIMO SERGIO             0 18  3.018    0 59.981      14
      5     25   LOPEZ CRISTIAN            0 17 30.666    0 27.629      13
      6     55   BAUTISTA HECTOR JOSE      0 18 13.453    1 10.416      13
                             NO CLASIFICARON
      7     24   FALABELLA MARTIN ALEJA    0 10 50.039    0  0.000       8
      8      8   ROSALES GERMAN FRANCIS    0  1 15.737    0  0.000       1
           Promedio del ganador :  83.751 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  1    ARRIBAS JUAN MANUEL
                                Vuelta   :  4
                                Tiempo   :   1  7.560
                                Promedio :   90.586 Km/h