Mariano Jorge campeón de la Clase A

Solo tres lobenses en el coronación en Olavarria

TC ROQUE "GT" FINAL

1 30 MARCHESINI OSCAR ANIBA 0 16 12.560 0 0.000 10
2 8 WALSH PABLO ANDRES 0 16 17.397 0 4.837 10
3 14 GAIMARO NEVER HUGO 0 16 40.025 0 27.465 10
4 25 CUEL JAVIER RAUL 0 16 40.464 0 27.904 10
5 57 RAMUNDO MIGUEL ALBERTO 0 16 47.550 0 34.990 10
NO CLASIFICARON
6 4 CABRERA HUGO WALDEMAR 0 1 23.208 0 0.000 1

Promedio del ganador : 111.269 Km/h
RECORD DE VUELTA : Coche : 30 MARCHESINI OSCAR ANIBAL
Vuelta : 5
Tiempo : 1 27.003
Promedio : 124.382 Km/h


TC ROQUE "A" FINAL

1 37 JORGE MARIANO 0 13 21.141 0 0.000 10
2 4 MANZOR DARDO MATIAS 0 13 22.130 0 0.989 10
3 3 ARENAS JULIO CESAR 0 13 37.618 0 16.477 10
4 11 MOSCOLONI FABIAN EMILI 0 13 38.113 0 16.972 10
5 12 ALONSO SEBASTAN 0 13 38.441 0 17.300 10
6 5 MOSCOLONI JORGE ALBERT 0 14 22.764 1 1.623 10
7 14 BEVILACQUA RUBEN ABEL 0 14 23.205 1 2.064 10
8 16 ROQUE MIGUEL ANGEL 0 14 30.840 1 9.699 10

Promedio del ganador : 135.077 Km/h
RECORD DE VUELTA : Coche : 37 JORGE MARIANO
Vuelta : 2
Tiempo : 1 19.311
Promedio : 136.445 Km/h
APERCIBIMIENTO AL N. 12 POR TOQUES AL N. 11

TC ROQUE "C" FINAL

1 6 SERNA JUAN IGNACIO 0 15 13.243 0 0.000 10
2 69 BRUNO JUAN MARTIN 0 15 13.572 0 0.329 10
3 2 DIANDA MARTIN ANDRES 0 15 15.495 0 2.252 10
4 1 CABEZON DAMIAN EMANUEL 0 15 22.523 0 9.280 10
5 12 CAMILLETTI DIEGO HERNA 0 15 28.402 0 15.159 10
6 9 KAUFFER EDUARDO OMAR 0 15 36.643 0 23.400 10
7 4 MARTINI GERMAN LEONARD 0 15 37.849 0 24.606 10
8 13 SERNA JEREMIAS 0 15 41.802 0 28.559 10
9 10 DI CANDIA HECTOR LUIS 0 15 47.459 0 34.216 10
10 7 KRAYDEBERG ALEJANDRO A 0 15 48.177 0 34.934 10
11 41 MAURO GERARDO ROBERTO 0 16 5.972 0 52.729 10
12 49 CANDELA JORGE EDUARDO 0 16 6.464 0 53.221 10
13 88 NIETO NICOLAS NORBERTO 0 16 9.651 0 56.408 10
14 19 MORA RICARDO DANIEL 0 16 26.074 1 12.831 10
15 47 CABALLERI EMILIANO RAU 0 12 5.562 0 0.000 7
NO CLASIFICARON
16 28 MILLAN MARIANO ENRIQUE 0 9 24.083 0 0.000 6
17 5 MILLAN FERNANDO LUIS 0 9 33.364 0 0.000 6
18 77 PETTE JOSE LUIS 0 6 32.273 0 0.000 2

Promedio del ganador : 118.496 Km/h
RECORD DE VUELTA : Coche : 6 SERNA JUAN IGNACIO
Vuelta : 4
Tiempo : 1 30.461
Promedio : 119.627 Km/h

TURISMO STANDARD FINAL

1 11 DIANDA NICOLAS MIGUEL 0 14 43.198 0 0.000 10
2 41 LEGUIZAMON DIEGO GASTO 0 14 47.812 0 4.614 10
3 8 BELLETIERI HERNAN ANIB 0 14 51.493 0 8.295 10
4 16 SCHIAVI WALTER MIGUEL 0 15 10.772 0 27.574 10
5 42 SINTIOLO ROBERTO DANIE 0 15 19.064 0 35.866 10
6 99 EGUIA JUAN JOSE 0 16 7.949 1 24.751 10
7 9 RUIZ RAUL HORACIO 0 15 1.930 0 18.732 9
8 6 LISSALDE HERNAN ANDRES 0 10 23.952 0 0.000 7
NO CLASIFICARON
9 77 ESPINOZA HUGO DANIEL 0 9 45.504 0 0.000 6
10 4 ALBERTI SERGIO RICARDO 0 1 27.273 0 0.000 1

Promedio del ganador : 122.527 Km/h
RECORD DE VUELTA : Coche : 11 DIANDA NICOLAS MIGUEL
Vuelta : 2
Tiempo : 1 26.289
Promedio : 125.411 Km/h

T PROMO FIAT 128 FINAL

1 54 DEL BARRIO JOSE LUIS 0 14 47.538 0 0.000 10
2 8 LEGUIZAMON JERONIMO JU 0 14 51.381 0 3.843 10
3 11 LEGUIZAMON DIEGO GASTO 0 14 51.821 0 4.283 10
4 63 CABEZON MATIAS NICOAS 0 14 54.459 0 6.921 10
5 5 SINTIOLO ROBERTO DANIE 0 14 54.789 0 7.251 10
6 64 MILLAN MARIANO ENRIQUE 0 14 59.235 0 11.697 10
7 19 FERRARIS LEANDRO JO 0 15 1.161 0 13.623 10
8 12 IZETA JORGE FEDERICO 0 15 5.059 0 17.521 10
9 15 SIBONA NICOLAS 0 15 8.298 0 20.760 10
10 53 CUSTER ESTEBAN 0 15 11.432 0 23.894 10
11 6 PERKINS ENRIQUE GASTON 0 15 17.637 0 30.099 10
12 89 KAUFFER EDUARDO OMAR 0 15 22.589 0 35.051 10
13 10 SANZONE FEDERICO FRANC 0 15 27.248 0 39.710 10
14 14 AGOSTINELLI FABIAN ALC 0 15 29.116 0 41.578 10
15 60 VITA DIEGO HERNAN 0 15 30.601 0 43.063 10
16 17 GARCIA ADOLFO ANGEL 0 15 40.212 0 52.674 10
17 4 FIORETTI FERNANDO JAVI 0 15 59.543 1 12.005 10
18 69 MAIDANA MAURICIO MARTI 0 16 5.146 1 17.608 10
19 7 COPIS FERNANDO MARCELO 0 10 56.686 0 0.000 7
NO CLASIFICARON
20 71 MARTINEZ MARIO ALEJAND 0 6 18.816 0 0.000 4

Promedio del ganador : 121.928 Km/h
RECORD DE VUELTA : Coche : 5 SINTIOLO ROBERTO DANIE
Vuelta : 9
Tiempo : 1 28.538
Promedio : 122.225 Km/h
COCHE N. 89 RECARGO 20 SEG. POR TOQUE AL N. 6

LTDA. DEL CENTRO FINAL

1 15 ARRIBAS MARIANO 0 13 39.484 0 0.000 10
2 1 ARRIBAS JUAN MANUEL 0 13 58.543 0 19.059 10
3 22 GIFFI ROBERTO CARLOS 0 14 7.824 0 28.340 10
4 25 MAXIMO SERGIO 0 14 9.749 0 30.265 10
5 2 RIZZO MARCELO OSMAR 0 14 19.088 0 39.604 10
6 4 YAÑEZ CARLOS ENRIQUE 0 12 44.561 0 0.000 9

Promedio del ganador : 132.054 Km/h
RECORD DE VUELTA : Coche : 1 ARRIBAS JUAN MANUEL
Vuelta : 3
Tiempo : 1 21.125
Promedio : 133.394 Km/h
AL N. 2 RECARGO 10 SEG. POR TOQUE AL N. 1

T.C. Roqueperense "A"
11 Competencias

Pto. Nº Piloto Puntos
1º 37 JORGE Mariano 163,50
2º 3 ARENAS Julio César 155,00
3º 4 MANZOR Dardo Matías 144,00
4º 12 ALONSO Sebastian 138,00
5º 22 NASSANO Daniel Gustavo 102,50
6º 8 REGINO Román Esteban 99,00
7º 5 MOSCOLONI Jorge Alberto 93,00
8º 13 INELLA Alejandro Ezequiel 91,00
9º 15 ROMERO Héctor Aníbal 90,00
10º 14 BEVILACQUA Rubén Alberto 81,50
11º 7 CARBALLO Vicente Daniel 79,50
12º 11 MOSCOLONI Fabian Emilio 78,00
13º 18 GARCIA José Manuel 58,00
14º 33 MARTINEZ Carlos Alberto 40,50
15º 16 ROQUE Miguel Angel 31,50
16º 40 BARRIONUEVO Fabio 27,00
17º 21 MORENA Antonio Alejandro 22,00
18º 35 GASTACA Matías 16,00
19º 1 GARCIA Pedro Higinio 13,00
20º 93 MARTINEZ Néstor Daniel 11,00
21º 28 SILVA AMARO Guillermo 9,50
22º 38 ATENCIO Héctor Fernando Javier 2,50

T.C. Roqueperense "GT"
11 Competencias

Pto. Nº Piloto Puntos
1º 1 SALA Pablo Angel 187,00
2º 8 WALSH Pablo Andrés 128,00
3º 26 FERNANDEZ Mauricio Oscar 113,50
4º 4 CABRERA Waldemar Hugo 110,50
5º 12 CASTELLANI Walter Francisco 78,00
6º 2 ELVERDIN Luis Alberto 76,00
7º 30 MARCHESINI Oscar Aníbal 72,00
8º 14 GAIMARO Never Hugo 71,00
9º 13 ANTICO Waldemar 63,00
10º 5 MAZZOLA Osvaldo José 54,50
11º 6 LUPPO Marcelo Raúl 37,00
12º 3 GARCIA Ricardo Alberto 28,50
13º 9 MONTENEGRO Norberto Juan 27,50
14º 80 DEL BARRIO Carlos Pedro 21,00
15º 94 LOPEZ Alejandro Ariel 17,50
16º 25 CUEL Javier Raúl 12,00
17º 20 MARTINEZ Carlos Alberto 11,00
18º 57 RAMUNDO Miguel Angel 9,00
19º 37 ARES Carlos Alberto 5,50
20º 16 FERRER Juan Carlos 5,50
21º 17 NOTARISTEFANO Juan Cruz 5,50
22º 97 CORDERO Gustavo Jorge 4,50
23º 91 PEDEVILLA Jorge Alberto 3,00

T.C. Roqueperense "C"
11 Competencias

Pto. Nº Piloto Puntos
1º 2 DIANDA Martín Andrés 199,00
2º 1 CABEZON Damian Emanuel 194,00
3º 9 KAUFFER Eduardo Omar 174,00
4º 7 KRAYDEBERG Alejandro 119,00
5º 4 MARTINI Germán Leonardo 108,50
6º 6 SERNA Juan Ignacio 107,50
7º 57 ALVAREZ Matías Hernán 86,00
8º 10 DI CANDIA Héctor Luis 75,00
9º 12 CAMILLETTI Diego Hernán 67,00
10º 16 ETCHEVERRY Jorge Oscar 63,50
11º 5 MILLAN Fernando Raúl 62,00
12º 88 NIETO Nicolás Norberto 57,00
13º 8 FREDES Néstor Alfredo 52,00
14º 13 SERNA Jeremías 48,50
15º 49 CANDELA Jorge Eduardo 46,00
16º 41 MAURO Gerardo Roberto 34,00
17º 69 BRUNO Juan Martín 32,00
18º 17 MALGOR Ricardo Pedro 26,50
19º 77 PETTE José Luis 21,00
20º 48 DELUCA Eduardo Aníbal 20,00
21º 28 MILLAN Mariano Enrique 17,50
22º 54 FRASSA Fabio Juan 15,50
23º 55 MACHADO Jorge Ariel 14,00
24º 30 LUIS José Agustín 13,00
25º 19 MORA Ricardo Daniel 12,50
26º 32 GERMANO Andrés 12,00
27º 45 PRIOLO Franco Sebastian 11,50
28º 61 DABUE Lucas Javier 11,00
29º 40 BRIENZO Walter José 10,50
30º 35 ARIAS Juan Pablo 9,50
31º 37 NIETO Javier Norberto 9,50
32º 47 CABALLERI Emiliano Raúl 9,00
33º 74 BELLETIERI Hernán Aníbal 8,50
34º 99 DOUTHAT Ariel David 8,50
35º 59 FRUCTUOSO José Esteban 8,00
36º 66 FERNANDEZ Daniel Horacio 7,00
37º 53 MORA Juan José 6,00
38º 56 FERNANDEZ Oscar Manuel 5,00
39º 31 CAJALES Felix Octavio 4,50
40º 25 MIRANDA Mariano Martín 4,00
41º 18 LUIS César Damián 4,00
42º 52 FRIAS Leonardo Ezequiel 3,50
43º 26 LUIS Sebastian 2,50
44º 62 LISSALDE Hernán Andrés 2,00
45º 51 FRIAS Angel Reynaldo 2,00

Turismo Standard Mejorado
11 Competencias

Pto. Nº Piloto Puntos
1º 11 DIANDA Nicolás Miguel 215,00
2º 41 LEGUIZAMON Diego Gastón 188,00
3º 9 RUIZ Raúl Horacio 125,00
4º 8 BELLETIERI Hernán Aníbal 110,50
5º 3 LOGARZO Evaristo Alberto 109,50
6º 2 LOGARZO Pedro Alberto 101,50
7º 4 ALBERTI Sergio Ricardo 99,00
8º 6 LISSALDE Hernán Andrés 85,50
9º 42 SINTIOLO Roberto Daniel 65,00
10º 17 OLANO Tomás Ceferino 62,00
11º 15 DEMICHELIS Raúl Fernando 58,50
12º 7 BIANCHI José Antonio 56,00
13º 18 ALMEIRA Claudio Oscar 39,50
14º 16 SCHIAVI Walter Miguel 36,00
15º 34 LUIS Adrian Oscar 32,50
16º 40 BIROCCIO Matías Ezequiel 23,50
17º 99 EGUIA Juan José 23,50
18º 43 ABDALA Tomás Amir 18,00
19º 45 RINCOLI Jorge Luis 15,00
20º 24 CALDARONE Guillermo Horacio 8,50
21º 20 DIMARO Matías Guillermo 8,00
22º 35 GIACHE Ignacio Evaristo 7,00
23º 46 LAUCIRICA Esteban Damian 5,50
24º 32 DALTO Mariano 4,00
25º 83 VASQUEZ Rubén Alberto 3,00

Turismo Promocional Fiat 128
11 Competencias

Pto. Nº Piloto Puntos
1º 54 DEL BARRIO José Luis 173,00
2º 8 LEGUIZAMON Jerónimo 166,50
3º 11 LEGUIZAMON Diego Gastón 150,00
4º 63 CABEZON Matías Emanuel 147,00
5º 89 KAUFFER Eduardo Omar 119,00
6º 5 SINTIOLO Roberto Daniel 106,00
7º 15 SIBONA Nicolás 100,00
8º 12 IZETA Jorge Federico 93,50
9º 14 AGOSTINELLI Fabian Alcides 72,50
10º 64 MILLAN Mariano Enrique 67,00
11º 10 SANZONE Federico Francisco 66,50
12º 23 GONZALEZ Diego José 51,00
13º 18 RIENZO Juan Carlos 43,00
14º 19 FERRARIS Leandro José 42,50
15º 53 CUSTER Esteban 41,50
16º 25 LANGAN Patricio Bernardo 41,00
17º 31 ERTINI Orlando Ademaro 30,50
18º 95 LOZADA Ignacio 28,00
19º 99 ALEM Hugo César 24,50
20º 7 COPIS Fernando Marcelo 21,50
21º 60 VITA Diego Hernán 18,50
22º 6 PERKINS Enrique Gastón 17,50
23º 57 PALAZZO Diego Adrian 15,50
24º 55 FIGUEROA Sergio Ricardo 15,50
25º 37 GERMANO Andrés 15,00
26º 52 FIORINI Fernando Martín 15,00
27º 62 BUTTILER Osvaldo Nelson 13,50
28º 3 COPIS Javier Hernán 12,00
29º 41 DINOCCO Alejanro Ariel 12,00
30º 39 LISSALDE Gustavo Marcelo 11,00
31º 4 FIORETTI Fernando Javier 10,50
32º 40 RASQUETTI Eduardo 9,00
33º 2 MAIZ Diego Martín 7,00
34º 17 GARCIA Adolfo Angel 6,50
35º 24 YELAMOS Daniel Eduardo 6,00
36º 66 PELTZER Abel Héctor 5,50
37º 38 SIBONA Christian Facundo 5,00
38º 70 RAMOS Raúl Alberto 4,50
39º 69 MAIDANA Mauricio Martín 4,50
40º 72 GARAT Gabriel Ernesto 4,00
41º 46 BRUNO Hernán Ezequiel 3,50
42º 56 ZAMBELLI Juan Enrique 3,00
43º 71 MARTINEZ Mario Alejandro 2,50
44º 67 AREVALO Alexis Lautaro 2,50

Ltda. del Centro
11 Competencias

Pto. Nº Piloto Puntos
1º 1 ARRIBAS Juan Manuel 214,00
2º 2 RIZZO Marcelo Osmar 205,50
3º 4 YAÑEZ Carlos Enrique 109,50
4º 15 ARRIBAS Mariano 92,00
5º 25 MAXIMO Sergio 73,00
6º 22 GIFFI Roberto Carlos 59,00
7º 23 COPIS Fernando Marcelo 52,00
8º 27 ROSALES Germán Francisco 49,00
9º 71 IZETA Jorge Federico 34,00
10º 5 TAYLOR Néstor Oscar 23,00
11º 14 MENDIZABAL César Fabricio 12,00
12º 26 ANTOMARIONI Humberto Andrés 9,50
13º 12 PICONE Juan Víctor 7,00
14º 11 PEES Juan Pedro 0,50