Gran susto en el TC Roqueperense

Fuerte accidente de un banderillero

La jornada de ayer en Roque Pérez tuvo uno de los mayores sustos en los últimos años del TC Roqueperense y más cuando se disputa la competencia más representativa del año, como lo es “La Hora” de dicha categoría, se había corrido las finales para pilotos titulares de todas las categorías y la de invitados de Turismo del Centro, cuando en una maniobra desafortunada un auto de la Clase A en la final de invitados, es tocado por otro y sale despistado con tanta mala suerte que golpea a un banderillero que estaba mirando otra maniobra y no se percato de que el auto se le venía encima, ahí los servicios de auxilio lo socorrieron rápidamente y se temía lo peor, pero el banderillero se recupera favorablemente de los goles recibidos, la carrera fue suspendida, en un hecho por demás destacable cuando los mimos pilotos le manifestaron a las autoridades de que no había inconveniente y si había que suspenderla se hacía todo para trabajar en pos de la salud del banderillero, algo muy loable por parte de los pilotos de la categoría, por este motivo solo se corrieron las finales de titulares que a continuación transcribimos.

TC ROQUEP "C" FINAL TITULARES

1 2 DIANDA - DIANDA NICO 0 22 6.887 0 0.000 16
2 9 KAUFFER - LEGUIZAMON D 0 22 7.766 0 0.879 16
3 1 CABEZON - CABEZON MAT 0 22 9.359 0 2.472 16
4 7 KRAYDEBERG-KRAYDEBERG 0 22 9.798 0 2.911 16
5 57 ALVAREZ - OLASAGASTE 0 22 13.036 0 6.149 16
6 5 MILLAN - DIMURO 0 22 14.960 0 8.073 16
7 6 SERNA - BRUNO JUAN MA 0 22 15.181 0 8.294 16
8 16 ETCHEVERRY-DEL BARRIO 0 22 17.103 0 10.216 16
9 30 LUIS JOSE - LUIS JOSE 0 22 19.685 0 12.798 16
10 88 NIETO - NIETO 0 22 20.180 0 13.293 16
11 4 MARTINI - PORTA 0 22 20.730 0 13.843 16
12 13 SERNA - CAPOZZI 0 22 20.948 0 14.061 16
13 99 DOUTHAT - HERNAEZ 0 22 21.937 0 15.050 16
14 17 MALGOR - MIRANDA 0 22 22.595 0 15.708 16
15 54 FRASA - FELICE 0 22 27.814 0 20.927 16
16 12 CAMILLETTI - GILES 0 22 29.248 0 22.361 16
17 49 CANDELA - COPIS JAVIER 0 22 29.682 0 22.795 16
18 59 FRUCTUOSO - GARIN JOSE 0 22 30.338 0 23.451 16
19 41 MAURO - CALANDRO 0 22 31.329 0 24.442 16
20 53 MORA JUAN JOSE 0 22 35.885 0 28.998 16
21 77 PETTE - RATTO 0 22 37.646 0 30.759 16
22 45 PRIOLO - HOFFER 0 22 40.612 0 33.725 16
23 55 MACHADO JORGE ARIEL 0 22 41.930 0 35.043 16
NO CLASIFICARON
24 10 DI CANDIA - LUCENTINI 0 12 31.705 0 0.000 9
25 8 FREDES - ALBA 0 12 41.043 0 0.000 8
26 40 BRIENZO - ARENAS 0 10 3.739 0 0.000 7
27 56 FERNANDEZ OSCAR MANUEL 0 5 57.724 0 0.000 4
28 19 MORA - CABRERA WALDEM 0 6 32.111 0 0.000 4
29 31 CAJALEZ - MONTENEGRO 0 11 38.101 0 0.000 3

Promedio del ganador: 85.952 Km/h
RECORD DE VUELTA: Coche : 2 DIANDA - DIANDA NICO
Vuelta : 3
Tiempo : 1 11.732
Promedio: 99.370 Km/h
COCHES N. 4 - 12 - 77 RECARGO 5 SEG. POR ADELANTARSE EN LA LARGADA
COCHE N. 12 RECARGO 10 SEG. POR TOQUE AL N. 13

TURISMO STANDARD FINAL TITULARES

1 41 LEGUIZAMON - GARCIA MA 0 19 4.038 0 0.000 16
2 11 DIANDA - PORTA 0 19 9.258 0 5.220 16
3 6 LISSALDE - GUARNIERI 0 19 13.487 0 9.449 16
4 43 ABDALA - AREVALO CLAU 0 19 16.124 0 12.086 16
5 4 ALBERTI - LEGUIZAMON J 0 19 16.947 0 12.909 16
6 42 SINTIOLO - CASSOU JUAN 0 19 26.670 0 22.632 16
7 2 LOGARZO - GILES 0 19 33.315 0 29.277 16
8 7 BIANCHI - CABEZON DAMI 0 19 36.554 0 32.516 16
9 8 BELLETIERI - DIANDA MA 0 19 40.072 0 36.034 16
10 16 SCHIAVI - DEL BARRIO C 0 19 50.287 0 46.249 16
11 9 RUIZ - GARCIA PEDRO 0 20 5.338 1 1.300 16
12 15 DEMICHELIS - LUCARONI 0 20 11.927 1 7.889 16
13 34 LUIS - LUIS 0 19 19.970 0 15.932 15
14 32 DALTO - DEL BARRIO JOS 0 19 24.965 0 20.927 15
15 3 LOGARZO - FERRARIS 0 20 13.300 1 9.262 14
16 83 VASQUEZ - MENDOZA 0 17 3.533 0 0.000 13
17 99 EGUIA - ANDREOTTI 0 19 21.452 0 17.414 12
NO CLASIFICARON
18 40 BIROCCIO - BIROCCIO 0 12 0.014 0 0.000 10
19 20 DIMARO - BADINO 0 8 21.413 0 0.000 6
20 18 ALMEIRA - DOUTHAT 0 6 26.122 0 0.000 5
21 17 OLANO - SALA 0 2 30.329 0 0.000 2

Promedio del ganador: 99.689 Km/h
RECORD DE VUELTA: Coche : 4 ALBERTI - LEGUIZAMON J
Vuelta : 14
Tiempo : 1 10.634
Promedio: 100.915 Km/h

LTDA DEL CENTRO FINAL TITULARES
1 1 ARRIBAS - ARRIBERE ERN 0 18 2.635 0 0.000 16
2 2 RIZZO - BILLERES 0 18 4.447 0 1.812 16
3 23 COPIS - FIORETTI 0 18 24.109 0 21.474 16
4 15 ARRIBAS - GARIN JOSE 0 18 27.127 0 24.492 16
5 4 YA¥EZ - LAUCIRICA 0 18 37.238 0 34.603 16
6 25 MAXIMO - FRUCTUOSO 0 18 22.022 0 19.387 15
NO CLASIFICARON
7 22 GIFFI - CASTORINA 0 4 43.412 0 0.000 3
Promedio del ganador : 105.343 Km/h
RECORD DE VUELTA : Coche : 2 RIZZO - BILLERES
Vuelta : 12
Tiempo : 1 6.352
Promedio : 107.427 Km/h

LTDA DEL CENTRO FINAL INVITADOS

1 2 RIZZO - BILLERES 0 11 21.897 0 0.000 10
2 1 ARRIBAS - ARRIBERE ERN 0 11 32.497 0 10.600 10
3 4 YA¥EZ - LAUCIRICA 0 11 39.694 0 17.797 10
4 23 COPIS - FIORETTI 0 11 44.031 0 22.134 10
5 15 ARRIBAS - GARIN JOSE 0 12 3.968 0 42.071 10
6 25 MAXIMO - FRUCTUOSO 0 12 10.781 0 48.884 10
7 22 GIFFI - CASTORINA 0 11 24.257 0 2.360 9
Promedio del ganador : 104.532 Km/h
RECORD DE VUELTA : Coche : 2 RIZZO - BILLERES
Vuelta : 8
Tiempo : 1 7.281
Promedio : 105.944 Km/h

LTDA DEL CENTRO SUMA TIEMPOS

1 2 RIZZO - BILLERES 0 29 26.344 0 0.000 26
2 1 ARRIBAS - ARRIBERE ERN 0 29 35.132 0 8.788 26
3 23 COPIS - FIORETTI 0 30 8.140 0 41.796 26
4 4 YA¥EZ - LAUCIRICA 0 30 16.932 0 50.588 26
5 15 ARRIBAS - GARIN JOSE 0 30 31.095 1 4.751 26
6 25 MAXIMO - FRUCTUOSO 0 30 32.803 1 6.459 25
NO CLASIFICARON
7 22 GIFFI - CASTORINA 0 16 7.669 0 0.000 12
Promedio del ganador : 104.922 Km/h
RECORD DE VUELTA : Coche : 2 RIZZO - BILLERES
Vuelta : 12
Tiempo : 1 6.352
Promedio : 107.427 Km/h


TC ROQUEP "A" FINAL TITULARES

1 37 JORGE - BURGOS 0 17 48.680 0 0.000 16
2 4 MANZOR - SALA 0 18 7.136 0 18.456 16
3 14 BEVILACQUA - YAREGUI 0 18 19.496 0 30.816 16
4 3 ARENAS - SILVERA 0 18 20.265 0 31.585 16
5 15 ROMERO - FERZZOLA 0 18 20.868 0 32.188 16
6 5 MOSCOLONI - CASTELLANI 0 18 36.960 0 48.280 16
7 12 ALONSO - GARCIA PEDRO 0 18 37.894 0 49.214 16
8 7 CARBALLO - DIANDA NICO 0 17 52.143 0 3.463 15
9 35 GASTACA - MORENA 0 18 45.418 0 56.738 15
10 22 NASSANO - DIANDA MARTI 0 18 54.482 1 5.802 14
11 33 MARTINEZ - MARTINEZ 0 15 2.258 0 0.000 13
12 16 ROQUE - COSTEDOAT 0 18 58.435 1 9.755 13
13 18 GARCIA - VILLAMARIN 0 14 11.342 0 0.000 12
NO CLASIFICARON
14 8 REGINO - MIGNACO 0 4 34.515 0 0.000 4
15 40 BARRIONUEVO - RATTI 0 4 2.820 0 0.000 3
16 13 INELLA - BIROCCIO 0 5 37.292 0 0.000 3

Promedio del ganador: 106.719 Km/h
RECORD DE VUELTA: Coche : 37 JORGE - BURGOS
Vuelta : 4
Tiempo : 1 6.186
Promedio : 107.696 Km/h

COCHE Nº 11 EXCLUIDO POR TECNICA

NOTA: La clasificación está en suspenso por qué se retiraron las bielas de los dos primeros para ser analizadas.-

TC ROQUEP "GT" FINAL TITULARES

1 1 SALA - OLANO 0 18 50.145 0 0.000 16
2 26 FERNANDEZ - LOGARZO PE 0 18 54.208 0 4.063 16
3 8 WALSH - WALSH 0 19 3.436 0 13.291 16
4 2 ELVERDIN-DEL BARRIO C 0 19 10.192 0 20.047 16
5 13 ANTICO - LEGUIZAMON DI 0 19 30.790 0 40.645 16
6 12 CASTELLANI-CASTELLANI 0 19 31.227 0 41.082 16
7 14 GAIMARO - KAUFFER 0 19 37.707 0 47.562 16
8 30 MARCHESINI-MARCHESINI 0 19 42.158 0 52.013 16
9 5 MAZZOLA - GILES 0 19 47.101 0 56.956 16
10 9 MONTENEGRO - FERRARIS 0 18 55.526 0 5.381 15
11 16 FERRER - FERRER 0 18 58.603 0 8.458 15
12 94 LOPEZ - LOPEZ 0 19 5.962 0 15.817 15
NO CLASIFICARON
13 4 CABRERA - MUÑOZ MAURIC 0 8 23.829 0 0.000 7
14 20 MARTINEZ - MARTINEZ 0 8 58.869 0 0.000 7
15 6 LUPPO - RIENZO 0 4 21.828 0 0.000 3
Promedio del ganador : 100.914 Km/h
RECORD DE VUELTA : Coche : 1 SALA - OLANO
Vuelta : 2
Tiempo : 1 9.590
Promedio : 102.429 Km/h