Campeonatos TC Roqueperense

T.C. Roqueperense "A"

6 Competencias

Campeonato en suspenso

Pto. Nº Piloto Puntos

1º 3 ARENAS Julio César 91,00

2º 4 MANZOR Dardo Matías 82,50

3º 12 ALONSO Sebastián 77,00

4º 15 ROMERO Héctor Aníbal 70,50

5º 37 JORGE Mariano 66,00

6º 14 BEVILACQUA Rubén Alberto 64,50

7º 5 MOSCOLONI Jorge Alberto 58,50

8º 22 NASSANO Daniel Gustavo 56,00

9º 7 CARBALLO Vicente Daniel 54,00

10º 13 INELLA Alejandro Ezequiel 47,50

11º 8 REGINO Román Esteban 37,00

12º 33 MARTINEZ Carlos Alberto 34,50

13º 18 GARCIA José Manuel 33,50

14º 40 BARRIONUEVO Fabio 17,00

15º 11 MOSCOLONI Fabián Emilio 17,00

16º 35 GASTACA Matías 13,00

17º 16 ROQUE Miguel Ángel 11,50

18º 28 SILVA AMARO Guillermo 1,00

T.C. Roqueperense "GT"

6 Competencias

Pto. Nº Piloto Puntos

1º 1 SALA Pablo Ángel 107,50

2º 2 ELVERDIN Luis Alberto 76,00

3º 8 WALSH Pablo Andrés 65,50

4º 26 FERNANDEZ Mauricio Oscar 65,00

5º 4 CABRERA Waldemar Hugo 59,50

6º 12 CASTELLANI Walter Francisco 57,00

7º 13 ANTICO Waldemar 46,00

8º 14 GAIMARO Never Hugo 44,50

9º 5 MAZZOLA Osvaldo José 36,50

10º 30 MARCHESINI Oscar Aníbal 33,00

11º 9 MONTENEGRO Norberto Juan 27,50

12º 6 LUPPO Marcelo Raúl 20,00

13º 20 MARTINEZ Carlos Alberto 11,00

14º 94 LOPEZ Alejandro Ariel 10,00

15º 3 GARCIA Ricardo Alberto 6,50

16º 37 ARES Carlos Alberto 5,50

17º 16 FERRER Juan Carlos 5,50

18º 97 CORDERO Gustavo Jorge 4,50

19º 91 PEDEVILLA Jorge Alberto 3,00

T.C. Roqueperense "C"

6 Competencias

Pto. Nº Piloto Puntos

1º 2 DIANDA Martín Andrés 119,00

2º 1 CABEZON Damián Emanuel 99,00

3º 9 KAUFFER Eduardo Omar 93,00

4º 4 MARTINI Germán Leonardo 87,50

5º 7 KRAYDEBERG Alejandro 55,50

6º 6 SERNA Juan Ignacio 54,00

7º 5 MILLAN Fernando Raúl 54,00

8º 57 ALVAREZ Matías Hernán 47,00

9º 16 ETCHEVERRY Jorge Oscar 32,50

10º 12 CAMILLETTI Diego Herman 32,00

11º 10 DI CANDIA Héctor Luis 31,50

12º 8 FREDES Néstor Alfredo 28,50

13º 88 NIETO Nicolás Norberto 26,50

14º 13 SERNA Jeremías 22,50

15º 49 CANDELA Jorge Eduardo 14,50

16º 17 MALGOR Ricardo Pedro 13,50

17º 30 LUIS José Agustín 13,00

18º 32 GERMANO Andrés 12,00

19º 28 MILLAN Mariano Enrique 11,00

20º 55 MACHADO Jorge Ariel 10,50

21º 41 MAURO Gerardo Roberto 10,50

22º 35 ARIAS Juan Pablo 9,50

23º 48 DELUCA Eduardo Aníbal 9,00

24º 45 PRIOLO Franco Sebastian 9,00

25º 74 BELLETIERI Hernán Aníbal 8,50

26º 99 DOUTHAT Ariel David 8,50

27º 59 FRUCTUOSO José Esteban 8,00

28º 54 FRASA Fabio Juan 7,50

29º 66 FERNANDEZ Daniel Horacio 7,00

30º 40 BRIENZO Walter José 6,50

31º 53 MORA Juan José 6,00

32º 47 CABALLERI Emiliano Raúl 5,50

33º 19 MORA Ricardo Daniel 5,50

34º 56 FERNANDEZ Oscar Manuel 5,00

35º 77 PETTE José Luis 5,00

36º 31 CAJALES Felix Octavio 4,50

37º 26 LUIS Sebastian 2,50

38º 61 DABUE Lucas Javier 2,00

39º 18 LUIS César Damián 2,00

40º 51 FRIAS Angel Reynaldo 2,00

Turismo Standard Mejorado

6 Competencias

Pto. Nº Piloto Puntos

1º 11 DIANDA Nicolás Miguel 118,00

2º 41 LEGUIZAMON Diego Gastón 97,00

3º 2 LOGARZO Pedro Alberto 67,00

4º 9 RUIZ Raúl Horacio 65,00

5º 3 LOGARZO Evaristo Alberto 60,50

6º 4 ALBERTI Sergio Ricardo 55,00

7º 8 BELLETIERI Hernán Aníbal 53,50

8º 7 BIANCHI José Antonio 49,00

9º 6 LISSALDE Hernán Andrés 45,50

10º 15 DEMICHELIS Raúl Fernando 42,00

11º 17 OLANO Tomás Ceferino 38,00

12º 40 BIROCCIO Matías Ezequiel 23,50

13º 18 ALMEIRA Claudio Oscar 23,50

14º 16 SCHIAVI Walter Miguel 23,00

15º 34 LUIS Adrian Oscar 22,50

16º 43 ABDALA Tomás Amir 18,00

17º 42 SINTIOLO Roberto Daniel 17,50

18º 99 EGUIA Juan José 8,50

19º 20 DIMARO Matías Guillermo 8,00

20º 35 GIACHE Ignacio Evaristo 7,00

21º 46 LAUCIRICA Esteban Damian 5,50

22º 32 DALTO Mariano 4,00

23º 83 VASQUEZ Rubén Alberto 3,00

24º 24 CALDARONE Guillermo Horacio 1,00

Turismo Promocional Fiat 128

6 Competencias

Pto. Nº Piloto Puntos

1º 8 LEGUIZAMON Jerónimo 92,00

2º 54 DEL BARRIO José Luis 83,00

3º 11 LEGUIZAMON Diego Gastón 77,50

4º 89 KAUFFER Eduardo Omar 75,00

5º 5 SINTIOLO Roberto Daniel 64,00

6º 63 CABEZON Matías Emanuel 64,00

7º 10 SANZONE Federico Francisco 53,00

8º 15 SIBONA Nicolás 51,00

9º 14 AGOSTINELLI Fabian Alcides 44,00

10º 12 IZETA Jorge Federico 44,00

11º 18 RIENZO Juan Carlos 35,00

12º 53 CUSTER Esteban 28,00

13º 25 LANGAN Patricio Bernardo 26,00

14º 99 ALEM Hugo César 24,50

15º 23 GONZALEZ Diego José 23,50

16º 64 MILLAN Mariano Enrique 19,00

17º 95 LOZADA Ignacio 17,50

18º 57 PALAZZO Diego Adrian 15,50

19º 55 FIGUEROA Sergio Ricardo 15,50

20º 37 GERMANO Andrés 15,00

21º 60 VITA Diego Hernán 15,00

22º 19 FERRARIS Leandro José 12,50

23º 31 ERTINI Orlando Ademaro 12,50

24º 3 COPIS Javier Hernán 12,00

25º 41 DINOCCO Alejanro Ariel 12,00

26º 62 BUTTILER Osvaldo Nelson 11,00

27º 39 LISSALDE Gustavo Marcelo 11,00

28º 6 PERKINS Enrique Gastón 9,00

29º 52 FIORINI Fernando Martín 5,00

30º 70 RAMOS Raúl Alberto 4,50

31º 17 GARCIA Adolfo Angel 3,50

32º 40 RASQUETTI Eduardo 3,50

33º 56 ZAMBELLI Juan Enrique 3,00

34º 71 MARTINEZ Mario Alejandro 2,50

35º 67 AREVALO Alexis Lautaro 2,50

35º 72 GARAT Gabriel Ernesto 1,00

Ltda. del Centro

5 Competencias

Pto. Nº Piloto Puntos

1º 2 RIZZO Marcelo Osmar 111,50

2º 1 ARRIBAS Juan Manuel 102,00

3º 4 YAÑEZ Carlos Enrique 64,50

4º 23 COPIS Fernando Marcelo 50,00

5º 15 ARRIBAS Mariano 29,00

6º 25 MAXIMO Sergio 24,00

7º 5 TAYLOR Néstor Oscar 23,00

8º 22 GIFFI Roberto Carlos 14,00

9º 14 MENDIZABAL César Fabricio 12,00

10º 12 PICONE Juan Víctor 7,00

11º 11 PEES Juan Pedro 0,50

Próxima competencia 13 de Septiembre en 25 de Mayo