CAMP. KART DEL CENTRO Y SALADO

Karting del Centro Escuela
11 competencias

Pos. Nº Pilotos Puntos
1º 1 MELERO Ayrton 210,00
2º 10 MOSCARDINI Nicolás 200,00
3º 2 FUNES Santiago 149,50
4º 6 CARULLO Emiliano 124,00
5º 11 DI PASCUALE Agustín 123,50
6º 21 LOPEZ José María 120,00
7º 15 VAZQUEZ Juan Ignacio 86,50

8º 5 NIEVAS Leonardo Javier 70,50
9º 24 GIORGINI Bautista 67,50
10º 8 GORLERO Francisco 62,50
11º 3MAGNELLI Pablo 60,00
12º 19 SABORETTI Juan Cruz 55,50
13º 26 SINTIOLO Justo 51,50
14º 28 SILVESTRE Jerónimo 42,50
15º 22 MENCHACA Augusto Martín 37,00
16º 23 CHACON ZARATE Facundo 36,50
17º 29 GABRIELLI Franco 15,00
18º 30 VISCUSI Julian 3,50
19º 25 LOPEZ Marcos Karim 3,50

Karting del Centro 55 Libres
11 competencias

Pos. Nº Pilotos Puntos
1º 58 NOVOA Rodrigo 183,00 Campeón
2º 4 FUNES Leonardo 149,00
3º 12 MERCADO Enzo Emanuel 116,00
4º 9 SARAGO Luca 105,00
5º 56 LOPEZ Nerina Denisse 98,00
6º 5 MAGNELLI Pablo 92,00
7º 37 MEDIOTTE Axel David 91,00
8º 6 MELERO Ayrton 83,00
9º 15 GABRIELLI Franco 57,00
10º 10 TORRES Agustín 56,50
11º 11 ZAGARI Mauro Daniel 47,00
12º 3 ISTILLART Santiago 25,00
13º 30 VISCUSI Julian 22,00
14º 7 WODJA Tomás 17,00

Karting del Centro 80 cc.
11 competencias

Pos. Nº Pilotos Puntos
1º 4 COLOMBA Daniel Enrique 178,00
2º 2 BENEITO Diego 160,00
3º 7 AQUILIO Miguel Angel 128,00
4º 1 MARCONI Matías Damián 119,50
5º 18 BUONANDUCI Alejandro 111,00
6º 11 ROLDAN Tomás 106,00
7º 31 BORGES Jorge Cristian 77,50
8º 19 RENZI Dante David 71,25
9º 12 SAUNDER Edgardo Aníbal 69,50
10º 5 DELIA Rubén Darío 66,25

11º 10 SIMONETTI Carlos Alberto 61,50
12º 38 CASTORINA Carlos Germán 49,00
13º 20 GORLERO Martín Alberto 47,00
14º 42 MARCONI Gastón Leonel 38,50
15º 39 MOTTOLA Gustavo José 37,50
16º 3 BONAVENA Hugo Néstor 33,00
17º 32 CATENA Bautista 20,50
18º 15 MERITENS Raúl 15,00
19º 16 FERRERO Rubén Omar 13,00
20º 36 LEGUIZAMON Juan Cruz 12,00
21º 64 MAZANTINI Martín 12,00
22º 9 ZUZULICH José Carlos 11,00
23º 49 CERRINA Walter 7,00
24º 81 BUSCA Damián Alberto 6,50
25º 82 CEJAS Patricio Hernán 6,00
26º 99 TONTI Silvio Raúl 5,50
27º 23 VITAS Diego Hernán 4,00

Kart del Salado 80 cc. Limitada
11 competencias

Pos. Nº Pilotos Puntos
1º 15 ZAGARI Sebastian 172,00
2º 18 VARELA AICARDI Cristian 156,00
3º 17 LOSTANAU Leandro Fabian 123,00
4º 6 TALLAFERRO Hernando 105,00
5º 14 RICCIARDI Leonardo Fabian 93,00
6º 33 MILNE Nadia Soledad 72,00
7º 21 OPORTO Pablo Nahuel 66,00
8º 16 ZAVISZA Gonzalo Rodolfo 51,00
9º 19 CAÑOLI Matías Nicolás 39,00
10º 29 MONTENEGRO Rodolfo Nahuel 38,50
11º 8 RUBANO Mauricio 30,00
12º 1 ZUZULICH José Carlos 25,00

Kart del Salado 125 cc. Standard
11 competencias
Campeonato "Enzo Emmanuel RUSSO"

Pos. Nº Pilotos Puntos
1º 1 QUINTEIRO Octavio Guillermo 207,00 Campeón
2º 2 FEITO Maximiliano Adrian 141,00
3º 4 MEDINA Santiago 127,50
4º 5 CIRONE Claudio Horacio 126,50
5º 11 CALETRIO Jonathan Alejandro 124,75
6º 42 OLASAGASTE Leonardo Javier 102,50
7º 37 ZUZULICH José Carlos 102,00
8º 43 FIRMANI Lautaro Ismael 97,00

9º 7 TORREADRADO Nestor Gustavo 85,75
10º 40 TORRES Jorge Alfredo 69,50
11º 14 OLASAGASTE Ricardo Germán 53,50
12º 17 CHACON Alberto Omar 48,50
13º 27 VARELA AICARDI Cristian 45,00
14º 18 BURGOS Guillermo Damian 33,00
15º 16 ARAUJO Nicolás Nelson 32,00
16º 38 CAVIGLIA Tomás Gonzalo 29,50
17º 36 VITA Diego Hernán 28,50
18º 15 MARCONI Diego Gustavo 26,50
19º 48 LARSEN Jonathan 20,50
20º 39 COUTURE Alejandro Ezequiel 20,50
21º 6 TREZZA Claudio Javier 18,50
22º 8 RODILLA Mauricio José 18,00
23º 46 BRUNO Germán 13,00
24º 12 SOSA Jorge Daniel 11,00
25º 10 AQUILIO Miguel Angel 10,50
26º 64 MAZZANTINI Martín 9,50
27º 49 RINALDI Rubén Darío 9,50
28º 32 RUBANO Nicolás Augusto 7,50
29º 41 LOMBARDO Marcelo David 4,50
30º 44 PIERINI Pablo Carlos 2,50
31º 45 DEBANDI Matías 2,50

Kart del Salado Directos ex Somex
11 competencias

Pos. Nº Pilotos Puntos
1º 3 RUSCONI Alfonso Ulices 134,50
2º 22 CASTRO Matías Martín 125,50
3º 20 SINTIOLO Fabio Héctor 120,00
4º 1 CASTRO Eduardo Martín 114,50
5º 10 CIONCO Alejandro 106,00
6º 5 DIEZ Geronimo Gastón 106,00
7º 21 IRIARTE Néstor Jesús 96,00
8º 12 POZZO Juan Pablo 89,50
9º 99 BURGOS Guillermo Damián 72,00
10º 24 DI TOMASO Marcelo Daniel 67,00
11º 9 DIEZ Diego 56,00
12º 28 JORGE Mariano 51,00
13º 8 CIRIGLIANO Mauricio 43,50
14º 36 LEGUIZAMON Juan Cruz 36,50
15º 7 SANCHEZ Claudio 36,00
16º 11 GONZALEZ GUZZI Manuel 31,00
17º 32 BALDIVIESO Ceferino Manuel 28,50
18º 29 MANZONI Sebastian 20,50
19º 31 VIVARDO Gonzalo 15,00

20º 23 NUÑEZ Gonzalo Nicolás 13,00
21º 25 JACA Jorge Alberto 8,00
22º 30 MILLAN Mariano Enrique 7,50
23º 17 AVALOS Aníbal Osvaldo 5,00

Próxima Fecha
23 de Noviembre en Lobos
Premio Coronación