Campeonatos Karting Cuenca del Salado

Karting del Centro Escuela
9 competencias

Pos. Nº Pilotos Puntos
1º 10 MOSCARDINI Nicolás 189,00
2º 1 MELERO Ayrton 165,00
3º 2 FUNES Santiago 120,50
4º 11 DI PASCUALE Agustín 100,00

5º 6 CARULLO Emiliano 94,00
6º 21 LOPEZ José María 94,00
7º 15 VAZQUEZ Juan Ignacio 86,50
8º 3 MAGNELLI Pablo 60,00
9º 5 NIEVAS Leonardo Javier 57,50
10º 19 SABORETTI Juan Cruz 55,50
11º 8 GORLERO Francisco 52,50
12º 24 GIORGINI Bautista 44,50
13º 23 CHACON ZARATE Facundo 36,50
14º 26 SINTIOLO Justo 32,50
15º 22 MENCHACA Augusto Martín 31,00
16º 28 SILVESTRE Jerónimo 29,50
17º 29 GABRIELI Franco 15,00
18º 30 VISCUSI Julian 3,50
19º 25 LOPEZ Marcos Karim 3,50

Karting del Centro 55 Libres
9 competencias

Pos. Nº Pilotos Puntos
1º 58 NOVOA Rodrigo 160,00
2º 12 MERCADO Enzo Emanuel 106,00
3º 4 FUNES Leonardo 105,00
4º 37 MEDIOTTE Axel David 91,00
5º 9 SARAGO Luca 91,00
6º 6 MELERO Ayrton 83,00
7º 56 LOPEZ Nerina Denisse 70,00
8º 5 MAGNELLI Pablo 66,00
9º 10 TORRES Agustín 56,50
10º 11 ZAGARI Mauro Daniel 36,00
11º 15 GABRIELI Franco 29,00
12º 3 ISTILLART Santiago 25,00
13º 30 VISCUSI Julian 22,00
14º 7 WODJA Tomás 18,00

Karting del Centro 80 cc.
8 competencias

Pos. Nº Pilotos Puntos
1º 2 BENEITO Diego 139,00
2º 4 COLOMBA Daniel Enrique 130,00
3º 7 AQUILIO Miguel Angel 126,00
4º 1 MARCONI Matías Damián 111,00
5º 11 ROLDAN Tomás 97,00
6º 18 BUONANDUCI Alejandro 89,00
7º 31 BORGES Jorge Cristian 69,50
8º 19 RENZI Dante David 63,25
9º 5 DELIA Rubén Darío 53,25
10º 12 SAUNDER Edgardo Aníbal 49,50
11º 10 SIMONETTI Carlos Alberto 48,00
12º 38 CASTORINA Carlos Germán 42,50
13º 20 GORLERO Martín Alberto 41,00
14º 3 BONAVENA Hugo Néstor 27,00
15º 39 MOTTOLA Gustavo José 19,50
16º 32 CATENA Bautista 13,50
17º 16 FERRERO Rubén Omar 13,00
18º 36 LEGUIZAMON Juan Cruz 12,00
19º 64 MAZANTINI Martín 12,00
20º 9 ZUZULICH José Carlos 11,00
21º 15 MERITENS Raúl 10,00
22º 49 CERRINA Walter 7,00
23º 81 BUSCA Damián Alberto 6,50
24º 42 MARCONI Gastón Leonel 6,50
25º 82 CEJAS Patricio Hernán 6,00
26º 23 VITAS Diego Hernán 4,00

Kart del Salado 80 cc. Limitada
9 competencias

Pos. Nº Pilotos Puntos
1º 15 ZAGARI Sebastian 156,00
2º 18 VARELA AICARDI Cristian 111,00
3º 17 LOSTANAU Leandro Fabian 103,00
4º 6 TALLAFERRO Hernando 93,00
5º 14 RICCIARDI Leonardo Fabian 64,00
6º 33 MILNE Nadia Soledad 61,00
7º 16 ZAVISZA Gonzalo Rodolfo 51,00
8º 21 OPORTO Pablo Nahuel 42,00
9º 19 CAÑOLI Matías Nicolás 39,00
10º 8 RUBANO Mauricio 29,00
11º 1 ZUZULICH José Carlos 25,00
12º 29 MONTENEGRO Rodolfo Nahuel 14,50

Kart del Salado 125 cc. Standard
9 competencias
Campeonato "Enzo Emmanuel RUSSO"

Pos. Nº Pilotos Puntos
1º 1 QUINTEIRO Octavio Guillermo 164,00
2º 2 FEITO Maximiliano Adrian 107,00
3º 4 MEDINA Santiago 106,00
4º 11 CALETRIO Jonathan Alejandro 101,75
5º 5 CIRONE Claudio Horacio 101,50
6º 42 OLASAGASTE Leonardo Javier 91,50
7º 43 FIRMANI Lautaro Ismael 87,00
8º 7 TORREADRADO Nestor Gustavo 83,75
9º 37 ZUZULICH José Carlos 83,00
10º 40 TORRES Jorge Alfredo 60,50
11º 14 OLASAGASTE Ricardo Germán 45,50
12º 27 VARELA AICARDI Cristian 38,50
13º 3 RUSSO Enzo Emmanuel 34,00
14º 18 BURGOS Guillermo Damian 33,00
15º 17 CHACON Alberto Omar 26,50
16º 16 ARAUJO Nicolás Nelson 26,00
17º 38 CAVIGLIA Tomás Gonzalo 24,50
18º 36 VITA Diego Hernán 22,50
19º 48 LARSEN Jonathan 20,50
20º 15 MARCONI Diego Gustavo 19,00
21º 6 TREZZA Claudio Javier 18,50
22º 8 RODILLA Mauricio José 18,00
23º 39 COUTURE Alejandro Ezequiel 15,00
24º 46 BRUNO Germán 13,00
25º 12 SOSA Jorge Daniel 11,00
26º 10 AQUILIO Miguel Angel 10,50
27º 64 MAZZANTINI Martín 9,50
28º 32 RUBANO Nicolás Augusto 7,50
29º 41 LOMBARDO Marcelo David 4,50
30º 44 PIERINI Pablo Carlos 2,50
31º 45 DEBANDI Matías 2,50

Kart del Salado Directos ex Somex
9 competencias

Pos. Nº Pilotos Puntos
1º 3 RUSCONI Alfonso Ulices 111,50
2º 22 CASTRO Matías Martín 111,50
3º 20 SINTIOLO Fabio Héctor 102,50
4º 10 CIONCO Alejandro 99,00
5º 1 CASTRO Eduardo Martín 99,00
6º 5 DIEZ Geronimo Gastón 88,50
7º 12 POZZO Juan Pablo 84,50
8º 21 IRIARTE Néstor Jesús 76,00
9º 9 DIEZ Diego 56,00
10º 99 BURGOS Guillermo Damián 50,00
11º 8 CIRIGLIANO Mauricio 43,50
12º 24 DI TOMASO Marcelo Daniel 39,00
13º 7 SANCHEZ Claudio 36,00
14º 36 LEGUIZAMON Juan Cruz 27,50
15º 28 JORGE Mariano 20,00
16º 32 BALDIVIESO Ceferino Manuel 16,50
17º 29 MANZONI Sebastian 16,00
18º 23 NUÑEZ Gonzalo Nicolás 13,00
19º 25 JACA Jorge Alberto 8,00
20º 30 MILLAN Mariano Enrique 7,50
21º 11 GONZALEZ GUZZI Manuel 7,00
22º 17 AVALOS Aníbal Osvaldo 5,00
23º 31 VIVARDO Gonzalo 3,00

Próxima Fecha
26 de Octubre
en Roque Pérez