Campeonato karting

Karting del Centro Escuela
10 competencias

Pos. Nº Pilotos Puntos
1º 10 MOSCARDINI Nicolás 200,00
2º 1 MELERO Ayrton 187,00
3º 2 FUNES Santiago 139,50

4º 21 LOPEZ José María 112,00
5º 6 CARULLO Emiliano 109,00
6º 11 DI PASCUALE Agustín 103,50
7º 15 VAZQUEZ Juan Ignacio 86,50
8º 5 NIEVAS Leonardo Javier 64,00
9º 3 MAGNELLI Pablo 60,00
10º 19 SABORETTI Juan Cruz 55,50
11º 24 GIORGINI Bautista 53,50
12º 8 GORLERO Francisco 52,50
13º 26 SINTIOLO Justo 42,50
14º 22 MENCHACA Augusto Martín 37,00
15º 23 CHACON ZARATE Facundo 36,50
16º 28 SILVESTRE Jerónimo 36,50
17º 29 GABRIELI Franco 15,00
18º 30 VISCUSI Julian 3,50
19º 25 LOPEZ Marcos Karim 3,50

Karting del Centro 80 cc.
10 competencias


Pos. Nº Pilotos Puntos
1º 2 BENEITO Diego 158,00
2º 4 COLOMBA Daniel Enrique 154,00
3º 7 AQUILIO Miguel Angel 126,00
4º 1 MARCONI Matías Damián 113,00
5º 18 BUONANDUCI Alejandro 98,00
6º 11 ROLDAN Tomás 97,00
7º 19 RENZI Dante David 71,25
8º 31 BORGES Jorge Cristian 69,50
9º 5 DELIA Rubén Darío 66,25
10º 12 SAUNDER Edgardo Aníbal 59,50
11º 10 SIMONETTI Carlos Alberto 54,50
12º 20 GORLERO Martín Alberto 47,00
13º 38 CASTORINA Carlos Germán 42,50
14º 3 BONAVENA Hugo Néstor 27,00
15º 42 MARCONI Gastón Leonel 22,50
16º 39 MOTTOLA Gustavo José 20,50
17º 32 CATENA Bautista 20,50
18º 16 FERRERO Rubén Omar 13,00
19º 36 LEGUIZAMON Juan Cruz 12,00
20º 64 MAZANTINI Martín 12,00
21º 9 ZUZULICH José Carlos 11,00
22º 15 MERITENS Raúl 10,00
23º 49 CERRINA Walter 7,00
24º 81 BUSCA Damián Alberto 6,50
25º 82 CEJAS Patricio Hernán 6,00
26º 99 TONTI Silvio Raúl 5,50
27º 23 VITAS Diego Hernán 4,00

Kart del Salado 80 cc. Limitada
10 competencias


Pos. Nº Pilotos Puntos
1º 15 ZAGARI Sebastian 159,00
2º 18 VARELA AICARDI Cristian 134,00
3º 17 LOSTANAU Leandro Fabian 106,00
4º 6 TALLAFERRO Hernando 105,00
5º 14 RICCIARDI Leonardo Fabian 81,00
6º 33 MILNE Nadia Soledad 72,00
7º 21 OPORTO Pablo Nahuel 56,00
8º 16 ZAVISZA Gonzalo Rodolfo 51,00
9º 19 CAÑOLI Matías Nicolás 39,00
10º 8 RUBANO Mauricio 30,00
11º 1 ZUZULICH José Carlos 25,00
12º 29 MONTENEGRO Rodolfo Nahuel 14,50

Kart del Salado 125 cc. Standard
10 competencias
Campeonato "Enzo Emmanuel RUSSO"

Pos. Nº Pilotos Puntos
1º 1 QUINTEIRO Octavio Guillermo 188,00 Campeón
2º 2 FEITO Maximiliano Adrian 125,00
3º 5 CIRONE Claudio Horacio 117,50
4º 4 MEDINA Santiago 111,50
5º 42 OLASAGASTE Leonardo Javier 102,50
6º 11 CALETRIO Jonathan Alejandro 101,75
7º 37 ZUZULICH José Carlos 95,00
8º 43 FIRMANI Lautaro Ismael 87,00
9º 7 TORREADRADO Nestor Gustavo 83,75
10º 40 TORRES Jorge Alfredo 69,50
11º 14 OLASAGASTE Ricardo Germán 53,50
12º 27 VARELA AICARDI Cristian 45,00
13º 17 CHACON Alberto Omar 36,50
14º 3 RUSSO Enzo Emmanuel 34,00
15º 18 BURGOS Guillermo Damian 33,00
16º 38 CAVIGLIA Tomás Gonzalo 29,50
17º 36 VITA Diego Hernán 28,50
18º 16 ARAUJO Nicolás Nelson 26,00
19º 48 LARSEN Jonathan 20,50
20º 39 COUTURE Alejandro Ezequiel 20,50
21º 15 MARCONI Diego Gustavo 19,00
22º 6 TREZZA Claudio Javier 18,50
23º 8 RODILLA Mauricio José 18,00
24º 46 BRUNO Germán 13,00
25º 12 SOSA Jorge Daniel 11,00
26º 10 AQUILIO Miguel Angel 10,50
27º 64 MAZZANTINI Martín 9,50
28º 32 RUBANO Nicolás Augusto 7,50
29º 41 LOMBARDO Marcelo David 4,50
30º 49 RINALDI Rubén Darío 4,00
31º 44 PIERINI Pablo Carlos 2,50
32º 45 DEBANDI Matías 2,50

Karting del Centro 55 Libres
10 competencias

Pos. Nº Pilotos Puntos
1º 58 NOVOA Rodrigo 160,00
2º12 MERCADO Enzo Emanuel 107,00
3º 4 FUNES Leonardo 129,00
4º 37 MEDIOTTE Axel David 91,00
5º 9 SARAGO Luca 95,00
6º 6 MELERO Ayrton 83,00
7º 56 LOPEZ Nerina Denisse 84,00
8º 5 MAGNELLI Pablo 83,00
9º 10 TORRES Agustín 56,50
10º 11 ZAGARI Mauro Daniel 38,00
11º 15 GABRIELI Franco 43,00
12º 3 ISTILLART Santiago 24,00
13º 30 VISCUSI Julian 22,00
14º 7 WODJA Tomás 17,00

Kart del Salado Directos ex Somex
10 competencias

Pos. Nº Pilotos Puntos
1º 3 RUSCONI Alfonso Ulices 134,50
2º 22 CASTRO Matías Martín 123,50
3º 20 SINTIOLO Fabio Héctor 113,50
4º 10 CIONCO Alejandro 106,00
5º 1 CASTRO Eduardo Martín 105,50
6º 5 DIEZ Geronimo Gastón 95,00
7º 12 POZZO Juan Pablo 88,50
8º 21 IRIARTE Néstor Jesús 76,00
9º 24 DI TOMASO Marcelo Daniel 59,00
10º 9 DIEZ Diego 56,00
11º 99 BURGOS Guillermo Damián 50,00
12º 8 CIRIGLIANO Mauricio 43,50
13º 36 LEGUIZAMON Juan Cruz 36,50
14º 7 SANCHEZ Claudio 36,00
15º 28 JORGE Mariano 34,00
16º 32 BALDIVIESO Ceferino Manuel 22,50
17º 29 MANZONI Sebastian 20,50
18º 11 GONZALEZ GUZZI Manuel 19,00
19º 23 NUÑEZ Gonzalo Nicolás 13,00
20º 25 JACA Jorge Alberto 8,00
21º 31 VIVARDO Gonzalo 8,00
22º 30 MILLAN Mariano Enrique 7,50
23º 17 AVALOS Aníbal Osvaldo 5,00

Próxima Fecha
9 de Noviembre en Saladillo