CAMP. TC ROQUEPERENSE

T.C. Roqueperense "A"
9 Competencias

Pto. Nº Piloto Puntos
1º 22 GARCIA Pedro Higinio 200,0
2º 1 BURGOS Horacio Daniel 180,0
3º 14 ARENAS Julio César 139,0
4º 35 MANZOR Dardo Matías 120,0
5º 7 MOSCOLONI Jorge Alberto 119,0
6º 9 CARBALLO Vicente Daniel 65,0
7º 44 FERNANDEZ Mauricio Oscar 64,0
8º 29 PALAZESI Oscar Alfredo 58,0
9º 8 REGINO Román Esteban 39,0
10º 6 ARDIZZONI Gustavo Martín 33,0
11º 15 INELLA Alejandro Ezequiel 33,0
12º 25 ROMERO Héctor Aníbal 33,0
13º 33 ROQUE Miguel Angel 32,5
14º 47 GARCIA José Manuel 28,0
15º 18 COSTEDOAT Marcelo 21,0
16º 16 BEVILACQUA Rubén Abel 19,0
17º 23 DELIA Pedro Atilio 15,0
18º 3 NASSANO Daniel Gustavo 14,0
19º 17 VILLAMARIN Carlos Armando 12,5
20º 36 D'ALFONSO Jorge Roberto 11,5
21º 5 MOSCOLONI Fabian Emilio 11,0
22º 12 MENDOZA Dante Darío 10,5
23º 34 LEIVA Adan Rosendo 8,5
24º 41 FERZZOLA Martín Ignacio 7,0
25º 20 ALONSO Sebastian 7,0
26º 24 SCLAVI César Augusto 6,5
27º 65 SILVA AMARO Guillermo 6,5
28º 39 IZQUIERDO Juan Carlos 6,5
29º 45 VAZQUEZ Ernesto Andrés 5,5
30º 46 FERZZOLA Julio César 4,0

T.C. Roqueperense "GT"
9 Competencias

Pto. Nº Piloto Puntos
1º 27 SALA Pablo Angel 154,0
2º 17 GARCIA Ricardo Alberto 143,5
3º 1 ELVERDIN Luis Alberto 143,5
4º 15 CABRERA Hugo Waldemar 123,0
5º 19 MAZZOLA Osvaldo José 60,5
6º 40 GONZALEZ Juan Carlos 56,0
7º 8 MONTENEGRO Norberto Juan 53,5
8º 10 PRUNIER Jorge Oscar 51,5
9º 5 LUPPO Marcelo Raúl 48,5
10º 20 MARCHESINI Oscar Roberto 44,0
11º 11 GAIMARO Never Hugo 39,5
12º 21 BRUNO Guillermo Fabian 36,0
13º 39 WALSH Pablo Andrés 32,5
14º 12 FERRER Juan Carlos 22,0
15º 6 CASTELLANI Walter Francisco 16,0
16º 74 NOTARISTEFANO Juan Carlos 15,0
17º 4 MARTINS Guillermo Abel 12,0
18º 13 MILLAN Mariano Enrique 9,5
19º 73 ANTICO Waldemar 9,0
20º 37 GONZALEZ Alberto Aníbal 5,0
21º 44 BUSTOS Juan Carlos 1,0

T.C. Roqueperense "C"
9 Competencias

Pto. Nº Piloto Puntos
1º 3 CABEZON Damian Emanuel 185,0
2º 4 DIANDA Martín Andrés 162,0
3º 60 FASANO Pablo Emauel 156,0
4º 22 MARTINI Germán Leonardo 136,0
5º 16 MILLAN Fernando Luis 105,5
6º 7 SERNA Juan Ignacio 93,0
7º 12 KRAYDEBERG Alejandro 80,0
8º 31 FREDES Néstor Alfredo 76,5
9º 8 KAUFFER Eduardo Omar 61,0
10º 29 SERNA Jeremías 40,5
11º 59 DI CANDIA Héctor Luis 40,5
12º 54 CAMILLETTI Diego Hernán 33,0
13º 14 RATTO Rubén Alberto 31,5
14º 18 D'ANGELO Walter Juan 25,0
15º 37 MORA Ricardo Daniel 22,5
16º 1 LEGUIZAMON Diego Gastón 21,0
17º 40 LUIS César Damián 20,5
18º 5 ETCHEVERRY Jorge Oscar 19,5
19º 55 MALGOR Ricardo Pedro 19,0
20º 61 HERNAEZ Leonel Amilcar Jesús 18,5
21º 10 MARZZIONI Luis Omar 17,0
22º 57 ROSSINI Edgardo Saúl 16,5
23º 64 MIRANDA Mariano Martín 13,5
24º 69 VILLARREAL Carlos Alberto 12,5
25º 44 LUIS José Agustín 12,5
26º 15 GERMANO Andrés 11,0
27º 58 LIONE Mauro Diego 11,0
28º 49 MARSIGLIA Gustavo Hernán 10,0
29º 30 PEREZ Norberto Fabian 9,0
30º 27 LUIS Sebastian 8,5
31º 39 CHASPAR Osvaldo Alfredo 8,0
32º 68 DOCE Nicolás 8,0
33º 35 CAJALES Félix Ocatavio 7,0
34º 56 CASTELLO Mario Nicolás 7,0
35º 34 FELICE Marcelo Oscar 6,5
36º 17 BRIENZO Walter José 6,0
37º 72 MORETTO Guillermo Pablo 5,5
38º 26 MAURO Gerardo Roberto 5,5
39º 63 POLICANI Rubén 5,0
40º 76 ARIAS Juan Pablo 5,0
41º 70 STAENGEL Daniel Eduardo 4,0
42º 19 DIANDA Nicolás Miguel 4,0
43º 74 NIETO Javier Norberto 3,5
44º 33 CANDELA Jorge Eduardo 2,5
45º 73 PRIOLO Francos Sebastian 2,0
46º 75 CABALLERI Emiliano Raúl 1,5

Turismo Standard Mejorado
9 Competencias

Pto. Nº Piloto Puntos
1º 45 GUARNIERI Gabriel Agustín 167,0
2º 28 LOGRZO Evaristo Alberto 143,5
3º 51 LOGARZO Pedro Alberto 117,0
4º 24 ALBERTI Sergio Ricardo 95,0
5º 6 CATTANEO Daniel Andrés 93,0
6º 52 BELLETIERI Hernán Aníbal 92,0
7º 4 BIANCHI José Antonio 73,0
8º 9 LISSALDE Hernán Andrés 71,5
9º 40 LEGUIZAMON Aníbal Jesús 64,5
10º 16 DIANDA Nicolás Miguel 53,0
11º 5 RUIZ Raúl Horacio 48,0
12º 7 ZAFFARANO José María 43,0
13º 44 GUARNIERI Roberto Agustín 42,5
14º 12 SCHIAVI Walter Miguel 42,5
15º 53 VELOSO Martín Javier 34,0
16º 48 DEMICHELIS Raúl Fernando 26,0
17º 21 ALMEIRA Claudio Oscar 25,0
18º 15 AQUILIO Miguel Angel 22,5
19º 42 BRIGNANI Lucas Fernando 20,0
20º 31 KRETSCHMER José Sigfrido 20,0
21º 22 DIMARO Matías Guillermo 18,0
22º 87 OLANO Tomás Ceferino 16,0
23º 55 GARAVAGLIA Martín Ariel 15,0
24º 47 NATERO Gastón Horacio 14,0
25º 46 GONZALEZ Sergio Esteban 6,5
26º 26 CALDARONE Guillermo Horacio 5,5
27º 56 SIBONA Cristian 5,0
28º 41 MARANI Pablo 5,0

Turismo Promocional Fiat 128
9 Competencias

Pto. Nº Piloto Puntos
1º 63 PORTA Alejandro César 164,0
2º 16 MAIZ Diego Martín 127,0
3º 5 FIORETTI Fernando Javier 119,0
4º 1 COPIS Javier Hernán 114,0
5º 15 SINTIOLO Roberto Daniel 101,5
6º 62 LEGUIZAMON Jerónimo 87,0
7º 4 COPIS Fernando Marcelo 86,5
8º 28 PERKINS Enrique Gastón 84,5
9º 6 GOROSITO Sergio Aníbal 81,0
10º 8 SANZONE Federico Franco 64,0
11º 13 PIGEARD Ezequiel 53,5
12º 40 BUIS Rodolfo Jorge 41,5
13º 20 AGOSTINELLI Fabian Alcides 41,0
14º 12 SIBONA Nicolás 37,5
15º 18 IZETA Jorge Federico 32,5
16º 33 GARCIA Adolfo Andrés 32,0
17º 7 YELAMOS Daniel Eduardo 24,5
18º 23 COPIS Sergio Darío 24,0
19º 68 LANGAN Patricio Bernardo 23,5
20º 26 CALANDRINO Leonardo Julián 22,0
21º 45 GONZALEZ Diego José 21,5
22º 21 FERRARIS Leandro José 20,0
23º 61 CORDOBA Carlos Abel 19,5
24º 25 GONZALEZ Sergio Esteban 19,0
25º 69 FANUCCE Benjamín 19,0
26º 22 RIENZO Juan Carlos 17,0
27º 41 ERTINI Orlando Ademaro 12,5
28º 37 LUCARONI Ezequiel 11,0
29º 74 ROLDAN César Alberto 11,0
30º 19 MACIEL Julio David 10,5
31º 39 MARTINEZ Rafael Emiliano 8,5
32º 42 ANDRADE Gonzalo Facundo 8,5
33º 36 CASTRO Santiago Ariel 7,5
34º 79 FANUCCE Gastón 7,0
35º 67 GERMANO Andrés 5,0
36º 2 LEGUIZAMON Diego Gastón 5,0
37º 73 SIBONA Cristian 4,5
38º 27 DINOCCO Alejandro Ariel 3,5
39º 99 RIZZO Marcelo Osmar 3,5
40º 49 BARANDARIAN Roberto 3,0
41º 78 BUTTERI Gastón Marcelo 1,0
42º 65 VACCA Juan Manuel 1,0

Proxima competencia
1º y 2 de Noviembre - Gral. Alvear