CAMP. TC ROQUEPERENSE

T.C. Roqueperense "A"
6 Competencias

Pto. Nº Piloto Puntos
1º 1 BURGOS Horacio Daniel 139,0
2º 22 GARCIA Pedro Higinio 122,0
3º 14 ARENAS Julio César 92,0
4º 35 MANZOR Dardo Matías 87,0
5º 7 MOSCOLONI Jorge Alberto 73,0
6º 44 FERNANDEZ Mauricio Oscar 48,0
7º 9 CARBALLO Vicente Daniel 39,0
8º 8 REGINO Román Esteban 38,0
9º 29 PALAZESI Oscar Alfredo 38,0
10º 6 ARDIZZONI Gustavo Martín 33,0
11º 18 COSTEDOAT Marcelo 21,0
12º 25 ROMERO Héctor Aníbal 18,0
13º 47 GARCIA José Manuel 17,0
14º 33 ROQUE Miguel Angel 14,5
15º 17 VILLAMARIN Carlos Armando 12,5
16º 15 INELLA Alejandro Ezequiel 12,0
17º 36 D'ALFONSO Jorge Roberto 11,5
18º 12 MENDOZA Dante Darío 10,5
19º 34 LEIVA Adan Rosendo 8,5
20º 41 FERZZOLA Martín Ignacio 7,0
21º 24 SCLAVI César Augusto 6,5
22º 65 SILVA AMARO Guillermo 6,5
23º 16 BEVILACQUA Rubén Abel 6,0
24º 46 FERZZOLA Julio César 4,0

T.C. Roqueperense "GT"
6 Competencias


Pto. Nº Piloto Puntos
1º 15 CABRERA Hugo Waldemar 94,0
2º 1 ELVERDIN Luis Alberto 93,5
3º 27 SALA Pablo Angel 80,0
4º 17 GARCIA Ricardo Alberto 78,5
5º 8 MONTENEGRO Norberto Juan 44,5
6º 10 PRUNIER Jorge Oscar 38,5
7º 21 BRUNO Guillermo Fabian 36,0
8º 20 MARCHESINI Oscar Roberto 33,0
9º 19 MAZZOLA Osvaldo José 30,0
10º 5 LUPPO Marcelo Raúl 28,5
11º 40 GONZALEZ Juan Carlos 23,0
12º 6 CASTELLANI Walter Francisco 16,0
13º 74 NOTARISTEFANO Juan Carlos 15,0
14º 11 GAIMARO Never Hugo 14,5
15º 4 MARTINS Guillermo Abel 12,0
16º 39 WALSH Pablo Andrés 7,0
17º 37 GONZALEZ Alberto Aníbal 5,0
18º 44 BUSTOS Juan Carlos 1,0

T.C. Roqueperense "C"
6 Competencias

Pto. Nº Piloto Puntos
1º 3 CABEZON Damian Emanuel 125,0
2º 22 MARTINI Germán Leonardo 109,0
3º 4 DIANDA Martín Andrés 103,0
4º 60 FASANO Pablo Emauel 81,0
5º 7 SERNA Juan Ignacio 65,0
6º 12 KRAYDEBERG Alejandro 63,5
7º 16 MILLAN Fernando Luis 63,5
8º 31 FREDES Néstor Alfredo 45,5
9º 29 SERNA Jeremías 29,0
10º 59 DI CANDIA Héctor Luis 25,0
11º 14 RATTO Rubén Alberto 24,5
12º 8 KAUFFER Eduardo Omar 24,5
13º 37 MORA Ricardo Daniel 22,5
14º 1 LEGUIZAMON Diego Gastón 21,0
15º 40 LUIS César Damián 20,5
16º 54 CAMILLETTI Diego Hernán 16,5
17º 57 ROSSINI Edgardo Saúl 16,5
18º 61 HERNAEZ Leonel Amilcar Jesús 14,5
19º 5 ETCHEVERRY Jorge Oscar 13,5
20º 18 D'ANGELO Walter Juan 13,0
21º 55 MALGOR Ricardo Pedro 12,5
22º 15 GERMANO Andrés 11,0
23º 58 LIONE Mauro Diego 11,0
24º 49 MARSIGLIA Gustavo Hernán 10,0
25º 64 MIRANDA Mariano Martín 10,0
26º 30 PEREZ Norberto Fabian 9,0
27º 44 LUIS José Agustín 8,0
28º 69 VILLARREAL Carlos Alberto 6,5
29º 17 BRIENZO Walter José 6,0
30º 72 MORETTO Guillermo Pablo 5,5
31º 63 POLICANI Rubén 5,0
32º 10 MARZZIONI Luis Omar 4,5
33º 70 STAENGEL Daniel Eduardo 4,0
34º 74 NIETO Javier Norberto 3,5
35º 35 CAJALES Félix Ocatavio 3,0
36º 27 LUIS Sebastian 2,0
37º 56 CASTELLO Mario Nicolás 1,0

Turismo Standard Mejorado
6 Competencias

Pto. Nº Piloto Puntos
1º 45 GUARNIERI Gabriel Agustín 114,0
2º 28 LOGARZO Evaristo Alberto 104,0
3º 6 CATTANEO Daniel Andrés 74,0
4º 52 BELLETIERI Hernán Aníbal 67,0
5º 24 ALBERTI Sergio Ricardo 64,0
6º 9 LISSALDE Hernán Andrés 62,5
7º 16 DIANDA Nicolás Miguel 53,0
8º 4 BIANCHI José Antonio 52,5
9º 40 LEGUIZAMON Aníbal Jesús 42,5
10º 51 LOGARZO Pedro Alberto 42,0
11º 5 RUIZ Raúl Horacio 32,0
12º 12 SCHIAVI Walter Miguel 30,5
13º 7 ZAFFARANO José María 24,0
14º 44 GUARNIERI Roberto Agustín 23,0
15º 42 BRIGNANI Lucas Fernando 20,0
16º 48 DEMICHELIS Raúl Fernando 20,0
17º 15 AQUILIO Miguel Angel 17,5
18º 47 NATERO Gastón Horacio 13,0
19º 21 ALMEIRA Claudio Oscar 12,5
20º 53 VELOSO Martín Javier 11,0
21º 22 DIMARO Matías Guillermo 8,0
22º 46 GONZALEZ Sergio Esteban 6,5
23º 31 KRETSCHMER José Sigfrido 6,0
24º 26 CALDARONE Guillermo Horacio 5,5
25º 55 GARAVAGLIA Martín Ariel 3,5

Turismo Promocional Fiat 128
6 Competencias

Pto. Nº Piloto Puntos
1º 63 PORTA Alejandro César 107,0
2º 16 MAIZ Diego Martín 99,0
3º 5 FIORETTI Fernando Javier 83,5
4º 15 SINTIOLO Roberto Daniel 82,5
5º 62 LEGUIZAMON Jerónimo 74,0
6º 4 COPIS Fernando Marcelo 60,0
7º 28 PERKINS Enrique Gastón 59,0
8º 8 SANZONE Federico Franco 58,5
9º 1 COPIS Javier Hernán 56,0
10º 6 GOROSITO Sergio Aníbal 43,0
11º 40 BUIS Rodolfo Jorge 41,5
12º 13 PIGEARD Ezequiel 39,5
13º 26 CALANDRINO Leonardo Julián 21,0
14º 18 IZETA Jorge Federico 18,5
15º 33 GARCIA Adolfo Andrés 18,0
16º 12 SIBONA Nicolás 16,5
17º 7 YELAMOS Daniel Eduardo 15,5
18º 23 COPIS Sergio Darío 15,0
19º 21 FERRARIS Leandro José 15,0
20º 20 AGOSTINELLI Fabian Alcides 14,5
21º 69 FANUCCE Benjamín 13,0
22º 25 GONZALEZ Sergio Esteban 12,5
23º 45 GONZALEZ Diego José 10,5
24º 22 RIENZO Juan Carlos 9,0
25º 37 LUCARONI Ezequiel 8,0
26º 79 FANUCCE Gastón 7,0
27º 68 LANGAN Patricio Bernardo 6,0
28º 67 GERMANO Andrés 5,0
29º 41 ERTINI Orlando Ademaro 5,0
30º 73 SIBONA Cristian 4,5
31º 39 MARTINEZ Rafael Emiliano 4,5
32º 42 ANDRADE Gonzalo Facundo 4,0
33º 74 ROLDAN César Alberto 4,0
34º 27 DINOCCO Alejandro Ariel 3,5
35º 19 MACIEL Julio David 3,5
36º 49 BARANDARIAN Roberto 3,0
37º 65 VACCA Juan Manuel 1,0

Proxima competencia
16 y 17 de Agosto en 25 de Mayo