Campeonatos TC Roqueperense

T.C. Roqueperense "A"
3 Competencias

Pto. Nº Piloto Puntos
1º 1 BURGOS Horacio Daniel 75,0
2º 22 GARCIA Pedro Higinio 61,0
3º 14 ARENAS Julio César 44,0
4º 7 MOSCOLONI Jorge Alberto 38,0
5º 6 ARDIZZONI Gustavo Martín 31,0
6º 8 REGINO Román Esteban 30,5
7º 35 MANZOR Dardo Matías 29,0
8º 29 PALAZESI Oscar Alfredo 24,0
9º 44 FERNANDEZ Mauricio Oscar 23,0
10º 9 CARBALLO Vicente Daniel 18,5
11º 33 ROQUE Miguel Angel 14,5
12º 25 ROMERO Héctor Aníbal 13,0
13º 15 INELLA Alejandro Ezequiel 12,0
14º 36 D'ALFONSO Jorge Roberto 11,5
15º 12 MENDOZA Dante Darío 10,5
16º 34 LEIVA Adan Rosendo 8,5
17º 24 SCLAVI César Augusto 6,5
18º 16 BEVILACQUA Rubén Abel 6,0
19º 17 VILLAMARIN Carlos Armando 4,5
20º 46 FERZZOLA Julio César 4,0
21º 47 GARCIA José Manuel 1,0

T.C. Roqueperense "GT"
3 Competencias

Pto. Nº Piloto Puntos
1º 27 SALA Pablo Angel 62,5
2º 15 CABRERA Hugo Waldemar 49,5
3º 1 ELVERDIN Luis Alberto 46,0
4º 21 BRUNO Guillermo Fabian 32,0
5º 17 GARCIA Ricardo Alberto 28,0
6º 10 PRUNIER Jorge Oscar 25,5
7º 8 MONTENEGRO Norberto Juan 17,0
8º 74 NOTARISTEFANO Juan Carlos 15,0
9º 6 CASTELLANI Walter Francisco 13,0
10º 20 MARCHESINI Oscar Roberto 13,0
11º 4 MARTINS Guillermo Abel 12,0
12º 19 MAZZOLA Osvaldo José 11,5
13º 11 GAIMARO Never Hugo 6,5
14º 5 LUPPO Marcelo Raúl 3,5

T.C. Roqueperense "C"
3 Competencias

Pto. Nº Piloto Puntos
1º 3 CABEZON Damian Emanuel 67,0
2º 22 MARTINI Germán Leonardo 56,0
3º 4 DIANDA Martín Andrés 53,0
4º 60 FASANO Pablo Emauel 43,0
5º 16 MILLAN Fernando Luis 31,0
6º 7 SERNA Juan Ignacio 29,0
7º 12 KRAYDEBERG Alejandro 28,0
8º 31 FREDES Néstor Alfredo 26,5
9º 14 RATTO Rubén Alberto 21,5
10º 29 SERNA Jeremías 18,0
11º 18 D'ANGELO Walter Juan 13,0
12º 8 KAUFFER Eduardo Omar 11,5
13º 59 DI CANDIA Héctor Luis 11,5
14º 5 ETCHEVERRY Jorge Oscar 11,0
15º 15 GERMANO Andrés 11,0
16º 61 HERNAEZ Leonel Amilcar Jesús 9,5
17º 30 PEREZ Norberto Fabian 9,0
18º 54 CAMILLETTI Diego Hernán 9,0
19º 57 ROSSINI Edgardo Saúl 7,0
20º 40 LUIS César Damián 6,5
21º 37 MORA Ricardo Daniel 6,0
22º 58 LIONE Mauro Diego 5,5
23º 63 POLICANI Rubén 5,0
24º 55 MALGOR Ricardo Pedro 4,5
25º 64 MIRANDA Mariano Martín 4,0
26º 44 LUIS José Agustín 3,5
27º 27 LUIS Sebastian 2,0

Turismo Promocional Fiat 128
3 Competencias

Pto. Nº Piloto Puntos
1º 16 MAIZ Diego Martín 56,0
2º 63 PORTA Alejandro César 52,0
3º 8 SANZONE Federico Franco 47,0
4º 5 FIORETTI Fernando Javier 42,5
5º 15 SINTIOLO Roberto Daniel 39,5
6º 1 COPIS Javier Hernán 32,5
7º 40 BUIS Rodolfo Jorge 27,5
8º 13 PIGEARD Ezequiel 26,0
9º 28 PERKINS Enrique Gastón 26,0
10º 6 GOROSITO Sergio Aníbal 20,5
11º 62 LEGUIZAMON Jerónimo 17,0
12º 4 COPIS Fernando Marcelo 16,0
13º 7 YELAMOS Daniel Eduardo 13,0
14º 45 GONZALEZ Diego José 10,5
15º 20 AGOSTINELLI Fabian Alcides 9,5
16º 33 GARCIA Adolfo Andrés 8,5
17º 23 COPIS Sergio Darío 8,5
18º 26 CALANDRINO Leonardo Julián 7,5
19º 68 LANGAN Patricio Bernardo 6,0

20º 67 GERMANO Andrés 5,0
21º 69 FANUCCE Benjamín 4,5
22º 42 ANDRADE Gonzalo Facundo 4,0
23º 41 ERTINI Orlando Ademaro 4,0
24º 27 DINOCCO Alejandro Ariel 3,5
25º 19 MACIEL Julio David 3,5
26º 37 LUCARONI Ezequiel 3,5
27º 39 MARTINEZ Rafael Emiliano 3,5
28º 49 BARANDARIAN Roberto 3,0
29º 18 IZETA Jorge Federico 2,5
30º 22 RIENZO Juan Carlos 2,0
31º 65 VACCA Juan Manuel 1,0

Proximas competencias
1º de Junio - 25 de Mayo
15 de Junio - Gral. Alvear

Turismo Promocional Cafeteras
1 Competencia

Pto. Nº Piloto Puntos
1º 51 ARAGONA Horacio Esteban 20,0
2º 55 MANSANET Juan Crisostomo 16,0
3º 54 LOPES Horacio 14,0
4º 56 PERUGORRIA Walter Javier 12,0
5º 52 PALACIOS Miguel Angel 10,0
6º 57 DESOUSA Carlos Amandio 9,0