Campeonatos Karting

Karting del Centro Escuela
3 competencias

Pos. Nº Pilotos Puntos
1º 10 MOSCARDINI Nicolás 64,00
2º 1 MELERO Ayrton 59,00
3º 2 FUNES Santiago 58,00
4º 6 CARULLO Emiliano 36,00
5º 11 DI PASCUALE Agustín 32,00
6º 15 VAZQUEZ Juan Ignacio 29,50
7º 3 MAGNELLI Pablo 25,00
8º 19 SABORETTI Juan Cruz 21,00
9º 8 GORLERO Francisco 16,00
10º 21 LOPEZ José María 16,00
11º 5 NIEVAS Leonardo Javier 12,00
12º 22 MENCHACA Augusto Martín 12,00
13º 24 GIORGINI Bautista 11,50
14º 23 CHACON ZARATE Facundo 7,00
15º 26 SINTIOLO Justo 5,00

Karting del Centro 55 Libres
3 competencias

Pos. Nº Pilotos Puntos
1º 4 FUNES Leonardo 55,00
2º 58 NOVOA Rodrigo 47,00
3º 6 MELERO Ayrton 37,00
4º 12 MERCADO Enzo Emanuel 35,00
5º 9 SARAGO Luca 31,00
6º 10 TORRES Agustín 19,00
7º 5 MAGNELLI Pablo 18,00
8º 3 ISTILLART Santiago 15,00
9º 56 LOPEZ Nerina 13,00
10º 37 MEDIOTTE Axel David 1,00

Karting del Centro 80 cc.
3 competencias

Pos. Nº Pilotos Puntos
1º 4 COLOMBA Daniel Enrique 64,00
2º 2 BENEITO Diego 61,00
3º 1 MARCONI Matías Damián 42,00
4º 7 AQUILIO Miguel Angel 34,00
5º 10 SIMONETTI Carlos Alberto 32,00
6º 11 ROLDAN Tomás 25,00
7º 31 BORGES Jorge Cristian 20,50
8º 18 BUONANDUCI Alejandro 00


9º 5 DELIA Rubén Darío 18,50
10º 9 ZUZULICH José Carlos 11,00
11º 19 RENZI Dante David 10,00
12º 12 SAUNDER Edgardo Aníbal 9,00
13º 3BONAVENA Hugo Néstor 8,50
14º 15 MERITENS Raúl 5,50
15º 20 GORLERO Martín Alberto 4,00

Kart del Salado 80 cc. Limitada
3 competencias

Pos. NºPilotos Puntos
1º 6 TALLAFERRO Hernando 50,00
2º 15 ZAGARI Sebastian 37,00
3º 17 LOSTANAU Leandro Fabian 34,00
4º 33 MILNE Nadia Soledad 26,00
5º 1 ZUZULICH José Carlos 25,00
6º 18 VARELA AICARDI Cristian 23,00
7º 16 ZAVISZA Gonzalo Rodolfo 17,00
8º 8 RUBANO Mauricio 14,00
9º 14 RICCIARDI Leonardo Fabian 3,00
10º 19 CAÑOLI Matías Nicolás 2,00

Kart del Salado 125 cc. Standard
3 competencias

Pos. Nº Pilotos Puntos
1º 42 OLASAGASTE Leonardo Javier 47,00
2º 4 MEDINA Santiago 45,00
3º 2 FEITO Maximiliano Adrian 41,00


4º 1 QUINTEIRO Octavio Guillermo 39,00
5º 5 CIRONE Claudio Horacio 34,50
6º 11 CALETRIO Jonathan Alejandro 34,00
7º 3 RUSSO Enzo Emmanuel 34,00
8º 37 ZUZULICH José Carlos 27,50
9º 7 TORREADRADO Nestor Gustavo 19,50
10º 18 BURGOS Guillermo Damian 19,00
11º 43 FIRMANI Lautaro Ismael 18,00
12º 6 TREZZA Claudio Javier 15,00
13º 14 OLASAGASTE Ricardo Germán 11,00
14º 40 TORRES Jorge Alfredo 11,00
15º 16 ARAUJO Nicolás Nelson 11,00
16º 12 SOSA Jorge Daniel 11,00
17º 10 AQUILIO Miguel Angel 10,50
18º 46 BRUNO Germán 9,50
19º 27 VARELA AICARDI Cristian 6,00
20º 15 MARCONI Diego Gustavo 5,50 21º
8 RODILLA Mauricio José 4,50
22º 39 COUTURE Alejandro Ezequiel 4,00
23º 36 VITA Diego Hernán 4,00
24º 32 RUBANO Nicolás Augusto 3,50
25º 44 PIERINI Pablo Carlos 2,50
26º 38 CAVIGLIA Tomás Gonzalo 2,00

Próxima Fecha
08 de Junio - Roque Pérez