Campeonatos del TC Roqueperense

T.C. Roqueperense "A"

12 Competencias
Posiciones Finales
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 2 BURGOS Horacio Daniel 257,0 Campeón
2º 5 SILVERA Sebastian 169,5
3º 8 NASSANO Daniel Gustavo 144,5
4º 3 FERZZOLA Sebastian Federico 134,5
5º 78 MOSCOLONI Fabian Emilio 113,0
6º 18 ARDIZZONI Gustavo Martín 107,0
7º 10 MOSCOLONI Jorge Alberto 90,0
8º 9 REGINO Román Esteban 87,5
9º 16 CARBALLO Vicente Daniel 84,0
10º 70 SIVERO Diogenes 77,0
11º 17 AMICO Marcos Gustavo 73,0
12º 21 MENDOZA Dante Darío 52,0
13º 41 ARENAS Julio César 51,0
14º 46 INELLA Alejandro Ezequiel 43,0
15º 6 BEVILACQUA Rubén Abel 40,0
16º 49 VILLAMARIN Carlos Armando 28,0
17º 13 COSTEDOAT Marcelo 24,0
18º 14 CANDIA Federico Hernán 23,0
19º 57 ALONSO Sebastian 21,0
20º 36 MORENA Antonio Alejandro 17,0
21º 1 GARCIA Pedro Higinio 16,0
22º 31DELIA Pedro Atilio 10,0
23º 28 SCLAVI César Augusto 9,5
24º 25 ROMERO Héctor Aníbal 5,5
25º 43 FERRARI Hugo Fabian 1,0


T.C. Roqueperense "GT"

12 Competencias
Posiciones Finales
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 4 ELVERDIN Luis Alberto 224,0 Campeón
2º 3 FERNANDEZ Mauricio Oscar 135,5
3º 70 SIVERO Diógnes 117,0
4º 20 MARTINS Guillermo Abel 75,5
5º 5 LUPPO Marcelo Raúl 72,0
6º 30 CASTELLANI Walter Francisco 71,0
7º 38PORTA Alejandro César 67,0
8º 11 MONTENEGRO Norberto Juan 60,0
9º 27 CORDOBA Carlos Abel 58,0
10º 25 PRUNIER Jorge Oscar 57,0
11º 36 GAIMARO Never Hugo 55,5
12º 32 FERRER Juan Carlos 52,5
13º 2 MILLAN Mariano Enrique 45,0
14º 7 CABRERA Hugo Waldemar 42,5
15º 35 KRASIOCHA Alberto 23,0
16º 16 GARCIA Ricardo Alberto 22,0
17º 81 IACULLO Enrique Adalberto 22,0
18º 28 MAZZOLA Osvaldo José 19,0
19º 15 MARCHESINI Oscar Roberto 18,0
20º 31BRUNO Guillermo Fabian 14,0
21º 40 MARTINEZ Fabio 8,0
22º 66 ASSALI Pablo Matías 8,0
23º 8 DANTI Diego Hernán 6,0
24º 72 LASA Rubén Horacio 1,0
25º 43 ODDA José Luis 0,5


T.C. Roqueperense "C"

12 Competencias
Posiciones Finales
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 26 LEGUIZAMON Diego Gastón 214,0 Campeón
2º 10 VILLARREAL Juan Manuel 175,5
3º 2 CABEZON Damian Emanuel 165,5
4º 16 DIANDA Martín Andrés 162,0
5º 20 ETCHEVERRY Jorge Oscar 91,0
6º 54 LEGUIZAMON Eduardo Horacio 88,5
7º 17 SERNA Juan Ignacio 84,5
8º 99 KAUFFER Eduardo Omar 78,0
9º 19 ETCHEVERRY Roberto Daniel 69,5
10º 22 MARZZIONI Luis Omar 69,5
11º 18 PORTA Alejandro César 57,0
12º 12 KRAYDEBERG Alejandro 55,5
13º 6 RATTO Rubén Alberto 53,0
14º 21 GERMANO Andrés 49,5
15º 4 MILLAN Fernando Luis 47,0
16º 68 BRIENZO Walter José 45,0
17º 45 D'ANGELO Walter Juan 37,5
18º 14 DIANDA Nicolas Miguel 33,5
19º 1 LUCENTINI Maximiliano 33,0
20º 8 NAPOLI Matías Alberto 32,5
21º 11 MARTINI Germán Leonardo 30,0
22º 5 BRUNO Juan Martín 23,5
23º 9 ALVAREZ Matias Hernan 26,0
24º 69 MORETTI Alberto Antonio 26,0
25º 47 MAURO Gerardo Roberto 22,5
26º 64 LUIS Sebastian 20,5
27º 66 MORA Juan José 19,0
28º 75 SERNA Jeremías 17,0
29º 55 PEREZ Norberto Fabian 16,0
30º 27 FREDES Néstor Alfredo 11,5
31º 46 DELUCA Eduardo Aníbal 11,0
32º 52 CANDELA Jorge Eduardo 10,5
33º 15 FELICE Marcelo Oscar 10,0
34º 37 CAJALES Felix Octavio 9,0
35º 61 GIANANDREA Juan José 8,0
36º 36 MORA Ricardo Daniel 7,0
37º79 MONTENEGRO Diego Fernando 6,0
38º 71 CHASPAR Osvaldo Alfredo 5,5
39º 63 LUIS César Damián 4,0
40º 50 SIMONELLI Gustavo Eduarado 3,0
41º 67 FANESI Carlos Daniel 2,0
42º 78 BARROSO Edgar 1,0


Turismo Standard Mejorado

12 Competencias
Posiciones Finales
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 1 LEGUIZAMON Eduardo Horacio 210,0 Campeón
2º 5 CABEZON Matías Nicolás 210,0
3º 2 LEGUIZAMON Diego Gastón 175,5
4º 14 BIANCHI José Antonio 119,0
5º 17 RUIZ Raúl Horacio 114,5
6º 7 CATTANEO Daniel Andrés 105,0
7º 13 ZAFFARANO José María 89,5
8º 26 LEGUIZAMON Jerónimo Julian 67,0
9º 51 LISSALDE Hernán Andrés 61,0
10º 48 LUIS Adrian Oscar 44,0
11º 6 ESPINOSA Hugo Daniel 40,0
12º 8 SCHIAVI Walter Miguel 34,0
13º 42 GIACHE Ignacio Evaristo 31,0
14º 56 AQUILIO Miguel Angel 29,5
15º 15 DIANDA Nicolás Miguel 27,0
16º 57 VASARO Julio César 23,5
17º 68 SINTIOLO Fabio Héctor 23,0
18º 4 GARCIA Mariano Jorge 22,0
19º 61 SINTIOLO Roberto Daniel 19,0
20º 55 ALMEIRA Claudio Oscar 17,5
21º 27 DIMARO Matías Guillermo 17,0
22º 43 ARTOLA Jesús 17,0
23º 50 ALBERTI Sergio Ricardo 14,0
24º 9 BIROCCIO Matías Ezequiel 14,0
25º 33 CALDARONE Guillermo Horacio 12,5
26º 69 COPIS Javier Hernán 7,5
27º 10 LOGARZO Evaristo Alberto 7,0
28º 32 MELLO Leandro Mariano 5,0
29º 53 MEZZAMICO Alejandro Omar 5,0
30º 52 KRETSCHMER José Sigfrido 2,0


Turismo Promocional Fiat 128

12 Competencias
Posiciones Finales
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 2 COPIS Javier Hernán 197,5 Campeón
2º 1 LEGUIZAMON Diego Gastón 192,0
3º 5 LEGUIZAMON Eduardo Horacio 130,0
4º 7 COPIS Fernando Marcelo 130,0
5º 10 FIORETTI Fernando Javier 105,0
6º 11 GOROSITO Sergio Aníbal 105,0
7º 6 YELAMOS Daniel Eduardo 101,5
8º 9 SANZONE Federico Franco 97,0
9º 8 MILLAN Fernando Raúl 96,5
10º 71 CABEZON Matías Nicolás 93,0
11º 40 CABRERA Waldemar Hugo 69,5
12º 27 SIBONA Nicolás 66,5
13º 13 PIGEARD Ezequiel 57,0
14º 26 SINTIOLO Roberto Daniel 56,5
15º 4 MAIZ Diego Martín 51,5
16º 19 CARDELINO Maximiliano 51,0
17º 17 IZETA Jorge Federico 50,5
18º 25 MACIEL Julio David 42,0
19º 14 AGOSTINELLI Fabian Alcides 38,0
20º 16 FERRARIS Leandro José 35,5
21º 44 RIENZO Juan Carlos 34,5
22º 15 COPIS Sergio Darío 29,5
23º 22 GARCIA Cristian Martín 23,0
24º 20 GONZALEZ Sergio Esteban 21,0
25º 79 CALANDRINO Leonardo Julián 20,5
26º 18 DINOCCO Alejandro Ariel 19,5
27º 3 PERKINS Enrique Gastón 17,0
28º 81 DOMINGUEZ Gustavo Bautista 15,5
29º 95 GARILLO Juan Carlos 13,0
30º 21 BRUNO Hernán Ezequiel 12,0
31º 96 CLERICO Eduardo Julian 11,0
32º 69 GARCIA Adolfo Andrés 10,5
33º 97 LISSALDE Gustavo Marcelo 10,5
34º 28 MELONE Maximiliano 9,0
35º 56 CASTRO Santiago Ariel 7,5
36º 80 LUCARONI Ezequiel 7,0
37º 84 DEL BARRIO José Luis 6,5
38º 88 MARTINEZ Rafael Emiliano 6,0
39º 64 ERTINI Orlando Ademaro 6,0
40º 23 BUIS Rodolfo Jorge 6,0
41º 24 CALANDRO Leonardo Alcides 5,5
42º 78 ANDRADE Gonzalo Facundo 5,5
43º 73 BRITOS Rodolfo Andrés 4,5
44º 72 GONZALEZ Diego José 4,0
45º 98 AGUILERA Jonathan 3,0
46º 89 MARTINEZ Carlos Alberto 2,5
47º 63 MAZZANTINI Martín 2,0
48º 90 BARANDARIAN Roberto 1,5
49º 51 NOZZI Fernando Nicolas 1,0