Campeonatos Karting

Karting del Centro Escuela

10 competencias
Pos. Nº Pilotos Puntos
1º 6 MELERO Ayrton 201,00
2º 8 FUNES Santiago 182,00
3º 5 MAGNELLI Pablo 140,00
4º 16 FUNES Leonardo Marcelo 91,00
5º 11 NIEVA Leonardo Javier 80,00
6º 7 CARULLO Emiliano 58,00
7º 4 GORLERO Francisco 58,00
8º 12 TORRES Agustín 55,50
9º 9 SARAGO Lucas 51,00
10º 3 DI PASCUALES Agustín 41,50
11º 19 MOSCARDINI Nicolás 39,00
12º 17 MERCADO Enzo Emanuel 23,00
13º 18 WOJDA Tomás 15,50
14º 90 SIVERO Enzo 14,00

Karting del Centro 80 cc.

10 competencias
Pos. Nº Pilotos Puntos
1º 2 MARCONI Matías Damián 182,00 Campeón
2º 31 BENEITO Diego 122,00
3º 11 BONAVENA Hugo Néstor 116,00
4º 3 DELIA Rubén Darío 106,00
5º 5 COLOMBA Daniel Enrique 102,00
6º 1 OLASAGASTE Leonardo José 98,00
7º 7 DOLCE Nicolás 81,50
8º 15 SAUNDER Edgardo Aníbal 59,00
9º 35 MANCINELLI Sergio Aníbal 56,00
10º 6 MERITENS Raúl 53,00
11º 8 AQUILIO Miguel Angel 52,00
12º 17 ROLDAN Tomás 51,00
13º 44 ZUZULICH José Carlos 50,00
14º 4 SIMONETTI Carlos Alberto 45,00
15º 10 FERRERO Rubén Omar 42,50
16º 23 SERNA Jeremías 39,50
17º 14 BUONANDUCI Alejandro Daniel 28,50
18º 33 GORLERO Martín Alberto 24,50
19º 34 MANSILLA Jackaroe Hernán 22,00
20º 29 RENZI Dante David 18,00
21º 26 DAVINI Sebastian Luis 11,00
22º 37 VITA Diego Hernán 9,50
23º 32 SERNA Alejandro Mateo 5,00
24º 39 DI PASCUALE Federico 4,00
25º 54 CALETRIO Jonathan Alejandro 3,25
26º 30 LOPEZ Martiniano 1,00

Kart del Salado 80 cc. Limitada

10 competencias
Pos. Nº Pilotos Puntos
1º 4 ZUZULICH José Carlos 170,00
2º 8 CAVIGLIA Tomás Gonzalo 151,50
3º 3 BORGES Cristian Ariel 126,00
4º 22 FERNANDEZ Guillermo Ramón 106,00
5º 5 MENZER Patricio David 51,00
6º 10 ARAUJO Nicolás Nelson 31,00
7º 20 TALLADERRO Hernando Osvaldo 22,00
8º 21 RUBANO Mauricio 16,00
9º 37 CIRIGLIANO Mauricio 13,00
10º 19 ISTILLART Emanuel 5,00
11º 15 CAUSADE Fabricio 1,00

Kart del Salado Somex

10 competencias
Pos. Nº Pilotos Puntos
1º 1 CASTRO Eduardo 183,50 Campeón
2º 3 FELLER Franco Ariel 133,50
3º 31 TARUCELLI Gustavo Lisandro 90,50
4º 21 RUSCONI Alfonso Ulices 82,00
5º 15 DIEZ Gerónimo Gastón 77,00
6º 18 ESPINOZA Hugo Daniel 75,00

7º 2 DIEZ Diego 63,50
8º 4 CIRIGLIANO Mauricio 48,50
9º 12 SANCHEZ Claudio 36,00
10º 50 CIONCO Alejandro 34,00
11º 17 GONZALEZ GUZZI Manuel Oscar 22,50
12º 7 CANDERMO Nicolás Fabian 18,00
13º 16 CAMARATTA Eber Francisco 18,00
14º 91 AVALOS Aníbal Osvaldo 12,00
15º 72 POZZO Juan 8,00
16º 19 MORETTI Alberto Antonio 2,00