Campeonatos del TC Roqueperense

T.C. Roqueperense "A"
11 Competencias

Pto. Nº Piloto Puntos
1º 2 BURGOS Horacio Daniel 232,0 Campeón
2º 5 SILVERA Sebastian 161,0
3º 3 FERZZOLA Sebastian Federico 127,5
4º 8 NASSANO Daniel Gustavo 124,5
5º 18 ARDIZZONI Gustavo Martín 107,0
6º 78 MOSCOLONI Fabian Emilio 107,0
7º 9 REGINO Román Esteban 77,5
8º 70 SIVERO Diogenes 77,0
9º 10 MOSCOLONI Jorge Alberto 74,0
10º 17 AMICO Marcos Gustavo 73,0
11º 16 CARBALLO Vicente Daniel 73,0
12º 21 MENDOZA Dante Darío 49,0
13º 46 INELLA Alejandro Ezequiel 42,0
14º 6 BEVILACQUA Rubén Abel 40,0
15º 41 ARENAS Julio César 37,0
16º 49 VILLAMARIN Carlos Armando 28,0
17º 14 CANDIA Federico Hernán 23,0
18º 13 COSTEDOAT Marcelo 19,0
19º 36 MORENA Antonio Alejandro 17,0
20º 57 ALONSO Sebastian 14,5
21º 31 DELIA Pedro Atilio 10,0
22º 25 ROMERO Héctor Aníbal 5,5
23º 28 SCLAVI César Augusto 4,0
24º 1 GARCIA Pedro Higinio 1,0
25º 43 FERRARI Hugo Fabian 1,0


T.C. Roqueperense "GT"
11 Competencias

Pto. Nº Piloto Puntos
1º 4 ELVERDIN Luis Alberto 219,0 Campeón
2º 3 FERNANDEZ Mauricio Oscar 131,5
3º 70 SIVERO Diógnes 97,0
4º 20 MARTINS Guillermo Abel 75,5
5º 30 CASTELLANI Walter Francisco 71,0
6º 38 PORTA Alejandro César 67,0
7º 5 LUPPO Marcelo Raúl 56,0
8º 36 GAIMARO Never Hugo 55,5
9º 11 MONTENEGRO Norberto Juan 51,0
10º 25 PRUNIER Jorge Oscar 44,0
11º 32 FERRER Juan Carlos 43,5
12º 27 CORDOBA Carlos Abel 43,0
13º 7 CABRERA Hugo Waldemar 42,5
14º 35 KRASIOCHA Alberto 23,0
15º 16 GARCIA Ricardo Alberto 22,0
16º 81 IACULLO Enrique Adalberto 22,0
17º 2 MILLAN Mariano Enrique 20,0
18º 28 MAZZOLA Osvaldo José 19,0
19º 15 MARCHESINI Oscar Roberto 18,0
20º 31 BRUNO Guillermo Fabian 14,0
21º 40 MARTINEZ Fabio 8,0
22º 66 ASSALI Pablo Matías 8,0
23º 8 DANTI Diego Hernán 6,0
24º 72 LASA Rubén Horacio 1,0
25º 43 ODDA José Luis 0,5


T.C. Roqueperense "C"
11 Competencias

Pto. Nº Piloto Puntos
1º 26 LEGUIZAMON Diego Gastón 195,0 Campeón
2º 10 VILLARREAL Juan Manuel 164,5
3º 16 DIANDA Martín Andrés 149,0
4º 2 CABEZON Damian Emanuel 140,5
5º 54 LEGUIZAMON Eduardo Horacio 88,5
6º 20 ETCHEVERRY Jorge Oscar 87,5
7º 99 KAUFFER Eduardo Omar 78,0
8º 17 SERNA Juan Ignacio 77,5
9º 22 MARZZIONI Luis Omar 67,5
10º 19 ETCHEVERRY Roberto Daniel 59,5
11º 18 PORTA Alejandro César 57,0
12º 6 RATTO Rubén Alberto 53,0
13º 21 GERMANO Andrés 49,5
14º 12 KRAYDEBERG Alejandro 47,5
15º 68 BRIENZO Walter José 42,5
16º 14 DIANDA Nicolas Miguel 33,5
17º 1 LUCENTINI Maximiliano 33,0
18º 8 NAPOLI Matías Alberto 32,5
19º 45 D'ANGELO Walter Juan 32,0
20º 11 MARTINI Germán Leonardo 30,0
21º 5 BRUNO Juan Martín 27,5
22º 4 MILLAN Fernando Luis 27,0
23º 69 MORETTI Alberto Antonio 22,0
24º 64 LUIS Sebastian 20,5
25º 66 MORA Juan José 19,0
26º 55 PEREZ Norberto Fabian 16,0
27º 47 MAURO Gerardo Roberto 16,0
28º 75 SERNA Jeremías 11,0
29º 46 DELUCA Eduardo Aníbal 11,0
30º 9 ALVAREZ Matias Hernan 11,0
31º 52 CANDELA Jorge Eduardo 10,5
32º 15 FELICE Marcelo Oscar 10,0
33º 61 GIANANDREA Juan José 8,0
34º 36 MORA Ricardo Daniel 7,0
35º 37 CAJALES Felix Octavio 6,0
36º 27 FREDES Néstor Alfredo 6,0
37º 79 MONTENEGRO Diego Fernando 6,0
38º 71 CHASPAR Osvaldo Alfredo 5,5
39º 63 LUIS César Damián 4,0
40º 50 SIMONELLI Gustavo Eduarado 3,0
41º 67 FANESI Carlos Daniel 2,0
42º 78 BARROSO Edgar 1,0


Turismo Standard Mejorado
11 Competencias


Pto. Nº Piloto Puntos
1º 1 LEGUIZAMON Eduardo Horacio 210,0
2º 5 CABEZON Matías Nicolás 186,0
3º 2 LEGUIZAMON Diego Gastón 160,5
4º 14 BIANCHI José Antonio 119,0
5º 17 RUIZ Raúl Horacio 98,5
6º 7 CATTANEO Daniel Andrés 88,0
7º 13 ZAFFARANO José María 82,0
8º 26 LEGUIZAMON Jerónimo Julian 64,0
9º 51 LISSALDE Hernán Andrés 52,0
10º 6 ESPINOSA Hugo Daniel 40,0
11º 48 LUIS Adrian Oscar 36,0
12º 42 GIACHE Ignacio Evaristo 27,0
13º 15 DIANDA Nicolás Miguel 27,0
14º 68 SINTIOLO Fabio Héctor 23,0
15º 56 AQUILIO Miguel Angel 22,5
16º 57 VASARO Julio César 22,5
17º 4 GARCIA Mariano Jorge 22,0
18º 55 ALMEIRA Claudio Oscar 17,5
19º 27 DIMARO Matías Guillermo 17,0
20º 8 SCHIAVI Walter Miguel 17,0
21º 43 ARTOLA Jesús 17,0
22º 9 BIROCCIO Matías Ezequiel 14,0
23º 50 ALBERTI Sergio Ricardo 14,0
24º 61 SINTIOLO Roberto Daniel 9,5
25º 69 COPIS Javier Hernán 7,5
26º 10 LOGARZO Evaristo Alberto 7,0
27º 33 CALDARONE Guillermo Horacio 6,5
28º 32 MELLO Leandro Mariano 5,0
29º 59 MEZZAMICO Alejandro Omar 5,0
30º 52 KRETSCHMER José Sigfrido 2,0


Turismo Promocional Fiat 128
11 Competencias

Pto. Nº Piloto Puntos
1º 1 LEGUIZAMON Diego Gastón 186,0
2º 2 COPIS Javier Hernán 177,5
3º 5 LEGUIZAMON Eduardo Horacio 130,0
4º 7 COPIS Fernando Marcelo 123,5
5º 10 FIORETTI Fernando Javier 100,0
6º 11 GOROSITO Sergio Aníbal 96,0
7º 6 YELAMOS Daniel Eduardo 89,5
8º 71 CABEZON Matías Nicolás 87,0
9º 8 MILLAN Fernando Raúl 84,5
10º 9 SANZONE Federico Franco 84,0
11º 40 CABRERA Waldemar Hugo 69,5
12º 27 SIBONA Nicolás 53,5
13º 19 CARDELINO Maximiliano 49,0
14º 26 SINTIOLO Roberto Daniel 48,0
15º 17 IZETA Jorge Federico 43,5
16º 25 MACIEL Julio David 39,5
17º 13 PIGEARD Ezequiel 38,0
18º 16 FERRARIS Leandro José 35,5
19º 14 AGOSTINELLI Fabian Alcides 33,5
20º 44 RIENZO Juan Carlos 31,5
21º 15 COPIS Sergio Darío 29,5
22º 4 MAIZ Diego Martín 27,5
23º 22 GARCIA Cristian Martín 23,0
24º 20 GONZALEZ Sergio Esteban 21,0
25º 18 DINOCCO Alejandro Ariel 19,5
26º 3 PERKINS Enrique Gastón 17,0
27º 79 CALANDRINO Leonardo Julián 15,5
28º 81 DOMINGUEZ Gustavo Bautista 13,5
29º 95 GARILLO Juan Carlos 13,0
30º 21 BRUNO Hernán Ezequiel 12,0
31º 96 CLERICO Eduardo Julian 11,0
32º 69 GARCIA Adolfo Andrés 10,5
33º 28 MELONE Maximiliano 9,0
34º 56 CASTRO Santiago Ariel 7,5
35º 80 LUCARONI Ezequiel 7,0
36º 97 LISSALDE Gustavo Marcelo 7,0
37º 84 DEL BARRIO José Luis 6,5
38º 88 MARTINEZ Rafael Emiliano 6,0
39º 64 ERTINI Orlando Ademaro 6,0
40º 23 BUIS Rodolfo Jorge 6,0
41º 24 CALANDRO Leonardo Alcides 5,5
42º 73 BRITOS Rodolfo Andrés 4,5
43º 72 GONZALEZ Diego José 4,0
44º 98 AGUILERA Jonathan 3,0
45º 89 MARTINEZ Carlos Alberto 2,5
46º 78 ANDRADE Gonzalo Facundo 2,5
47º 63 MAZZANTINI Martín 2,0
48º 51 NOZZI Fernando Nicolas 1,0

Próxima Competencia
2 de Diciembre - Roque Pérez
Premio Coronación