Campeonatos al dia en el TC Roqueprense

Clase A

10 Competencias
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 2 BURGOS Horacio Daniel 207,0 Campeón
2º 5 SILVERA Sebastian 150,0
3º 3 FERZZOLA Sebastian Federico 127,5
4º 8 NASSANO Daniel Gustavo 114,0
5º 18 ARDIZZONI Gustavo Martín 94,0
6º 78 MOSCOLONI Fabian Emilio 86,0
7º 9 REGINO Román Esteban 77,5
8º 17 AMICO Marcos Gustavo 73,0
9º 16 CARBALLO Vicente Daniel 67,0
10º 70 SIVERO Diogenes 59,0
11º 10 MOSCOLONI Jorge Alberto 59,0
12º 21 MENDOZA Dante Darío 48,0
13º 6 BEVILACQUA Rubén Abel 40,0
14º 46 INELLA Alejandro Ezequiel 33,0
15º 41 ARENAS Julio César 29,0
16º 49 VILLAMARIN Carlos Armando 28,0
17º 14 CANDIA Federico Hernán 23,0
18º 13 COSTEDOAT Marcelo 19,0
19º 36 MORENA Antonio Alejandro 17,0
20º 57 ALONSO Sebastian 13,5
21º 31 DELIA Pedro Atilio 10,0
22º 25 ROMERO Héctor Aníbal 5,5
23º 28 SCLAVI César Augusto 4,0
24º 1 GARCIA Pedro Higinio 1,0
25º 43 FERRARI Hugo Fabian 1,0

Clase GT
10 Competencias
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 4 ELVERDIN Luis Alberto 194,0 Campeón
2º 3 FERNANDEZ Mauricio Oscar 127,5
3º 70 SIVERO Diógnes 97,0
4º 20 MARTINS Guillermo Abel 75,5
5º 30 CASTELLANI Walter Francisco 60,0
6º 38 PORTA Alejandro César 53,0
7º 36 GAIMARO Never Hugo 49,0
8º 5 LUPPO Marcelo Raúl 44,0
9º 11 MONTENEGRO Norberto Juan 44,0
10º 32 FERRER Juan Carlos 38,0
11º 25 PRUNIER Jorge Oscar 38,0
12º 27 CORDOBA Carlos Abel 32,0
13º 35 KRASIOCHA Alberto 23,0
14º 7 CABRERA Hugo Waldemar 21,5
15º 16 GARCIA Ricardo Alberto 21,0
16º 2 MILLAN Mariano Enrique 20,0
17º 28 MAZZOLA Osvaldo José 19,0
18º 31 BRUNO Guillermo Fabian 14,0
19º 81 IACULLO Enrique Adalberto 13,0
20º 40 MARTINEZ Fabio 8,0
21º 66 ASSALI Pablo Matías 8,0
22º 8 DANTI Diego Hernán 6,0
23º 15 MARCHESINI Oscar Roberto 2,0
24º 72 LASA Rubén Horacio 1,0
25º 43 ODDA José Luis 0,5

Clase C
10 Competencias
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 26 LEGUIZAMON Diego Gastón 170,0
2º 10 VILLARREAL Juan Manuel 143,5
3º 2 CABEZON Damian Emanuel 131,5
4º 16 DIANDA Martín Andrés 131,0
5º 54 LEGUIZAMON Eduardo Horacio 88,5
6º 20 ETCHEVERRY Jorge Oscar 81,0
7º 99 KAUFFER Eduardo Omar 72,0
8º 17 SERNA Juan Ignacio 67,5
9º 22 MARZZIONI Luis Omar 61,0
10º 18 PORTA Alejandro César 57,0
11º 19 ETCHEVERRY Roberto Daniel 56,5
12º 6 RATTO Rubén Alberto 53,0
13º 21 GERMANO Andrés 49,5
14º 68 BRIENZO Walter José 37,5
15º 14 DIANDA Nicolas Miguel 33,5
16º 8 NAPOLI Matías Alberto 32,5
17º 12 KRAYDEBERG Alejandro 32,5
18º 1 LUCENTINI Maximiliano 31,0
19º 45 D'ANGELO Walter Juan 31,0
20º 11 MARTINI Germán Leonardo 30,0
21º 5 BRUNO Juan Martín 27,5
22º 66 MORA Juan José 19,0
23º 69 MORETTI Alberto Antonio 17,5
24º 64 LUIS Sebastian 17,0
25º 55 PEREZ Norberto Fabian 16,0
26º 47 MAURO Gerardo Roberto 16,0
27º 4 MILLAN Fernando Luis 13,0
28º 75 SERNA Jeremías 11,0
29º 52 CANDELA Jorge Eduardo 10,5
30º 15 FELICE Marcelo Oscar 10,0
31º 61 GIANANDREA Juan José 8,0
32º 46 DELUCA Eduardo Aníbal 7,0
33º 36 MORA Ricardo Daniel 7,0
34º 37 CAJALES Felix Octavio 6,0
35º 27 FREDES Néstor Alfredo 6,0
36º 79 MONTENEGRO Diego Fernando 6,0
37º 71 CHASPAR Osvaldo Alfredo 5,5
38º 63 LUIS César Damián 4,0
39º 50 SIMONELLI Gustavo Eduarado 3,0
40º 67 FANESI Carlos Daniel 2,0
41º 9 ALVAREZ Matias Hernan 1,0
42º 78 BARROSO Edgar 1,0

Clase Turismo Standart
10 Competencias
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 1 LEGUIZAMON Eduardo Horacio 185,0
2º 5 CABEZON Matías Nicolás 167,0
3º 2 LEGUIZAMON Diego Gastón 140,5
4º 14 BIANCHI José Antonio 106,0
5º 17 RUIZ Raúl Horacio 85,5
6º 7 CATTANEO Daniel Andrés 80,0
7º 13 ZAFFARANO José María 72,0
8º 26 LEGUIZAMON Jerónimo Julian 64,0
9º 51 LISSALDE Hernán Andrés 52,0
10º 6 ESPINOSA Hugo Daniel 40,0
11º 48 LUIS Adrian Oscar 36,0
12º 42 GIACHE Ignacio Evaristo 27,0
13º 68 SINTIOLO Fabio Héctor 23,0
14º 4 GARCIA Mariano Jorge 22,0
15º 56 AQUILIO Miguel Angel 18,5
16º 27 DIMARO Matías Guillermo 17,0
17º 8 SCHIAVI Walter Miguel 17,0
18º 57 VASARO Julio César 16,0
19º 9 BIROCCIO Matías Ezequiel 14,0
20º 43 ARTOLA Jesús 13,5
21º 55 ALMEIRA Claudio Oscar 13,0
22º 15 DIANDA Nicolás Miguel 12,0
23º 50 ALBERTI Sergio Ricardo 8,0
24º 69 COPIS Javier Hernán 7,5
25º 10 LOGARZO Evaristo Alberto 7,0
26º 33 CALDARONE Guillermo Horacio 6,5
27º 32 MELLO Leandro Mariano 5,0
28º 52 KRETSCHMER José Sigfrido 2,0
29º 611 SINTIOLO Roberto Daniel 1,0

CLase Fiat 128
10 Competencias
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 1 LEGUIZAMON Diego Gastón 186,0
2º 2 COPIS Javier Hernán 177,5
3º 5 LEGUIZAMON Eduardo Horacio 130,0
4º 7 COPIS Fernando Marcelo 104,5
5º 11 GOROSITO Sergio Aníbal 89,0
6º 6 YELAMOS Daniel Eduardo 85,5
7º 71 CABEZON Matías Nicolás 83,0
8º 9 SANZONE Federico Franco 82,0
9º 10 FIORETTI Fernando Javier 77,0
10º 40 CABRERA Waldemar Hugo 69,5
11º 8 MILLAN Fernando Raúl 65,5
12º 27 SIBOBA Nicolás 40,5
13º 25 MACIEL Julio David 39,5
14º 17 IZETA Jorge Federico 37,5
15º 26 SINTIOLO Roberto Daniel 36,0
16º 19 CARDELINO Maximiliano 34,0
17º 16 FERRARIS Leandro José 30,0
18º 13 PIGEARD Ezequiel 30,0
19º 15 COPIS Sergio Darío 29,5
20º 14 AGOSTINELLI Fabian Alcides 29,0
21º 44 RIENZO Juan Carlos 26,5
22º 22 GARCIA Cristian Martín 23,0
23º 4 MAIZ Diego Martín 23,0
24º 18 DINOCCO Alejandro Ariel 19,5
25º 20 GONZALEZ Sergio Esteban 19,0
26º 81 DOMINGUEZ Gustavo Bautista 13,5
27º 95 GARILLO Juan Carlos 13,0
28º 21 BRUNO Hernán Ezequiel 12,0
29º 79 CALANDRINO Leonardo Julián 11,5
30º 96 CLERICO Eduardo Julian 11,0
31º 69 GARCIA Adolfo Andrés 10,5
32º 28 MELONE Maximiliano 9,0
33º 84 DEL BARRIO José Luis 6,5
34º 88 MARTINEZ Rafael Emiliano 6,0
35º 56 CASTRO Santiago Ariel 5,5
36º 24 CALANDRO Leonardo Alcides 5,5
37º 80 LUCARONI Ezequiel 5,5
38º 3 PERKINS Enrique Gastón 5,5
39º 97 LISSALDE Gustavo Marcelo 5,0
40º 73 BRITOS Rodolfo Andrés 4,5
41º 72 GONZALEZ Diego José 4,0
42º 98 AGUILERA Jonathan 3,0
43º 89 MARTINEZ Carlos Alberto 2,5
44º 63 MAZZANTINI Martín 2,0
45º 64 ERTINI Orlando Ademaro 2,0
46º 51 NOZZI Fernando Nicolas 1,0

Próximas Competencias
11 de Noviembre - Saladillo
25 de Noviembre - P. Coronación