Campeonatos del TC Roqueperense

T.C. Roqueperense "A"
9 Competencias

Pto. Nº Piloto Puntos
1º 2 BURGOS Horacio Daniel 194,0
2º 3 FERZZOLA Sebastian Federico 127,5
3º 5 SILVERA Sebastian 126,0
4º 8 NASSANO Daniel Gustavo 114,0
5º 18 ARDIZZONI Gustavo Martín 94,0
6º 78 MOSCOLONI Fabian Emilio 86,0
7º 9 REGINO Román Esteban 77,5
8º 17 AMICO Marcos Gustavo 73,0
9º 16 CARBALLO Vicente Daniel 67,0
10º 70 SIVERO Diogenes 59,0
11º 21 MENDOZA Dante Darío 48,0
12º 10 MOSCOLONI Jorge Alberto 43,0
13º 6 BEVILACQUA Rubén Abel 40,0
14º 46 INELLA Alejandro Ezequiel 33,0
15º 41 ARENAS Julio César 29,0
16º 14 CANDIA Federico Hernán 23,0
17º 49 VILLAMARIN Carlos Armando 18,0
18º 31 DELIA Pedro Atilio 10,0
19º 25 ROMERO Héctor Aníbal 5,5
20º 36 MORENA Antonio Alejandro 5,0
21º 57 ALONSO Sebastian 4,5
22º 28 SCLAVI César Augusto 4,0
23º 43 FERRARI Hugo Fabian 1,0


T.C. Roqueperense "GT"
9 Competencias

Pto. Nº Piloto Puntos
1º 4 ELVERDIN Luis Alberto 175,0
2º 3 FERNANDEZ Mauricio Oscar 127,5
3º 70 SIVERO Diógnes 74,0
4º 20 MARTINS Guillermo Abel 65,5
5º 30 CASTELLANI Walter Francisco 60,0
6º 5 LUPPO Marcelo Raúl 44,0
7º 36 GAIMARO Never Hugo 40,0
8º 32 FERRER Juan Carlos 38,0
9º 25 PRUNIER Jorge Oscar 38,0
10º 11 MONTENEGRO Norberto Juan 37,0
11º 38 PORTA Alejandro César 33,0
12º 35 KRASIOCHA Alberto 23,0
13º 7 CABRERA Hugo Waldemar 21,5
14º 16 GARCIA Ricardo Alberto 21,0
15º 27 CORDOBA Carlos Abel 20,0
16º 2 MILLAN Mariano Enrique 20,0
17º 28 MAZZOLA Osvaldo José 19,0
18º 31 BRUNO Guillermo Fabian 14,0
19º 81 IACULLO Enrique Adalberto 11,0
20º 40 MARTINEZ Fabio 8,0
21º 8 DANTI Diego Hernán 6,0
22º 15 MARCHESINI Oscar Roberto 2,0
23º 43 ODDA José Luis 0,5

T.C. Roqueperense "C"
9 Competencias

Pto. Nº Piloto Puntos
1º 26 LEGUIZAMON Diego Gastón 145,0
2º 2 CABEZON Damian Emanuel 131,5
3º 10 VILLARREAL Juan Manuel 129,5
4º 16 DIANDA Martín Andrés 127,0
5º 54 LEGUIZAMON Eduardo Horacio 88,5
6º 20 ETCHEVERRY Jorge Oscar 74,5
7º 17 SERNA Juan Ignacio 67,5
8º 99 KAUFFER Eduardo Omar 58,0
9º 18 PORTA Alejandro César 57,0
10º 22 MARZZIONI Luis Omar 54,0
11º 6 RATTO Rubén Alberto 53,0
12º 19 ETCHEVERRY Roberto Daniel 51,0
13º 21 GERMANO Andrés 49,5
14º 68 BRIENZO Walter José 37,5
15º 8 NAPOLI Matías Alberto 32,5
16º 1 LUCENTINI Maximiliano 31,0
17º 5 BRUNO Juan Martín 27,5
18º 12 KRAYDEBERG Alejandro 26,5
19º 45 D'ANGELO Walter Juan 26,0
20º 14 DIANDA Nicolas Miguel 25,5
21º 66 MORA Juan José 19,0
22º 69 MORETTI Alberto Antonio 17,5
23º 64 LUIS Sebastian 17,0
24º 55 PEREZ Norberto Fabian 16,0
25º 47 MAURO Gerardo Roberto 16,0
26º 11 MARTINI Germán Leonardo 10,0
27º 61 GIANANDREA Juan José 8,0
28º 52 CANDELA Jorge Eduardo 7,0
29º 46 DELUCA Eduardo Aníbal 7,0
30º 36 MORA Ricardo Daniel 7,0
31º 75 SERNA Jeremías 6,5
32º 37 CAJALES Felix Octavio 6,0
33º 27 FREDES Néstor Alfredo 6,0
34º 79 MONTENEGRO Diego Fernando 6,0
35º 71 CHASPAR Osvaldo Alfredo 5,5
36º 63 LUIS César Damián 4,0
37º 50 SIMONELLI Gustavo Eduarado 3,0
38º 67 FANESI Carlos Daniel 2,0
39º 9 ALVAREZ Matias Hernan 1,0
40º 78 BARROSO Edgar 1,0

Turismo Standard Mejorado
9 Competencias

Pto. Nº Piloto Puntos
1º 1 LEGUIZAMON Eduardo Horacio 160,0
2º 5 CABEZON Matías Nicolás 148,0
3º 2 LEGUIZAMON Diego Gastón 127,5
4º 14 BIANCHI José Antonio 106,0
5º 7 CATTANEO Daniel Andrés 78,0
6º 17RUIZ Raúl Horacio 75,5
7º 13 ZAFFARANO José María 72,0
8º 26 LEGUIZAMON Jerónimo Julian 64,0
9º 6 ESPINOSA Hugo Daniel 40,0
10º 51 LISSALDE Hernán Andrés 38,0
11º 48 LUIS Adrian Oscar 36,0
12º 42 GIACHE Ignacio Evaristo 27,0
13º 68 SINTIOLO Fabio Héctor 23,0
14º 4 GARCIA Mariano Jorge 22,0
15º 56 AQUILIO Miguel Angel 18,5
16º 27 DIMARO Matías Guillermo 17,0
17º 8 SCHIAVI Walter Miguel 17,0
18º 57 VASARO Julio César 16,0
19º 9 BIROCCIO Matías Ezequiel 14,0
20º 43 ARTOLA Jesús 13,5
21º 15 DIANDA Nicolás Miguel 12,0
22º 50 ALBERTI Sergio Ricardo 8,0
23º 69 COPIS Javier Hernán 7,5
24º 10 LOGARZO Evaristo Alberto 7,0
25º 33 CALDARONE Guillermo Horacio 6,5
26º 32 MELLO Leandro Mariano 5,0
27º 52 KRETSCHMER José Sigfrido 2,0
28º 55 ALMEIRA Claudio Oscar 1,0



Turismo Promocional Fiat 128
9 Competencias

Pto. Nº Piloto Puntos
1º 2 COPIS Javier Hernán 162,5
2º 1 LEGUIZAMON Diego Gastón 161,0
3º 5 LEGUIZAMON Eduardo Horacio 128,0
4º 7 COPIS Fernando Marcelo 104,5
5º 6 YELAMOS Daniel Eduardo 85,5
6º 11 GOROSITO Sergio Aníbal 85,0
7º 9 SANZONE Federico Franco 82,0
8º 71 CABEZON Matías Nicolás 79,0
9º 10 FIORETTI Fernando Javier 68,0
10º 8 MILLAN Fernando Raúl 63,5
11º 40 CABRERA Waldemar Hugo 56,5
12º 25 MACIEL Julio David 39,5
13º 17 IZETA Jorge Federico 37,5
14º 26 SINTIOLO Roberto Daniel 36,0
15º 19 CARDELINO Maximiliano 34,0
16º 16 FERRARIS Leandro José 30,0
17º 13 PIGEARD Ezequiel 30,0
18º 15 COPIS Sergio Darío 23,5
19º 22 GARCIA Cristian Martín 23,0
20º 4 MAIZ Diego Martín 23,0
21º 14 AGOSTINELLI Fabian Alcides 22,0
22º 44 RIENZO Juan Carlos 21,5
23º 18 DINOCCO Alejandro Ariel 19,5
24º 27 SIBOBA Nicolás 19,5
25º 20 GONZALEZ Sergio Esteban 14,5
26º 21 BRUNO Hernán Ezequiel 12,0
27º 79 CALANDRINO Leonardo Julián 11,5
28º 81 DOMINGUEZ Gustavo Bautista 9,5
29º 84 DEL BARRIO José Luis 6,5
30º 88 MARTINEZ Rafael Emiliano 6,0
31º 28 MELONE Maximiliano 5,5
32º 56 CASTRO Santiago Ariel 5,5
33º 24 CALANDRO Leonardo Alcides 5,5
34º 80 LUCARONI Ezequiel 5,5
35º 97 LISSALDE Gustavo Marcelo 5,0
36º 73 BRITOS Rodolfo Andrés 4,5
37º 72 GONZALEZ Diego José 4,0
38º 69 GARCIA Adolfo Andrés 4,0
39º 89 MARTINEZ Carlos Alberto 2,5
40º 63 MAZZANTINI Martín 2,0
41º 64 ERTINI Orlando Ademaro 2,0
42º 51 NOZZI Fernando Nicolas 1,0

Próximas Competencias
07 de Octubre - 25 de Mayo
04 de Noviembre - Saladillo
18 de Noviembre - P. Coronación