Campeonatos del TC Roqueperense

T.C. Roqueperense "A"

8 Competencias

Pto. Nº Piloto Puntos
1º 2 BURGOS Horacio Daniel 169,0
2º 3 Sebastian Federico 121,0
3º 5 SILVERA Sebastian 116,0
4º 8 NASSANO Daniel Gustavo 100,0
5º 9 REGINO Román Esteban 77,5
6º 18 ARDIZZONI Gustavo Martín 76,0
7º 78 MOSCOLONI Fabian Emilio 71,0
8º 16 CARBALLO Vicente Daniel 67,0
9º 17 AMICO Marcos Gustavo 62,0
10º 70 SIVERO Diogenes 52,0
11º 10 MOSCOLONI Jorge Alberto 43,0
12º 6 BEVILACQUA Rubén Abel 40,0
13º 21 MENDOZA Dante Darío 39,0
14º 46 INELLA Alejandro Ezequiel 33,0
15º 14 CANDIA Federico Hernán 23,0
16º 41 ARENAS Julio César 21,0
17º 49 VILLAMARIN Carlos Armando 18,0
18º 31 DELIA Pedro Atilio10,0
19º 25 ROMERO Héctor Aníbal 5,5
20º 36 MORENA Antonio Alejandro 5,0
21º 57 ALONSO Sebastian 4,5
22º 28 SCLAVI César Augusto 4,0
23º 43 FERRARI Hugo Fabian 1,0

T.C. Roqueperense "GT"


8 Competencias

Pto. Nº Piloto Puntos
1º 4 ELVERDIN Luis Alberto 156,0
2º 3 FERNANDEZ Mauricio Oscar 103,5
3º 70 SIVERO Diógnes 74,0
4º 20 MARTINS Guillermo Abel 53,5
5º 30 CASTELLANI Walter Francisco 50,5
6º 36 GAIMARO Never Hugo 39,0
7º 32 FERRER Juan Carlos 38,0
8º 25 PRUNIER Jorge Oscar 38,0
9º 5 LUPPO Marcelo Raúl 34,0
10º 11 MONTENEGRO Norberto Juan 31,0
11º 7 CABRERA Hugo Waldemar 21,5
12º 16 GARCIA Ricardo Alberto 21,0
13º 28 MAZZOLA Osvaldo José 19,0
14º 35 KRASIOCHA Alberto 17,0
15º 38 PORTA Alejandro César 16,0
16º 31 BRUNO Guillermo Fabian 14,0
17º 27 CORDOBA Carlos Abel 11,0
18º 40 MARTINEZ Fabio 8,0
19º 8 DANTI Diego Hernán 6,0
20º 15 MARCHESINI Oscar Roberto 2,0
21º 43 ODDA José Luis 0,5

Turismo Standard Mejorado

8 Competencias

Pto. Nº Piloto Puntos
1º 1 LEGUIZAMON Eduardo Horacio 160,0
2º 5 CABEZON Matías Nicolás 123,0
3º 2 LEGUIZAMON Diego Gastón 122,5
4º 14 BIANCHI José Antonio 94,0
5º 17 RUIZ Raúl Horacio 75,5
6º 13 ZAFFARANO José María 72,0
7º 7 CATTANEO Daniel Andrés 60,0
8º 26 LEGUIZAMON Jerónimo Julian 45,0
9º 6 ESPINOSA Hugo Daniel 40,0
10º 42 GIACHE Ignacio Evaristo 27,0
11º 51 LISSALDE Hernán Andrés 27,0
12º 48 LUIS Adrian Oscar 26,0
13º 68 SINTIOLO Fabio Héctor 23,0
14º 4 GARCIA Mariano Jorge 22,0
15º 27 DIMARO Matías Guillermo 17,0
16º 8 SCHIAVI Walter Miguel 17,0
17º 9 BIROCCIO Matías Ezequiel 14,0
18º 43 ARTOLA Jesús 13,5
19º 15 DIANDA Nicolás Miguel 12,0
20º 56 AQUILIO Miguel Angel 10,5
21º 50 ALBERTI Sergio Ricardo 8,0
22º 69 COPIS Javier Hernán 7,5
23º 10 LOGARZO Evaristo Alberto 7,0
24º 33 CALDARONE Guillermo Horacio 6,5
25º 32 MELLO Leandro Mariano 5,0
26º 57 VASARO Julio César 1,0

Turismo Promocional Fiat 128

8 Competencias

Pto. Nº Piloto Puntos
1º 1 LEGUIZAMON Diego Gastón 156,0
2º 2 COPIS Javier Hernán 142,5
3º 5 LEGUIZAMON Eduardo Horacio 128,0
4º 7 COPIS Fernando Marcelo 99,5
5º 11 GOROSITO Sergio Aníbal 84,0
6º 71 CABEZON Matías Nicolás 79,0
7º 6 YELAMOS Daniel Eduardo 72,5
8º 10 FIORETTI Fernando Javier 68,0
9º 9 SANZONE Federico Franco 64,0
10º 8 MILLAN Fernando Raúl 61,5
11º 40 CABRERA Waldemar Hugo 48,5
12º 17 IZETA Jorge Federico 37,5
13º 19 CARDELINO Maximiliano 34,0
14º 25 MACIEL Julio David 33,5
15º 16 FERRARIS Leandro José 30,0
16º 22 GARCIA Cristian Martín 23,0
17º 44 RIENZO Juan Carlos 21,5
18º 13 PIGEARD Ezequiel 21,0
19º 18 DINOCCO Alejandro Ariel 19,5
20º 15 COPIS Sergio Darío 18,5
21º 27 SIBOBA Nicolás 17,5
22º 14 AGOSTINELLI Fabian Alcides 15,5
23º 20 GONZALEZ Sergio Esteban 14,5
24º 26 SINTIOLO Roberto Daniel 13,0
25º 21 BRUNO Hernán Ezequiel 12,0
26º 4 MAIZ Diego Martín 10,0
27º 81 DOMINGUEZ Gustavo Bautista 9,5
28º 84 DEL BARRIO José Luis 6,5
29º 88 MARTINEZ Rafael Emiliano 6,0
30º 28 MELONE Maximiliano 5,5
31º 56 CASTRO Santiago Ariel 5,5
32º 97 LISSALDE Gustavo Marcelo 5,0
33º 73 BRITOS Rodolfo Andrés 4,5
34º 79 CALANDRINO Leonardo Julián 4,5
35º 72 GONZALEZ Diego José 4,0
36º 89 MARTINEZ Carlos Alberto 2,5
37º 63 MAZZANTINI Martín 2,0
38º 64 ERTINI Orlando Ademaro 2,0
39º 51 NOZZI Fernando Nicolas 1,0
40º 80 LUCARONI Ezequiel 1,0

T.C. Roqueperense "C"

8 Competencias

Pto. Nº Piloto Puntos
1º 26 LEGUIZAMON Diego Gastón 130,0
2º 2 CABEZON Damian Emanuel 119,5
3º 10 VILLARREAL Juan Manuel 108,5
4º 16 DIANDA Martín Andrés 103,0
5º 54 LEGUIZAMON Eduardo Horacio 88,5
6º 20 ETCHEVERRY Jorge Oscar 67,0
7º 18 PORTA Alejandro César 57,0
8º 6 RATTO Rubén Alberto 53,0
9º 17 SERNA Juan Ignacio 52,5
10º 21 GERMANO Andrés 49,5
11º 22 MARZZIONI Luis Omar 48,0
12º 99 KAUFFER Eduardo Omar 44,0
13º 19 ETCHEVERRY Roberto Daniel 39,0
14º 68 BRIENZO Walter José 37,5
15º 8 NAPOLI Matías Alberto 32,5
16º 1 LUCENTINI Maximiliano 31,0
17º 5 BRUNO Juan Martín 27,5
18º 12 KRAYDEBERG Alejandro 26,5
19º 14 DIANDA Nicolas Miguel 25,5
20º 66 MORA Juan José 19,0
21º 45 D'ANGELO Walter Juan 18,0
22º 64 LUIS Sebastian 17,0
23º 69 MORETTI Alberto Antonio 14,0
24º 55 PEREZ Norberto Fabian 13,5
25º 47 MAURO Gerardo Roberto 10,5
26º 11 MARTINI Germán Leonardo 10,0
27º 61 GIANANDREA Juan José 8,0
28º 52 CANDELA Jorge Eduardo 7,0
29º 46 DELUCA Eduardo Aníbal 7,0
30º 37 CAJALES Felix Octavio 6,0
31º 27 FREDES Néstor Alfredo 6,0
32º 71 CHASPAR Osvaldo Alfredo 5,5
33º 50 SIMONELLI Gustavo Eduarado 3,0
34º 79 MONTENEGRO Diego Fernando 3,0
35º 67 FANESI Carlos Daniel 2,0
36º 9 ALVAREZ Matias Hernan 1,0
37º 78 BARROSO Edgar 1,0

Próxima Competencia
16 de Setiembre - 25 de Mayo