Hugo Espinosa y un podio que lo deja en la lucha directa por el título en la última carrera

Podio de Tomas Abdala en su debut en la Clase A, se espera la definición por la Clase Fiat 128 


 CLASE A   FINAL CLASIFICACION OFICIAL
      1      1   MOSCOLONI FABIAN EMILI    0 18 28.711    0  0.000     16  
      2     10   ESPINOSA HUGO DANIEL      0 18 29.433    0  0.722     16  
      3     87   ABDALA TOMAS AMIR         0 18 35.910    0  7.199     16  
      4      9   CARBALLO VICENTE DANIE    0 19 14.462    0 45.751     16  
      5     24   IZQUIERDO JUAN CARLOS     0 19 21.274    0 52.563     16  
      6     19   GIANNONE SERGIO ADRIAN    0 18 44.651    0 15.940     15  
      7     25   YANCARELLI - PALAZESI     0 19 49.621    1 20.910     15  
      8      2   ALONSO SEBASTIAN          0 15 18.956    0  0.000     13  
      9      8   ROQUE MIGUEL ANGEL        0 14 22.972    0  0.000     12  
                             NO CLASIFICARON
     10      6   BEVILACQUA RUBEN ABEL     0  1 18.758    0  0.000      1  
           Promedio del ganador :  88.319 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  2    ALONSO SEBASTIAN
                                Vuelta   :  10
                                Tiempo   :   1  8.066
                                Promedio :   89.913 Km/h


  CLASE C   FINAL CLASIFICACION OFICIAL
      1      6   CABEZON DAMIAN EMANUEL    0 19 13.981    0  0.000     16  
      2     46   SIMONCINI - DIANDA M      0 19 14.862    0  0.881     16  
      3      7   SERNA JUAN IGNACIO        0 19 22.159    0  8.178     16  
      4      1   KRAYDEBERG ALEJANDRO A    0 19 23.303    0  9.322     16  
      5     48   CABEZON M - CABEZON O     0 19 23.751    0  9.770     16  
      6      4   SERNA CARLOS JEREMIAS     0 19 27.989    0 14.008     16  
      7     14   BARBALARGA LUCAS          0 19 33.971    0 19.990     16  
      8     44   MALGOR - OLANO            0 19 44.567    0 30.586     16  
      9     11   SCOLTORE HANSEN JUAN      0 19 48.641    0 34.660     16  
     10     15   FELICE ALEJANDRO          0 19 58.967    0 44.986     16  
     11     91   FRUCTUOSO LUCAS           0 19 59.612    0 45.631     16  
     12     27   KRAYDEBERG NORBERTO       0 20 19.936    1  5.955     16  
     13     12   HERNAEZ LEONEL AMILCAR    0 15 21.967    0  0.000     12  
                             NO CLASIFICARON
     14     50   ANTICO WALDEMAR ELIAN     0 12 45.709    0  0.000     10  
     15     93   FELICE M - VERZELLO GA    0  8 44.744    0  0.000      7  
     16      9   DI CANDIA HECTOR LUIS     0  7 20.827    0  0.000      6  
     17     69   MARSIGLIA GUSTAVO HERN    0  7 33.789    0  0.000      6  
     18     19   PETTE JOSE LUIS           0  5  5.657    0  0.000      4  
     19     47   HAZ JOSE MANUEL           0  3 58.699    0  0.000      3  
           Promedio del ganador :  84.854 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  46    SIMONCINI - DIANDA M
                                Vuelta   :  12
                                Tiempo   :   1 11.088
                                Promedio :   86.090 Km/h


  CLASE GT   FINAL CLASIFICACION OFICIAL
      1     41   DEL BARRIO-LEGUIZAMON     0 19 27.709    0  0.000     16  
      2     37   LACARRA MIGUEL ANGEL      0 19 56.926    0 29.217     16  
      3     99   MARTINEZ - MARTINEZ       0 19 57.308    0 29.599     16  
      4     30   DEMICHELIS RAUL FERNA     0 19 57.758    0 30.049     16  
      5      3   MAZZOLA OSVALDO JOSE      0 20 23.738    0 56.029     16  
                             NO CLASIFICARON
      6     16   ANTAR JULIO CESAR         0  1 20.297    0  0.000      1  
           Promedio del ganador :  83.857 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  41    DEL BARRIO-LEGUIZAMON
                                Vuelta   :  7
                                Tiempo   :   1 12.117
                                Promedio :   84.862 Km/h

  T STANDARD   FINAL CLASIFICACION OFICIAL
      1     33   LISSALDE HERNAN ANDRES    0 24 55.399    0  0.000      16
      2      6   RUIZ RAUL HORACIO         0 25  0.342    0  4.943      16
      3      5   OLANO TOMAS CEFERINO      0 25 12.088    0 16.689      16
      4     80   PAULERENA JUAN IGNACIO    0 25 17.147    0 21.748      16
      5     45   BRIGNANI R - BRIGNANI     0 25 18.462    0 23.063      16
      6     11   VITA DIEGO HERNAN         0 25 21.599    0 26.200      16
      7     44   FERRER FEDERICO           0 25 40.593    0 45.194      16
      8     42   LEGUIZAMON DIEGO GASTO    0 22 24.505    0  0.000      14
      9     32   LUIS ADRIAN OSCAR         0 20 12.301    0  0.000      12
     10     17   VISCA JUAN JOSE           0 24 21.776    0  0.000      12
                             NO CLASIFICARON
     11      7   ELICEIRI MARIANO LUIS     0 19 12.005    0  0.000      11
     12     22   DIMARO MATIAS GUILLERM    0 16 22.008    0  0.000       9
     13     31   SILVA AMARO MATIAS        0 15 41.529    0  0.000       8
     14     12   BIROCCIO MATIAS EZEQUI    0 13 55.522    0  0.000       7
     15     66   EGUIA JUAN JOSE (h)       0  1 24.139    0  0.000       1
     16     64   LUIS SEBASTIAN            0  0  0.000    0  0.000       0
     17     41   DEL BARRIO G - PORTA      0  0  0.000    0  0.000       0
     18     90   VERTUA FRANCO GUSTAVO     0  0  0.000    0  0.000       0
     19      9   ALMEIDA CLAUDIO OSCAR     0  0  0.000    0  0.000       0
           Promedio del ganador :  65.481 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  42    LEGUIZAMON DIEGO GASTO
                                Vuelta   :  11
                                Tiempo   :   1 11.239
                                Promedio :   85.908 Km/h

   COCHE N 41 EXCLUIDO CON BANDERA NEGRA
   COCHE N 64 EXCLUIDO POR TOQUE AL N 90


  T PRO FIAT 128   FINAL
     CLASIFICACION OFICIAL SUJETA A VERIFICACION TECNICA Y APROBACION DEL C.D.
      1     15   FIORETTI FERNANDO JAVI    0 19 21.388    0  0.000     16  
      2     58   LEGUIZAMON - GIMENEZ      0 19 21.931    0  0.543     16  
      3      2   IRIARTE NESTOR JESUS      0 19 22.327    0  0.939     16  
      4      3   PERKINS ENRIQUE GASTON    0 19 27.764    0  6.376     16  
      5     63   SIBONA CHRISTIAN FACUN    0 19 42.588    0 21.200     16  
      6     11   RATTO RUBEN ALBERTO       0 19 44.402    0 23.014     16  
      7      5   BERTI AGUSTIN JUAN        0 19 46.052    0 24.664     16  
      8      9   FREDES NESTOR ALFREDO     0 19 55.934    0 34.546     16  
      9     14   BIBINI M - BIBINI O       0 19 56.103    0 34.715     16  
     10     45   BRIGNANI LUCAS            0 20 10.553    0 49.165     16  
     11     47   PELTZER ABEL HECTOR       0 20 34.930    1 13.542     16  
     12     29   SARACCO HECTOR LUIS       0 19 37.595    0 16.207     15   
     13     24   ALVAREZ CARLOS ALBERTO    0 15  4.399    0  0.000     12  
                             NO CLASIFICARON
     14     48   MONTENEGRO NORBERTO J     0  5 25.650    0  0.000      4  
     15     49   LATAPIE JUAN NAHUEL       0  2 59.375    0  0.000      2  
           Promedio del ganador :  84.313 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  3    PERKINS ENRIQUE GASTON
                                Vuelta   :  13
                                Tiempo   :   1 11.680
                                Promedio :   85.379 Km/h

Nota: La clasificación está en suspenso por estar objetado, por técnica, el filtro de aire del auto nº 2

  LTDA DEL CENTRO   FINAL CLASIFICACION OFICIAL
      1     77   MORENA ANTONIO ALEJAN     0 19 23.965    0  0.000     16  
      2      3   ROSALES GERMAN FRANCIS    0 19 26.060    0  2.095     16  
      3     52   ALVAREZ MATIAS HERNAN     0 19 28.309    0  4.344     16  
      4     79   SIBONA NICOLAS            0 19 33.192    0  9.227     16  
      5     36   ANTOMARIONI HUMBERTO      0 19 57.533    0 33.568     16  
      6      7   BAUTISTA HECTOR JOSE      0 20  5.500    0 41.535     16  
      7     35   RENZI MAURICIO XAVIER     0 20  7.356    0 43.391     16  
      8     12   YANCARELLI RUBEN DARIO    0 20  9.451    0 45.486     16  
      9     24   TORRES - VITA             0 20 14.995    0 51.030     16  
     10     10   TAYLOR NESTOR OMAR        0 19 30.404    0  6.439     15   
     11     15   LUISI CRI - LUISI CAR     0 19 30.896    0  6.931     15  
     12     68   ARRIBAS M - ARRIBAS J     0 20 14.837    0 50.872     15  
                             NO CLASIFICARON
     13      2   RIZZO MARCELO OSMAR       0 11 46.708    0  0.000      9  
     14     37   CABAÑAS RAMIRO            0 10 54.156    0  0.000      8  
           Promedio del ganador :  84.126 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  77    MORENA ANTONIO ALEJAN
                                Vuelta   :  7
                                Tiempo   :   1  6.291
                                Promedio :   92.320 Km/h
   Coche  24   Recargo  5  segundos -POR FALSA LARGADA

  FORMULA A   FINAL CLASIFICACION OFICIAL
      1     23   SPITALE OSVALDO FABIAN    0 19 11.617    0  0.000     16  
      2      5   PANELLO MIGUEL ANGEL      0 19 12.158    0  0.541     16  
      3     15   MAGNO ALEJANDRO           0 19 13.094    0  1.477     16  
      4      4   ALBARRACIN VICTOR MANU    0 19 16.889    0  5.272     16  
      5      9   RAMPONE GASTON            0 19 24.463    0 12.846     16  
      6      8   JUGON NATALIO ALBERTO     0 19 34.250    0 22.633     16  
      7      6   ROLDAN TOMAS              0 19 39.852    0 28.235     16  
      8     16   ILARREGUI OSCAR FABIO     0 19 41.324    0 29.707     16  
      9     10   QUILES MIGUEL ALEJANDR    0 19 45.507    0 33.890     16  
     10     32   STREMEL MIRKO             0 14 42.045    0  0.000     12  
                             NO CLASIFICARON
     11     17   FUCCI BERNARDO RUBEN      0 13 13.492    0  0.000     11  
     12      3   BOSSI LUIS ALBERTO        0  6 22.821    0  0.000      5  
           Promedio del ganador :  85.028 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  16    ILARREGUI OSCAR FABIO
                                Vuelta   :  16
                                Tiempo   :   1  9.100

                                Promedio :   88.567 Km/h

Fotos: ABC de Saladillo