Luis Molina en lo más alto del podio


Fernando Mansilla segundo en lanzamiento de bala

Atletas lobenses participaron como invitados en  el Campeonato Metropolitano de Menores y Juveniles desarrollado el último fin de semana en el  CeNARD.
Destacándose los Menores Luis Correa y Fernando Mansilla, al mejorar ambos, sus respectivos registros personales en sus  disciplinas, además participaron Emilio Sanchez y Luis Correa

CAMPEONATO METROPOLITANO DE
MENORES "ANDRES DEZA" Y JUVENILES "VICTOR RAMON"
22 y 23-09-11 / CeNARD / ORGANIZO Y FISCALIZO: FAM
1.500 MTS.
1º MOLINA LUIS EB 88 4.01.23
2º RODRIGO TOMAS DC 83 4.11.68
3º NIESTROJ ALAN LÑ 92 4.13.06
4º ROIG CARLOS LÑ 88 4.16.70
5º FASSIO ERIC CADA 92 4.19.31
6º LOPEZ HORACIO LIBRE 78 4.21.77
7º PEREIRA JUAN JOSE CULTURAL 86 4.22.51
8º BENGOCHEA EMANUEL LÑ 89 4.23.26
9º SILVA DARIO DC 77 4.25.06
10º REYES MARTIN CABJ 85 4.25.46
11º MONTELEONE FEDERICO CAT 89 4.26.56
12º BERNAL ARIEL CADA 87 4.26.88
13º CORREA LUIS ADAL 95 4.28.46
14º BAEZ VALDEZ JUAN CADA 87 4.30.74
15º MENSI SERNANI JOSE MARIA LÑ 89 4.34.19
16º SANCHEZ EMILIANO ADAL 97 4.37.27
17º PRINO MAXIMILIANO CADA 87 4.37.90
18º SPIRITOSI LUCIANO UBA 87 4.38.55
19º REYES GABRIEL LÑ 91 4.47.95
20º XINOS NICOLAS PAT 92 4.50.33
21º ROSTAGNO IAN PAT 92 5.01.15
22º DAVILA JAVIER LIBRE 63 5.18.11

LANZAMIENTO DE LA BALA - 5 KG
1º MUGA ERIC CCC 95 13.10
2º MANSILLA FERNANDO ADAL 97 12.88
3º SUAREZ FACUNDO CCC 95 12.02
4º CIAMPO SANTIAGO LIBRE 97 10.09
5º GIMENEZ JOSE LIBRE 95 09.15
6º FARIAS ESTEBAN LIBRE 96 07.80