Varios lobenses en el los podios del TC Roqueperense


No hubo victorias de pilotos de nuestra ciudad, la categoria pudo empezar su año 


FORMULA A   FINAL
      1      9   HUARTE EVARISTO           0 15  7.519    0  0.000      14
      2      3   MICHAUD JUAN PABLO        0 15 12.513    0  4.994      14
      3      4   PANELLO MIGUEL ANGEL      0 15 14.388    0  6.869      14
      4     18   BOSSI LUIS ALBERTO        0 15 15.550    0  8.031      14
      5      5   QUILES MIGUEL ALEJANDR    0 15 20.934    0 13.415      14
      6     14   JUGON NATALIO ALBERTO     0 15 22.905    0 15.386      14
      7      8   GARCIA LUIS RICARDO       0 15 24.550    0 17.031      14
      8      1   CARBALLO JESUS RICARDO    0 15 34.878    0 27.359      14
      9     12   SARNO MAURICIO CESAR      0 10 53.824    0  0.000      10
                                 
           Promedio del ganador : 102.742 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  14    JUGON NATALIO ALBERTO
                                Vuelta   :  8
                                Tiempo   :   1  3.994
                                Promedio :  104.072 Km/h

   COCHE N 21 EXCLUIDO POR CORTAR CAMINO REITERADAMENTE

LTDA DEL CENTRO   SUMA DE TIEMPOS 
      1      4   ROSALES - DAVANCENS       0 29 50.819    0  0.000      28
      2      3   MAXIMO - CABEZON MATIA    0 29 56.979    0  6.160      28
      3     11   GOÑI - MORENA ALEJANDR    0 30 00.444    0  9.625      28
      4     52   CABEZON D - LOMBARDO N    0 30 13.732    0 22.913      28
      5      2   ARRIBAS M - ALONSO SEB    0 30 38.237    0 47.418      28
      6      9   FIGUEROA - NASSANO        0 30 05.162    0 00.000      27
      7     31   LUISI CRIS - LUISI CAR    0 30 50.030    0 00.000      27
      8     24   BEDELABORDE - GONZALEZ    0 26 08.662    0 00.000      23
      9     33   CABRERA - ARRIVERE        0 30 47.178    0 00.000      22
                                  NO CLASIFICARON

     10      6   BAUTISTA - DIANDA NICO    0 17 25.112    0  0.000      16
     11      1   ARRIBAS J - GARCIA PED    0 15 09.056    0  0.000      14
     12     25   FERNANDEZ M - COUSTE R    0 15 16.530    0  0.000      14
     13      5   RIZZO - BURGOS DANIEL     0 15 42.572    0  0.000      14
     14     13   TAYLOR NESTOR OSCAR       0 15 21.648    0  0.000      13
     15     26   LOPEZ C - PAZ PEDRO       0 14 37.855    0  0.000      12
           Promedio del ganador : 104.131 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  6    BAUTISTA - DIANDA NICO
                                Vuelta   :  16
                                Tiempo   :   1  0.152
                                Promedio :  110.720 Km/h

CLASE GT   SUMA DE TIEMPOS
      1      1   CABRERA - MUÑOZ MAURIC    0 35 18.734    0  0.000     32 
      2     70   SIVERO - JORGE            0 35 25.442    0  6.708     32 
      3      9   DEL BARRIO - DEL BARRI    0 35 36.253    0 17.519     32 
      4      3   MAZZOLA - AMICO MARCOS    0 35 50.739    0 32.005     32 
      5     39   WALSH - FERZZOLA SEBAS    0 36 17.998    0 59.264     32
                                  NO CLASIFICARON
      6      2   FERNANDEZ - LOGARZO PE    0 21 48.675    0 00.000     19  
      7      7   MARTINEZ - MARTINEZ       0 23 56.730    0 00.000     18
      8     25   BRUNO GUILLERMO JAVIER    0 18 22.838    0  0.000     16  
            9          10   NOTARISTEFANO - ROMERO    0  2 37.473    0  0.000      2
           Promedio del ganador : 100.588 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  2    FERNANDEZ - LOGARZO P
                                Vuelta   :  5
                                Tiempo   :   1  4.909
                                Promedio :  102.605 Km/h

TURISMO STANDARD   SUMA TIEMPOS
      1     11   ALBERTI - DEL BARRIO J    0 36  7.899    0  0.000      32
      2     56   LOGARZO P - LOGARZO E     0 36 14.515    0  6.616      32
      3      9   OLANO - SALA PABLO        0 36 21.620    0 13.721      32
      4      4   BIANCHI - CABRERA W       0 36 31.723    0 23.824      32
      5      2   RUIZ - ALONSO SEBAS       0 36 34.218    0 26.319      32
      6     16   DEMICHELIS - ALONSO MI    0 37 10.267    1  2.368      32
      7      1   PAULERENA - GARCIA MAR    0 33 29.174    0  0.000      29
      8     76   LISSALDE - DEZEO          0 32 20.766    0  0.000      28
      9     42   LGUIZAMON D - GILES       0 31 41.696    0  0.000      27
     10     38   ELICEIRI - SIBONA C       0 27 31.623    0  0.000      24
                             NO CLASIFICARON
     11     14   ALMEIRA - MORENA ALEJ     0 14 47.798    0  0.000      13
     12     41   DEL BARRIO C - SCLAVI     0 13 39.360    0  0.000      12
     13     50   DIANDA N - DIANDA M       0 12 28.670    0  0.000      11
           Promedio del ganador :  98.307 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  42    LGUIZAMON D - GILES
                                Vuelta   :  21
                                Tiempo   :   1  5.264
                                Promedio :  102.047 Km/h
   COCHE N 61 EXCLUIDO POR NO PRESENTARSE EN LA TECNICA

CLASE A   SUMA DE TIEMPOS
      1      2   MOSCOLONI - DIANDA NIC    0 32 02.323    0  0.000      32
      2      5   SAPIENZA - SALA PABLO     0 32 36.593    0 34.270      32
      3     43   INELLA - BIROCCIO CLA     0 32 44.508    0 42.185      32
      4     17   ALONSO - RUIZ RAUL        0 32 45.270    0 42.947      32
      5     31   MOSCOLONI - CABRERA W     0 33 29.477    1 27.154      32
      6     20   ALONSO - AMICO MARCOS     0 33 41.079    1 38.756      32
      7      9   SILVA AMARO - LOPEZ       0 33 41.517    1 39.194      32
      8      4   NASSANO - DIANDA MART     0 32 54.062    0 00.000      31
      9     15   ROQUE - COPIS FERNANDO    0 32 47.468    0 00.000      30
                             NO CLASIFICARON
     10     27   VILLANUEVA - GARCIA       0 23 35.956    0  0.000      22
     11      3   ROMERO - FERZZOLA S       0 20 15.214    0  0.000      19
     12      7   BEVILACQUA - BURGOS       0 16 32.002    0  0.000      16
     13     28   VASQUEZ - MENDOZA         0  7 44.998    0  0.000       7
           Promedio del ganador : 110.866 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  2    MOSCOLONI - DIANDA NIC
                                Vuelta   :  31
                                Tiempo   :   0 59.154
                                Promedio :  112.587 Km/h

CLASE C   SUMA TIEMPOS
      1      5   FASANO - KAUFFER          0 44 52.869    0  0.000      32
      2      8   SERNA - ALBA              0 44 54.806    0  1.937      32
      3     25   CANDELA - GILES GERMAN    0 44 55.009    0  2.140      32
      4      2   SERNA J - MARSIGLIA       0 45 00.883    0  8.014      32
      5     20   GERMANO - MOSCOLONI F     0 45 06.938    0 14.069      32
      6     15   FELICE - FELICE           0 45 14.077    0 21.208      32
      7     33   HERNAEZ - CONDE           0 45 36.374    0 43.505      32
      8     50   FRUCTUOSO - DIAS          0 45 51.202    0 58.333      32
      9     24   CABEZON O - DEL BARRIO    0 44 53.413    0 00.000      31
     10     55   MACHADO - MACHADO         0 45 35.545    0 00.000      31
     11     22   FRIAS L - FRIAS ANGEL     0 46 01.247    0 00.000      31
     12      9   CABEZON D - ALVAREZ MA    0 42 41.701    0 00.000      30
     13     12   ALMANDOS - LARRAGNAGA     0 41 35.955    0 00.000      29
     14     16   SCOLTORE - ZANIRATTO      0 40 33.520    0 00.000      28
                                 NO CLASIFICARON
     15     48   FARONI - MIGNACO          0 33 24.162    0 29.730      21
     16      3   KRAYDEBERG - BRUNO J. M   0 26 10.802    0 38.625      20
     17      6   DI CANDIA - LUCENTINI     0 26 19.795    0 39.060      20
     18     95   MALGOR - MIRANDA M        0 24 46.152    0  2.806      19
     19     37   MORA R - MORA JUAN JOSE   0 28 31.679    0 11.327      18
     20     38   DABUE - VIVARDO           0 22 07.813    0 29.183      17
     21      4   MARTINI - PORTA           0 20 17.568    0 30.061      16
     22      1   CABEZON M - LEGUIZAMON    0 20 33.510    0 28.905      16
     23     17   PETTE - RATTO             0 24 29.857    0  0.000      16
     24     83   BRIENZO - DABUE           0 20 47.629    0  0.000      15
     25     40   LAZZARIN - MOSCA          0 31 04.492    0  0.000      15
     26     13   CAMILLETTI - DOUTHAT      0 18 32.768    0  0.000      13
     27     49   WALTER C - WALTER J       0 21 14.808    0  0.000      12
     28     47   MELO F - PRUNIER          0  4 14.021    0  0.000       3
           Promedio del ganador :  79.142 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  24    CABEZON O-DEL BARRIO G
                                Vuelta   :  17
                                Tiempo   :   1  6.578
                                Promedio :  100.033 Km/h

TURISMO FIAT 128   SUMA TIEMPOS
      1     11   IRIARTE - CABEZON DAM     0 32 39.111    0  0.000      28
      2     91   SIBONA N - ALVAREZ M      0 32 46.370    0  7.259      28
      3     10   SCHIAVI - DEL BARRIO C    0 32 53.246    0 14.135      28
      4      7   FREDES - BRUNO JUAN M     0 32 55.539    0 16.428      28
      5     26   LOPES - LEPHAILE JUL      0 33  0.332    0 21.221      28
      6      8   PERKINS - PORTA           0 33  0.928    0 21.817      28
      7     58   LEGUIZAMON D-DIPASCUAL    0 33 21.295    0 42.184      28
      8     32   BIBINI M - BIBINI O       0 33 37.950    0 58.839      28
      9      2   COPIS F - COPIS JAV       0 33 41.951    1  2.840      28
     10     92   SINOBA M - SIBONA C       0 33 50.859    1 11.748      28
     11     37   VILLALBA L-VILLALBA F     0 33 59.143    1 20.032      28
     12     66   DEL BARRIO J-SINTIOLO     0 31 42.496    0  0.000      27
     13     14   BERTI - CABEZON MATIAS    0 33 40.249    1  1.138      27
     14     56   LOGARZO P - LOGARZO E     0 28 34.932    0  0.000      25
     15     21   GOROSITO - KAUFFER        0 29 20.139    0  0.000      25
                             NO CLASIFICARON
     16     72   RATTO - MARTINI           0 24 10.781    0  0.000      20
     17     17   CALANDRO - FIORETTI       0 22 41.858    0  0.000      19
     18     69   SUPPLY - CAPENTI          0 21 25.297    0  0.000      18
     19     24   CERSOSIMO - RICARDO G     0 18 26.686    0  0.000      16
     20     75   MACIEL - PEES             0 25 14.998    0  0.000      16
           Promedio del ganador :  95.186 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  11    IRIARTE - CABEZON DAM
                                Vuelta   :  20
                                Tiempo   :   1  5.576
                                Promedio :  101.562 Km/h

TURISMO STANDARD   SUMA DE TIEMPOS
      1     11   ALBERTI - DEL BARRIO J    0 36  7.899    0  0.000      32
      2     56   LOGARZO P - LOGARZO E     0 36 14.515    0  6.616      32
      3      9   OLANO - SALA PABLO        0 36 21.620    0 13.721      32
      4      4   BIANCHI - CABRERA W       0 36 31.723    0 23.824      32
      5      2   RUIZ - ALONSO SEBAS       0 36 34.218    0 26.319      32
      6     16   DEMICHELIS - ALONSO MI    0 37 10.267    1  2.368      32
      7      1   PAULERENA - GARCIA MAR    0 33 29.174    0  0.000      29
      8     76   LISSALDE - DEZEO          0 32 20.766    0  0.000      28
      9     42   LGUIZAMON D - GILES       0 31 41.696    0  0.000      27
     10     38   ELICEIRI - SIBONA C       0 27 31.623    0  0.000      24
                             NO CLASIFICARON
     11     14   ALMEIRA - MORENA ALEJ     0 14 47.798    0  0.000      13
     12     41   DEL BARRIO C - SCLAVI     0 13 39.360    0  0.000      12
     13     50   DIANDA N - DIANDA M       0 12 28.670    0  0.000      11
     14     61   ABDALA - RIBOLDI RAUL     0  0  0.000    0  0.000       0
           Promedio del ganador :  98.307 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  42    LGUIZAMON D - GILES
                                Vuelta   :  21
                                Tiempo   :   1  5.264
                                Promedio :  102.047 Km/h
   COCHE N 61 EXCLUIDO POR NO PRESENTARSE EN LA TECNICA